18.3.1 Épocas y eventos culturales y de ciudad celebrados en Medellín y algunos indicadores. 2014

Código departamento Código subregión Código zona Código municipio Épocas y eventos culturales Concepto Indicador
05 SR01 Z01 05001 Semana Santa Ocupación hotelera 53.69%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 226.520
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración ...
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración ...
05 SR01 Z01 05001 Vacaciones de mitad de año (15 junio-15 julio) Ocupación hotelera 58.41%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 1.092.294
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por vuelos nacionales Junio 263.561
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por vuelos nacionales Julio 278.394
05 SR01 Z01 05001 Semana de receso octubre Ocupación hotelera 70.10%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 346.686
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por vuelos nacionales 265.060
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración 3.602
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración 9.504
05 SR01 Z01 05001 Festival Internacional de Tango Ocupación hotelera 57.00%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 173.375
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración 2.459
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración 6.060
05 SR01 Z01 05001 Feria de Flores Ocupación hotelera 70.21%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 315.501
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración 6.870
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración 10.675
05 SR01 Z01 05001 Feria de Navidad Ocupación hotelera ...
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte ...
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por vuelos nacionales ...
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración 13.818
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración 35.749
05 SR01 Z01 05001 Concierto Beyoncé Ocupación hotelera 70.08%
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por terminales de transporte 69.549
05 SR01 Z01 05001 Llegada de pasajeros por vuelos nacionales ...
05 SR01 Z01 05001 Entrada de extranjeros - Inmigración 972
05 SR01 Z01 05001 Entrada de colombianos - Inmigración 1.849
Convención:
(...) Sin Información
Nota Aclaratoria:
Esta tabla fue transcrita textualmente de la fuente oficial que se da a conocer al pié del cuadro.
Se sugiere a los usuarios que siempre se remitan a la fuente oficial o fuente primaria, esto porque podría ser posible que las cifras publicadas se actualicen; y porque es de nuestro interés superar posibles errores involuntarios de transcripción del encargado(a), que pudieran pasar inadvertidos en los procesos de revisión (condición que no exime a la DSI de su misión enfocada a ofrecer publicaciones de calidad).
Fuente:
Sistema de Indicadores Turísticos Medellín - Antioquia - SITUR 2013

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2015