12.1.7 COTIZACIÓN DEL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS (1)
2000 - 2013*
(Pesos por dólar)


AÑOS
MESES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
(2)
Fin de mes
2000 1.976,72 1.946,17 1.951,56 2.004,47 2.084,92 2.139,11 2.172,79 2.208,21 2.212,26 2.158,36 2.172,84 2.229,18 2.104,72
2001 2.240,80 2.257,45 2.310,57 2.346,73 2.324,98 2.298,85 2.298,27 2.301,23 2.332,19 2.310,02 2.308,59 2.291,18 2.301,74
2002 2.264,82 2.309,82 2.261,23 2.275,35 2.321,16 2.398,82 2.625,06 2.703,55 2.828,08 2.773,73 2.784,21 2.864,79 2.534,22
2003 2.926,46 2.956,31 2.958,25 2.887,82 2.853,33 2.817,32 2.880,40 2.832,94 2.889,39 2.884,17 2.836,05 2.778,21 2.875,05
2004 2.742,47 2.682,34 2.678,16 2.646,99 2.724,92 2.699,58 2.612,44 2.551,43 2.595,17 2.575,19 2.479,10 2.389,75 2.614,80
2005 2.367,76 2.323,77 2.376,48 2.348,32 2.332,79 2.331,81 2.308,49 2.304,30 2.289,61 2.289,57 2.274,05 2.284,22 2.319,26
2006 2.265,65 2.247,32 2.289,98 2.375,03 2.482,41 2.633,12 2.426,00 2.396,63 2.394,31 2.315,38 2.300,42 2.238,79 2.363,75
2007 2.259,72 2.224,12 2.190,30 2.110,67 1.930,64 1.960,61 1.971,80 2.173,17 2.023,19 1.999,44 2.060,42 2.014,76 2.076,57
2008 1.939,60 1.843,59 1.821,60 1.780,21 1.744,01 1.923,02 1.792,24 1.907,97 2.174,62 2.359,52 2.318,00 2.243,59 1.987,33
2009 2.420,26  2.555,89  2.561,21  2.289,73  2.140,66  2.158,67  2.043,37  2.035,00  1.922,00  1.993,80  1.997,47 2.044,23 2.180,19
2010 1.982,29  1.932,32  1.928,59  1.969,75  1.971,55  1.916,46  1.842,79  1.823,74  1.799,89  1.831,64  1.916,96 1.913,98 1.902,50
2011 1.857,98  1.895,56  1.879,47  1.768,19  1.817,34  1.780,16  1.777,82  1.783,66  1.915,10  1.863,06  1.967,18 1.942,70 1.854,02
2012 1.815,08  1.767,83  1.792,07  1.761,20  1.827,83  1.784,60  1.789,02  1.830,50  1.800,52  1.829,89  1.817,93  1.768,23  1.798,73
2013 (*) 1.773,24  1.816,42  1.832,20  1.828,79  1.891,48  1.929,00  1.890,33  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 1.851,64
Promedio  (3)
2000 1.923,57 1.950,64 1.956,25 1.986,77 2.055,69 2.120,17 2.161,34 2.187,38 2.213,76 2.176,61 2.136,63 2.186,21 2.087,42
2001 2.241,40 2.243,42 2.278,78 2.323,10 2.346,93 2.305,66 2.304,28 2.288,90 2.328,23 2.320,65 2.310,47 2.306,90 2.299,77
2002 2.274,96 2.286,70 2.282,33 2.263,11 2.310,24 2.364,25 2.506,72 2.647,22 2.751,23 2.827,86 2.726,66 2.814,89 2.507,96
2003 2.913,00 2.951,86 2.959,01 2.926,62 2.858,94 2.826,95 2.858,82 2.867,29 2.840,08 2.876,20 2.844,55 2.807,20 2.877,50
2004 2.749,14 2.717,94 2.670,80 2.639,60 2.719,43 2.716,56 2.653,32 2.598,59 2.552,78 2.580,70 2.530,19 2.411,37 2.626,22
2005 2.362,96 2.340,49 2.353,71 2.350,01 2.339,22 2.331,79 2.323,38 2.306,19 2.294,52 2.292,55 2.279,85 2.278,91 2.320,77
2006 2.273,66 2.256,24 2.262,36 2.334,29 2.417,99 2.542,24 2.511,74 2.389,65 2.398,88 2.364,29 2.290,46 2.261,34 2.357,98
2007 2.237,06 2.227,63 2.201,39 2.144,60 2.007,91 1.923,76 1.950,87 2.058,28 2.117,05 2.003,26 2.047,72 2.014,20 2.078,35
2008 1.980,60 1.903,27 1.846,90 1.796,13 1.778,01 1.712,28 1.783,09 1.844,29 2.066,04 2.289,17 2.329,16 2.252,72 1.966,26
2009 2.252,98  2.513,74  2.477,21  2.379,36  2.229,95  2.090,04  2.052,68  2.018,97  1.980,77  1.904,86  1.973,57 2.017,05 2.156,29
2010 1.978,19  1.952,89  1.909,10  1.940,36  1.984,36  1.925,90  1.874,52  1.819,06  1.805,60  1.808,46  1.863,67 1.925,86 1.879,89
2011 1.866,64  1.882,61  1.884,38  1.812,77  1.801,65  1.782,54  1.761,75  1.785,04  1.836,15  1.910,38  1.918,21 1.934,08 1.848,17
2012 1.852,12  1.783,56  1.766,34  1.775,06  1.793,28  1.792,63  1.784,43  1.806,34  1.803,18  1.804,97  1.820,29  1.793,94  1.798,23 
2013 (*) 1.770,01  1.791,48  1.809,89  1829,96 1850,12 1909,5 1.900,59  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(   ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas  ó No existe el dato. 
(pr) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

NOTA:
(*)  A julio  de 2013
(1) Serie empalmada.    Desde 1950 corresponde a la tasa de cambio del Banco de la República.   A partir de diciembre de 1991 se refiere a la tasa representativa del mercado de acuerdo con la Resolución 15 del 27 de noviembre de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República.
(2)  Hasta 1991, corresponde al promedio aritmético simple de los 12 promedios mensuales. En adelante, al promedio aritmético del total de días hábiles del año.
(3) El promedio aritmético simple se calcula considerando únicamente los días hábiles.
(4) La tasa de cambio en Colombia fue calculada por el Banco de la República hasta noviembre de 1980 (en aquél entonces era conocida como la tasa de certificado de cambio). Luego, en acuerdo con la Junta Directiva del Banco de la República, a partir de diciembre de 1980, la tasa de cambio es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

FUENTE:
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_revis_es2.htm#7, consultado en agosto de 2013