8.2.1.11 INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
MEDELLÍN "EDU", EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ORDEN MUNICIPAL
2007- 2012
(Miles de Pesos)


DETALLE AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 429.709.000 429.794.000 487.902.000 691.131.000 51.659.969 416.236.699
Ingresos corrientes (a) 429.617.000 429.342.000 487.535.000 689.607.000 51.353.541 415.214.817
Ingresos de capital 92.000 452.000 367.000 1.524.000 306.428 1.021.881
EGRESOS (b) 249.415.791 152.732.000 120.526.000 223.072.000 303.506.166 257.599.384
FUNCIONAMIENTO 4.337.940 4.700.000 4.395.000 6.435.000 8.284.480 14.785.412
 Servicios personales 2.246.552 2.691.000 3.153.000 5.213.938 8.792.272
 Gastos generales 1.936.409 1.854.000 1.088.000 3.051.032 5.906.682
 Transferencias 154.979 155.000 154.000 19.510 86.458
OPERACIÓN COMERCIAL 453.001 443.000 1.043.000 1.439.000 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0
INVERSIÓN 244.624.850 147.589.000 115.088.000 215.198.000 295.221.686 242.813.972

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(   ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas  ó No existe el dato. 
(pr) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

NOTA:
(a) Incluye disponibilidad inicial.
(b) La sumatoria incluye: gastos de fucionamiento, operaciones comerciales, servicio de la deuda e inversiones

FUENTE: Hasta el año 2010 Informe Fiscal y Financiero de la Contraloría General de Medellín, y para el año 2011 y 2012 Contaduría
General de la Nación - Sistema CHIP, consultada en abril de 2013