6.2.8 EMPLEO Y DESEMPLEO EN ANTIOQUIA
2002 - 2012


CONCEPTOS AÑOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Porcentajes
Población en edad de trabajar  76,87 77,38 77,88 78,33 78,75 79,16 79,55 79,90 80,22 80,50 80,74
Tasa global de participación 61,04 60,03 59,27 57,59 55,10 56,93 57,06 60,38 61,13 61,60 63,55
Tasa de ocupación 51,49 51,63 50,86 50,63 48,00 50,57 50,15 52,68 53,84 55,20 56,79
Tasa de desempleo 15,65 13,99 14,19 12,08 12,89 11,17 12,12 12,76 11,92 10,40 10,63
Tasa de desempleo abierto 14,02 12,66 12,84 11,28 11,57 10,34 11,39 11,73 11,07 9,57 9,71
Tasa de desempleo oculto 1,63 1,32 1,34 0,81 1,32 0,83 0,73 1,03 0,85 0,83 0,92
Tasa de subempleo 29,99 27,41 23,81 18,47 21,78 27,49 24,05 27,98 29,38 28,78 33,36
Insuficiencia de horas 13,74 12,45 10,50 7,86 7,59 8,97 8,29 10,91 11,27 11,10 12,58
Empleo inadecuado por competencias 3,53 2,71 2,47 2,40 6,12 14,22 9,91 11,80 12,14 13,90 18,02
Empleo inadecuado por ingresos 23,68 20,70 18,07 13,42 17,82 23,47 20,02 23,37 24,44 24,50 28,79
Cifras en miles
Población total 5.448 5.526 5.605 5.682 5.758 5.835 5.911 5.989 6.066 6.144 6.222
Población en edad de trabajar 4.188 4.276 4.365 4.451 4.535 4.619 4.702 4.785 4.866 4.946 5.023
Población económicamente activa 2.557 2.567 2.587 2.563 2.499 2.629 2.683 2.889 2.975 3.047 3.192
Ocupados 2.156 2.208 2.220 2.254 2.177 2.336 2.358 2.521 2.620 2.730 2.853
Desocupados 400 359 367 310 322 294 325 369 355 317 339
Abiertos 358 325 332 289 289 272 306 339 329 291 310
Ocultos 42 34 35 21 33 22 20 30 25 25 29
Inactivos 1.631 1.709 1.778 1.888 2.036 1.989 2.019 1.896 1.892 1.899 1.831
Subempleados Subjetivos 767 704 616 473 544 723 645 808 874 877 1.065
Insuficiencia de horas 351 320 272 201 190 236 222 315 335 338 402
Empleo inadecuado por competencias 90 70 64 61 153 374 266 341 361 423 575
Empleo inadecuado por ingresos 605 531 467 344 445 617 537 675 727 746 919

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(   ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas  ó No existe el dato. 
(pr) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

NOTA: Ver notas del cuadro 6.2.1

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares