2.2.2.10 CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS SEGÚN LO REPORTADO POR LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABÁ
2012


CÓDIGO ZONA CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO CUENCA ACUEDUCTO QUE ABASTECE TIPO DE ACUEDUCTO (CABECERA - VEREDAL) ÁREA (Ha) OFERTA (L/s) DEMANDA (L/s) N° DE CONCESIONES
Z23 R09 '05045 Apartadó Apartadó Municipal Apartadó Cabecera 16.353 291 400 1
Z23 R09 '05147 Carepa Cangrejos Municipal Carepa Cabecera 90 56 1
Z23 R09 '05172 Chigorodó Chigorodó Municipal Chigorodó Cabecera 30.950 6.900 140 1
Z23 R09 '05837 Turbo Turbo Municipal Turbo Cabecera 16.184 60 161 1
Z23 R09 '05480 Mutatá Mutatá Municipal Mutatá Cabecera 13.892 12.700 11 1
Z13 R06 '05138 Cañasgordas Apucarpo Municipal-Cañasgordas Cabecera 643 14 24 1
Z13 R06 '05543 Peque El Tambor Municipal-Peque Cabecera 200 27 4 1
Z13 R06 '05842 Uramita La Encalichada Municipal- Uramita Cabecera 186 30 8 1
Z13 R06 '05234 Dabeiba La Cerrazón y antado Municipal-Dabeiba Cabecera 3.246 83 74 2
Z24 R09 '05659 San Juan de Urabá San Juan Municipal San Juan de Urabá Cabecera 139.544 2.338 4 1
Z24 R09 '05665 San Pedro de Urabá Aguas Claras Municipal-San Pedro de Urabá Cabecera 129 80 37 1
Z13 R06 '05284 Frontino La Carmelita Frontino Cabecera 330 21 25 1
Z14 R06 '05306 Giraldo Lulera Giraldo Cabecera 7 2 3 1
Z14 R06 '05306 Giraldo El Tambo Giraldo Cabecera 140 12 6 1
Z25 R09 '05873 Vigía del Fuerte Río Atrato Vigía del Fuerte Cabecera 3.570.000 4.900.000 8 1
Z25 R09 '05475 Murindó Río Murindó Murindó Cabecera 23.500 1.242 7 1
Z13 R06 '05004 Abriaquí Los Chorros Abriaquí Cabecera 53 21 6 1
Z24 R09 '05490 Necocli Ciénaga el Salao Necocli Cabecera 220 127 44 1
Z24 R09 '05051 Arboletes Represa el Bote Arboletes Cabecera 28 20 25 1

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(pr) Datos provisionales.
( - ) o información en blanco: No es posible conseguir el dato por temas de fondo ó no existe el dato.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

FUENTE: Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABÁ