3.1.3 POBLACIÓN EN ANTIOQUIA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LOS CENSOS
1918 - 2005


GRUPOS DE EDAD CENSOS DE POBLACIÓN
Octubre 14 de 1918 Noviembre 16 de 1928 Julio 5 de 1938 Mayo 9 de 1951 Julio 15 de 1964 Octubre 24 de 1973 Octubre 15 de 1985 Octubre 15 de 1993 Junio 30 de 2005
< 1 19.905  34.502  40.311  57.127  93.615  72.787  85.991  88.254  107.596 
1   a    4 105.224  126.044  144.539  207.982  357.151  330.392  367.823  386.645  403.297 
5   a    9 109.174  136.436  172.723  212.249  398.433  454.699  452.919  485.777  546.948 
10  a  14 98.962  126.787  150.855  184.954  326.481  436.486  419.193  487.364  571.243 
15  a  19 83.146  108.437  124.621  160.638  253.130  362.790  455.298  405.838  531.578 
20  a  24 72.551  94.262  108.794  149.386  195.651  276.097  450.472  399.223  480.690 
25  a  29 62.357  81.534  87.490  111.095  158.316  201.295  364.183  409.029  431.231 
30  a  34 50.549  63.499  71.050  90.365  143.558  160.920  283.627  377.922  381.576 
35  a  39 42.486  56.163  67.558  83.434  126.115  143.786  234.380  307.026  410.954 
40  a  44 37.035  47.644  52.516  65.473  96.964  125.768  169.739  238.804  399.056 
45  a  49 25.405  35.242  42.341  55.078  81.159  101.719  142.100  178.395  337.413 
50  a  54 24.306  32.586  39.060  50.577  70.353  84.721  128.763  150.719  269.554 
55  a  59 13.132  18.593  23.549  30.348  47.198  59.972  99.879  114.023  209.714 
60  a  64 16.513  20.478  25.049  31.126  48.703  54.160  80.543  108.511  157.218 
65  a  69 6.722  9.487  12.934  18.602  28.520  35.274  55.511  74.889  127.747 
70  a  74 6.400  9.036  11.312  15.766  22.344  30.629  41.939  55.262  99.877 
75  a  79 2.872  4.178  5.506  8.358  13.110  15.442  26.031  35.656  69.770 
80  a  84 3.573  3.683  4.671  6.277  9.168  10.058  16.438  22.093  37.397 
85  y  más 2.146  2.733  3.708  4.899  7.330  8.121  13.238  16.917  28.648 
Edad no especificada 40.768  26.463 
TOTALES 823.226  1.011.324  1.188.587  1.570.197  2.477.299  2.965.116  3.888.067  4.342.347  5.601.507 

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(   ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas  ó No existe el dato. 
(pr) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

NOTA: No incluye ajuste por cobertura.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Censos Nacionales de Población y Vivienda.