4.8.6. PROCEDENCIA USUARIOS ATENDIDOS POR CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS MUNICPIOS
DE ANTIOQUIA, POR SUBREGIÓN 2012


CÓDIGO ZONA CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO DE MUNICIPIO O SUBREGIÓN SUBREGIONES Y MUNICIPIOS TOTAL
      TOTAL DEPARTAMENTO 674
SR01 R01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 549
Z01 R01 '05001 Medellín 408
Z02 R01 '05079 Barbosa 2
Z02 R01 '05088 Bello 41
Z03 R01 '05129 Caldas 16
Z02 R01 '05212 Copacabana 13
Z03 R01 '05266 Envigado 22
Z02 R01 '05308 Girardota 6
Z03 R01 '05360 Itaguí 23
Z03 R01 '05380 La Estrella 4
Z03 R01 '05631 Sabaneta 14
SR02 R02 SR02 BAJO CAUCA 7
Z04 R02 '05120 Cáceres 1
Z04 R02 '05154 Caucasia 6
Z04 R02 '05250 El Bagre 0
Z04 R02 '05495 Nechí 0
Z04 R02 '05790 Tarazá 0
Z04 R02 '05895 Zaragoza 0
SR04,SR03 R03,SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 0
Z05 R03 '05142 Caracolí 0
Z05 R03 '05425 Maceo 0
Z06 R03 '05579 Puerto Berrío 0
Z06 R03 '05585 Puerto Nare 0
Z06 R03 '05591 Puerto Triunfo 0
Z06 R03 '05893 Yondó 0
SR03,SR04,SR05 R04 SR04 NORDESTE 10
Z07 R04 '05031 Amalfi 4
Z09 R04 '05040 Anorí 0
Z05 R04 '05190 Cisneros 0
Z08 R04 '05604 Remedios 2
Z05 R04 '05670 San Roque 1
Z05 R04 '05690 Santo Domingo 3
Z08 R04 '05736 Segovia 0
Z07 R04 '05858 Vegachí 0
Z07 R04 '05885 Yalí 0
Z07 R04 '05890 Yolombó 0
SR05,SR04 SR05,SR04 SR05 NORTE 21
Z10 R05 '05038 Angostura 0
Z11 R05 '05086 Belmira 0
Z10 R05 '05107 Briceño 0
Z10 R05 '05134 Campamento 0
Z09 R05 '05150 Carolina del Príncipe 0
Z11 R05 '05237 Donmatías 5
Z11 R05 '05264 Entrerríos 2
Z09 R05 '05310 Gómez Plata 2
Z09 R05 '05315 Guadalupe 0
Z12 R05 '05361 Ituango 0
Z12 R05 '05647 San Andrés de Cuerquia 0
Z11 R05 '05658 San José de La Montaña 0
Z11 R05 '05664 San Pedro de los Milagros 4
Z11 R05 '05686 Santa Rosa de Osos 5
Z12 R05 '05819 Toledo 2
Z10 R05 '05854 Valdivia 1
Z10 R05 '05887 Yarumal 0
SR06 R06 SR06 OCCIDENTE 45
Z13 R06 '05004 Abriaquí 0
Z14 R06 '05044 Anzá 0
Z14 R06 '05059 Armenia 0
Z14 R06 '05113 Buriticá 0
Z14 R06 '05125 Caicedo 0
Z13 R06 '05138 Cañasgordas 1
Z13 R06 '05234 Dabeiba 0
Z14 R06 '05240 Ebéjico 0
Z13 R06 '05284 Frontino 2
Z14 R06 '05306 Giraldo 0
Z14 R06 '05347 Heliconia 2
Z14 R06 '05411 Liborina 0
Z14 R06 '05501 Olaya 0
Z13 R06 '05543 Peque 0
Z14 R06 '05628 Sabanalarga 2
Z14 R06 '05656 San Jerónimo 0
Z14 R06 '05042 Santa Fe de Antioquia 3
Z14 R06 '05761 Sopetrán 2
Z13 R06 '05842 Uramita 0
Z20 R07 '05101 Ciudad Bolívar 8
Z15 R07 '05209 Concordia 0
Z16 R07 '05282 Fredonia 8
Z15 R07 '05353 Hispania 0
Z17 R07 '05364 Jardín 0
Z16 R07 '05368 Jericó 1
Z18 R07 '05390 La Pintada 0
Z16 R07 '05467 Montebello 0
Z18 R07 '05576 Pueblorrico 0
Z18 R07 '05642 Salgar 0
Z16 R07 '05679 Santa Bárbara 6
Z18 R07 '05789 Támesis 5
Z16 R07 '05792 Tarso 1
Z18 R07 '05809 Titiribí 0
Z18 R07 '05847 Urrao 2
Z18 R07 '05856 Valparaíso 0
Z15 R07 '05861 Venecia 2
SR07 R07 SR07 ORIENTE 30
Z16 R07 '05002 Abejorral 2
Z17 R07 '05021 Alejandría 0
Z17 R07 '05055 Argelia 1
Z16 R07 '05197 Cocorná 0
Z18 R07 '05206 Concepción 0
Z15 R07 '05148 El Carmen de Viboral 4
R08 '05541 El Peñol 2
Z19 R08 '05607 El Retiro 0
Z20 R08 '05697 El Santuario 2
Z19 R08 '05313 Granada 0
Z20 R08 '05318 Guarne 4
Z21 R08 '05321 Guatapé 1
Z22 R08 '05376 La Ceja del Tambo 3
Z20 R08 '05400 La Unión 0
Z21 R08 '05440 Marinilla 1
Z19 R08 '05483 Nariño 0
Z20 R08 '05615 Rionegro 1
Z20 R08 '05649 San Carlos 1
Z22 R08 '05652 San Francisco 0
Z22 R08 '05660 San Luis 1
Z22 R08 '05667 San Rafael 2
Z22 R08 '05674 San Vicente Ferrer 0
Z21 R08 '05756 Sonsón 5
SR08 R08 SR08 SUROESTE 9
Z22 R08 '05030 Amagá 3
Z22 R08 '05034 Andes 5
Z19 R08 '05036 Angelópolis 0
Z21 R08 '05091 Betania 0
Z22 R08 '05093 Betulia 1
Z19 R08 '05145 Caramanta 0
SR09 R09 SR09 URABÁ 3
Z23 R09 '05045 Apartadó 0
Z24 R09 '05051 Arboletes 0
Z23 R09 '05147 Carepa 0
Z23 R09 '05172 Chigorodó 1
Z25 R09 '05475 Murindó 0
Z23 R09 '05480 Mutatá 0
Z24 R09 '05490 Necoclí 0
Z24 R09 '05659 San Juan de Urabá 0
Z24 R09 '05665 San Pedro de Urabá 0
Z23 R09 '05837 Turbo 2
Z25 R09 '05873 Vigía del Fuerte 0
SR01,SR02,SR03,SR04,SR05,SR06,SR07,SR08,SR09 SR01,SR02,SR03,SR04,SR05,SR06,SR07,SR08,SR09 R01,R02,R03,R04,R05,R06,R07,R08,R09 OTROS DEPARTAMENTOS 36

Convenciones:
(...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato).
(   ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas  ó No existe el dato. 
(pr) Datos provisionales.
(e) Datos estimados.
(py) Datos proyectados.

NOTA: Fecha de corte de la información: 31/12/2012

FUENTE: Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia (E.S.E. Carisma).