17.1.1.7 Proyectos del Sistema Nacional de Regalías aprobados para Antioquia y Nacional por el programa nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), 2012 - 2013 (en millones de pesos de 2012)

(Millones de pesos de 2012)
PROGRAMAS/ESTRATEGIA ANTIOQUIA TOTAL PAÍS ANTIOQUIA SOBRE EL TOTAL NACIONAL
Número de Proyectos Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación Contrapartida Número de Proyectos Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación Contrapartida Número de Proyectos Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación Contrapartida
Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 5 70.435 40.741 15 156.255 70.600 33,30% 45,10% 57,70%
Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias 12 50.378 54.129 57 315.030 121.572 21,10% 16,00% 44,50%
Formación Alto Nivel 1 23.323 2.000 21 296.249 26.007 4,80% 7,90% 7,70%
Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos 1 11.462 3.496 11 77.409 15.938 9,10% 14,80% 21,90%
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 1 5.000 414 9 79.372 33.015 11,10% 6,30% 1,30%
Investigaciones en Energía y Minería 2 4.464 3.874 9 44.151 19.479 22,20% 10,10% 19,90%
Ciencia, Tecnología e Innovación de las áreas Sociales y Humanas 1 3.663 688 5 17.953 5.183 20,00% 20,40% 13,30%
Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación 1 2.897 0 2 3.928 17 50,00% 73,80% 0,00%
Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 2 1.980 936 18 62.518 24.307 11,10% 3,20% 3,90%
Apropiación Social del Conocimiento 0 0 0 4 39.152 13.461 0,00% 0,00% 0,00%
Biotecnología 0 0 0 4 11.466 3.624 0,00% 0,00% 0,00%
Centros y Parques 0 0 0 12 77.844 45.760 0,00% 0,00% 0,00%
Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial 0 0 0 5 52.835 20.053 0,00% 0,00% 0,00%
Ondas 0 0 0 26 280.764 36.748 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL PROGRAMAS 26 173.602 106.278 198 1.514.927 435.765 13,10% 11,50% 24,40%
NOTA:
PNCTI. Programa Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
*Vigencia 2012 y bienio 2013-2014, con corte al 31 de diciembre de 2013
FUENTE: Universidad Pontificia Bolivariana. Cálculo de indicadores priorizados: en línea base (2011) y primera actualización (2012): Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento de Antioquia. Fecha 25 de febrero de 2014. Los calculos son realizados por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, 2013.
http://ocyt.org.co/es-es/proyectos/ArtMID/481/ArticleID/155/Indicadores-de-Ciencia-y-Tecnolog237a-Colombia abril de 2013

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014