10.1.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC), serie de empalme por meses a nivel nacional, años 2005 - 2014

Meses 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero 80,87 84,56 88,54 93,85 100,59 102,70 106,19 109,96 112,15 114,54
Febrero 81,70 85,11 89,58 95,27 101,43 103,55 106,83 110,63 112,65 115,26
Marzo 82,33 85,71 90,67 96,04 101,94 103,81 107,12 110,76 112,88 115,71
Abril 82,69 86,10 91,48 96,72 102,26 104,29 107,25 110,92 113,16 116,24
Mayo 83,03 86,38 91,76 97,62 102,28 104,40 107,55 111,25 113,48 116,81
Junio 83,36 86,64 91,87 98,47 102,22 104,52 107,90 111,35 113,75 116,91
Julio 83,40 87,00 92,02 98,94 102,18 104,47 108,05 111,32 113,80 117,09
Agosto 83,40 87,34 91,90 99,13 102,23 104,59 108,01 111,37 113,89 117,33
Septiembre 83,76 87,59 91,97 98,94 102,12 104,45 108,35 111,69 114,23 117,49
Octubre 83,95 87,46 91,98 99,28 101,98 104,36 108,55 111,87 113,93 117,68
Noviembre 84,05 87,67 92,42 99,56 101,92 104,56 108,70 111,72 113,68 117,84
Diciembre 84,10 87,87 92,87 100,00 102,00 105,24 109,16 111,82 113,98 118,15
Nota:
Año base 2008 = 100
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). [en línea] <http://www.dane.gov.co/index.html/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc>. [Fecha de consulta enero 29 de 2015].

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2015