7.2.1.1.2 Alumnos inscritos, admitidos, matriculados por primera vez al primer nivel , total de alumnos matriculados por semestre del año y graduados en pregrado, en los municipios de Antioquia por sexo. Año 2014

Subregiones y municipios Inscritos Admitidos Matriculados primer nivel por primera vez (Primiparo) Matrícula total Graduados
Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Total departamento 60.643 71.927 132.570 42.773 52.517 95.290 31.915 32.113 64.028 28.086 28.895 56.981 23.470 23.706 47.176 19.178 20.149 39.327 134.246 146.628 280.874 119.983 130.124 250.107 7.067 9.458 16.525 7.207 9.217 16.424
Medellín 50.878 56.103 106.981 36.528 41.818 78.346 25.443 22.723 48.166 22.799 21.137 43.936 18.329 16.886 35.215 14.900 14.236 29.136 106.036 107.539 213.575 93.523 95.099 188.622 5.468 6.651 12.119 5.232 6.660 11.892
Barbosa 1 0 1 7 8 15 1 0 1 7 8 15 0 0 0 7 9 16 65 118 183 96 183 279 15 38 53 10 14 24
Bello 414 797 1.211 376 659 1.035 248 476 724 209 428 637 237 436 673 90 274 364 1.434 2.833 4.267 1.444 2.814 4.258 82 214 296 90 186 276
Caldas 328 325 653 200 254 454 309 302 611 286 415 701 238 227 465 263 379 642 1.553 1.713 3.266 1.509 1.750 3.259 102 132 234 110 108 218
Copacabana 74 70 144 24 60 84 59 44 103 14 40 54 59 27 86 7 24 31 282 208 490 361 350 711 9 35 44 14 24 38
Envigado 584 814 1.398 323 494 817 478 622 1.100 269 351 620 257 351 608 72 119 191 2.136 2.956 5.092 555 927 1.482 7 17 24 241 224 465
Girardota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 177 344 222 293 515 9 10 19 18 35 53
Itagüí 1.120 2.070 3.190 745 1.608 2.353 734 1.082 1.816 717 1.337 2.054 519 800 1.319 540 1.004 1.544 3.269 4.775 8.044 3.434 4.779 8.213 129 261 390 144 175 319
La Estrella 0 698 698 0 0 0 0 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 259 407 215 338 553 15 35 50 10 9 19
Sabaneta 702 979 1.681 95 159 254 665 905 1.570 611 810 1.421 497 667 1.164 401 528 929 2.352 3.275 5.627 1.052 1.337 2.389 81 199 280 69 125 194
Valle de Aburrá 54.101 61.856 115.957 38.298 45.060 83.358 27.937 26.852 54.789 24.912 24.526 49.438 20.136 19.394 39.530 16.280 16.573 32.853 117.442 123.853 241.295 102.411 107.870 210.281 5.917 7.592 13.509 5.938 7.560 13.498
Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 13 26 14 13 27 3 0 3 0 0 0
Caucasia 824 1.595 2.419 329 771 1.100 460 655 1.115 195 341 536 373 530 903 146 272 418 1.105 1.640 2.745 839 1.161 2.000 47 69 116 40 75 115
El Bagre 1 1 2 2 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6 14 20 39 115 154 63 178 241 3 16 19 15 26 41
Nechí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 94 166 78 91 169 7 0 7 10 14 24
Tarazá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 1 1 0 1 1 5 8 13
Zaragoza 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 33 4 21 25 0 0 0 5 3 8
Bajo Cauca 825 1.597 2.422 331 773 1.104 460 657 1.117 196 341 537 373 530 903 153 286 439 1.243 1.894 3.137 998 1.465 2.463 60 86 146 75 126 201
Caracolí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 50 21 29 50 2 7 9 7 8 15
Maceo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22 14 30 44 5 4 9 4 18 22
Puerto Berrío 176 334 510 148 247 395 87 124 211 274 400 674 73 95 168 227 337 564 490 790 1.280 394 688 1.082 8 20 28 51 65 116
Puerto Nare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 16 13 29 16 13 29 1 1 2
Puerto Triunfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 60 93 47 70 117 3 9 12 24 38 62
Yondó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 10 11 1 10 11 0 2 2
Magdalena Medio 176 334 510 148 247 395 87 124 211 274 400 674 73 95 168 227 337 564 549 900 1.449 493 840 1.333 35 63 98 87 132 219
Amalfi 142 233 375 68 125 193 54 68 122 19 44 63 39 49 88 17 37 54 123 185 308 138 220 358 14 29 43 18 16 34
Anorí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 0 0
Cisneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 49 88 80 117 197 9 24 33 7 10 17
Remedios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 29 34 57 91 3 12 15 2 2 4
San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 71 101 65 150 215 2 14 16 15 29 44
Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 36 52 19 39 58 7 9 16 5 6 11
Segovia 37 67 104 16 29 45 12 21 33 6 8 14 10 19 29 6 7 13 30 95 125 54 105 159 11 8 19 4 8 12
Vegachí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 32 52 47 89 136 10 33 43 19 9 28
Yalí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 34 58 25 34 59 3 8 11 7 12 19
Yolombó 40 96 136 16 62 78 40 95 135 9 36 45 23 56 79 4 26 30 45 107 152 64 160 224 7 5 12 5 6 11
Nordeste 219 396 615 100 216 316 106 184 290 34 88 122 72 124 196 28 70 98 345 620 965 526 971 1.497 71 150 221 82 98 180
Angostura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 32 17 15 32 0 0 0 0 0 0
Belmira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Briceño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 1 1 2 3
Carolina del Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Donmatías 19 12 31 7 10 17 18 13 31 6 8 14 13 10 23 0 0 0 19 40 59 21 47 68 3 3 6 2 4 6
Entrerríos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 56 88 26 52 78 2 3 5 9 9 18
Gómez Plata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 22 2 22 24 0 2 2 2 3 5
Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 2 19 21 2 2 4
Ituango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 19 32 20 19 39 7 27 34 1 1 2
San Andrés de Cuerquia 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25 10 19 29 1 5 6 3 7 10
San José de la Montaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro de los Milagros 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 69 98 36 77 113 8 12 20 4 7 11
Santa Rosa de Osos 613 739 1.352 396 384 780 562 695 1.257 354 354 708 549 681 1.230 349 348 697 2.027 2.267 4.294 1.989 2.169 4.158 36 27 63 265 241 506
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 13 14 1 13 14 0 3 3
Yarumal 51 91 142 42 125 167 35 46 81 12 22 34 24 27 51 6 15 21 162 326 488 130 278 408 20 35 55 7 18 25
Norte 684 843 1.527 445 519 964 616 755 1.371 372 384 756 586 718 1.304 356 363 719 2.314 2.855 5.169 2.255 2.716 4.971 81 147 228 297 317 614
Abriaquí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzá 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22 0 0 0
Armenia 19 23 42 2 1 3 16 23 39 2 1 3 15 20 35 0 0 0 146 217 363 119 176 295 11 22 33 0 0 0
Buriticá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caicedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 0 0 0 9 16 25 5 5 10
Cañasgordas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 54 76 23 53 76 4 15 19 0 0 0
Dabeiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 101 145 43 112 155 20 34 54 8 15 23
Ebéjico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 46 60 6 35 41 1 5 6 6 17 23
Frontino 0 0 0 8 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28 34 32 15 47 46 70 116 5 24 29 2 7 9
Giraldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heliconia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 1 0 1 1 0 1 1 5 6
Liborina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 46 74 35 52 87 4 6 10 1 2 3
Olaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 4 4 1 0 1
Peque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabanalarga 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
San Jerónimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 24 7 30 37 3 1 4 5 20 25
Santa Fe de Antioquia 142 348 490 170 253 423 60 161 221 146 142 288 76 144 220 516 219 735 360 655 1.015 2.233 1.059 3.292 26 44 70 23 29 52
Sopetrán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 40 72 32 40 72 0 0 0 0 1 1
Uramita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 25 1 0 1
Occidente 161 372 533 180 295 475 76 185 261 148 143 291 91 164 255 522 247 769 691 1.204 1.895 2.547 1.631 4.178 100 202 302 53 101 154
Abejorral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 62 91 29 62 91 3 14 17 2 0 2
Alejandría 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16 13 19 32 1 0 1 6 10 16
Cocorná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 14 3 12 15 3 8 11 1 0 1
Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 43 56 13 44 57 0 0 0 0 0 0
El Carmen de Viboral 681 1.348 2.029 620 882 1.502 255 338 593 181 205 386 209 244 453 136 155 291 776 995 1.771 836 1.115 1.951 60 105 165 28 34 62
El Peñol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33 60 27 37 64 5 20 25 0 0 0
El Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 43 62 18 45 63 0 2 2 1 0 1
El Santuario 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 47 62 17 48 65 2 15 17 0 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 60 81 31 88 119 0 0 0 0 6 6
Guarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 114 155 96 179 275 10 30 40 5 11 16
Guatapé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 12 44 31 13 44 0 1 1 1 0 1
La Ceja del Tambo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 295 476 233 422 655 23 48 71 30 61 91
La Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 52 78 26 51 77 5 10 15 0 1 1
Marinilla 115 126 241 141 177 318 76 61 137 73 77 150 68 43 111 58 69 127 116 138 254 218 227 445 0 2 2 0 4 4
Nariño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Rionegro 1.493 1.913 3.406 678 1.110 1.788 1.252 1.523 2.775 607 879 1.486 1.122 1.377 2.499 477 727 1.204 4.205 4.951 9.156 3.516 4.105 7.621 255 227 482 181 166 347
San Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 68 117 65 85 150 6 4 10 3 7 10
San Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 62 167 168 124 292 11 15 26 5 11 16
San Rafael 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 93 120 31 113 144 0 23 23 1 9 10
San Vicente Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 51 80 46 68 114 3 5 8 1 0 1
Sonsón 25 61 86 54 125 179 16 52 68 27 76 103 10 43 53 22 64 86 135 211 346 152 268 420 4 32 36 3 0 3
Oriente 2.317 3.449 5.766 1.493 2.294 3.787 1.601 1.975 3.576 888 1.237 2.125 1.409 1.707 3.116 693 1.015 1.708 5.855 7.351 13.206 5.569 7.125 12.694 391 562 953 268 320 588
Amagá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 19 7 26 1 2 3 7 1 8
Andes 198 331 529 217 385 602 88 161 249 93 120 213 56 97 153 71 98 169 270 443 713 328 491 819 46 44 90 25 45 70
Angelópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 33 39 8 33 41 0 0 0 2 4 6
Betania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 28 6 21 27 0 0 0 0 0 0
Betulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 39 15 10 25 9 12 21 7 7 14
Caramanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 58 132 190 78 159 237 9 36 45 7 31 38
Concordia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 22 5 17 22 6 10 16 0 3 3
Fredonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 10 41 31 10 41 5 1 6 5 1 6
Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 28 28 8 8 16
Jericó 8 74 82 4 26 30 8 74 82 2 9 11 5 51 56 2 7 9 48 149 197 49 140 189 0 0 0 3 2 5
La Pintada 26 22 48 22 18 40 27 21 48 14 12 26 20 12 32 12 10 22 96 123 219 103 134 237 21 20 41 2 2 4
Montebello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pueblorrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 9 3 6 9 0 1 1
Salgar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15 3 12 15 0 1 1 0 0 0
Santa Bárbara 0 0 0 4 50 54 0 0 0 4 50 54 0 0 0 3 42 45 0 3 3 16 67 83 0 0 0 0 3 3
Támesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 46 32 39 71 9 17 26 0 0 0
Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titiribí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 29 44 12 21 33 0 1 1 2 7 9
Urrao 32 54 86 17 21 38 37 70 107 15 11 26 23 39 62 11 12 23 116 109 225 159 150 309 16 28 44 24 10 34
Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 31 9 21 30 1 1 2 2 5 7
Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 56 33 23 56 0 0 0 1 0 1
Suroeste 264 481 745 264 501 765 160 326 486 129 202 331 104 199 303 101 169 270 756 1.178 1.934 909 1.361 2.270 126 207 333 95 130 225
Apartadó 845 831 1.676 1.172 1.757 2.929 562 527 1.089 1.039 1.396 2.435 387 404 791 736 941 1.677 3.249 4.467 7.716 2.552 3.820 6.372 144 234 378 151 211 362
Arboletes 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 90 187 114 117 231 10 7 17 8 4 12
Carepa 95 14 109 97 23 120 35 4 39 29 5 34 27 4 31 24 3 27 52 115 167 72 137 209 6 32 38 2 12 14
Chigorodó 11 15 26 5 4 9 2 2 4 2 4 6 2 1 3 2 4 6 232 235 467 302 316 618 30 51 81 45 57 102
Murindó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 39 61 26 45 71 5 6 11 1 0 1
Mutatá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33 17 7 24 0 0 0 1 8 9
Necoclí 22 45 67 0 5 5 17 29 46 0 7 7 18 28 46 0 7 7 119 152 271 85 113 198 1 1 2 12 9 21
San Juan de Urabá 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0 120 119 239 84 64 148 0 0 0 2 0 2
San Pedro de Urabá 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 60 97 54 82 136 0 2 2 5 4 9
Turbo 917 1.686 2.603 240 823 1.063 251 485 736 63 162 225 188 330 518 56 134 190 1.076 1.468 2.544 940 1.431 2.371 90 116 206 72 121 193
Vigía del Fuerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 42 29 13 42 0 0 0 13 7 20
Urabá 1.896 2.599 4.495 1.514 2.612 4.126 872 1.055 1.927 1.133 1.574 2.707 626 775 1.401 818 1.089 1.907 5.051 6.773 11.824 4.275 6.145 10.420 286 449 735 312 433 745
Subregiones y municipios
Total departamento
Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Valle de Aburrá
Cáceres
Caucasia
El Bagre
Nechí
Tarazá
Zaragoza
Bajo Cauca
Caracolí
Maceo
Puerto Berrío
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Yondó
Magdalena Medio
Amalfi
Anorí
Cisneros
Remedios
San Roque
Santo Domingo
Segovia
Vegachí
Yalí
Yolombó
Nordeste
Angostura
Belmira
Briceño
Campamento
Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos
Gómez Plata
Guadalupe
Ituango
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Valdivia
Yarumal
Norte
Abriaquí
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Uramita
Occidente
Abejorral
Alejandría
Argelia
Cocorná
Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro
El Santuario
Granada
Guarne
Guatapé
La Ceja del Tambo
La Unión
Marinilla
Nariño
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Luis
San Rafael
San Vicente Ferrer
Sonsón
Oriente
Amagá
Andes
Angelópolis
Betania
Betulia
Caramanta
Ciudad Bolívar
Concordia
Fredonia
Hispania
Jardín
Jericó
La Pintada
Montebello
Pueblorrico
Salgar
Santa Bárbara
Támesis
Tarso
Titiribí
Urrao
Valparaíso
Venecia
Suroeste
Apartadó
Arboletes
Carepa
Chigorodó
Murindó
Mutatá
Necoclí
San Juan de Urabá
San Pedro de Urabá
Turbo
Vigía del Fuerte
Urabá
Inscritos Admitidos Matriculados primer nivel por primera vez (Primiparo) Matrícula total Graduados
Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
60.643 71.927 132.570 42.773 52.517 95.290 31.915 32.113 64.028 28.086 28.895 56.981 23.470 23.706 47.176 19.178 20.149 39.327 134.246 146.628 280.874 119.983 130.124 250.107 7.067 9.458 16.525 7.207 9.217 16.424
50.878 56.103 106.981 36.528 41.818 78.346 25.443 22.723 48.166 22.799 21.137 43.936 18.329 16.886 35.215 14.900 14.236 29.136 106.036 107.539 213.575 93.523 95.099 188.622 5.468 6.651 12.119 5.232 6.660 11.892
1 0 1 7 8 15 1 0 1 7 8 15 0 0 0 7 9 16 65 118 183 96 183 279 15 38 53 10 14 24
414 797 1.211 376 659 1.035 248 476 724 209 428 637 237 436 673 90 274 364 1.434 2.833 4.267 1.444 2.814 4.258 82 214 296 90 186 276
328 325 653 200 254 454 309 302 611 286 415 701 238 227 465 263 379 642 1.553 1.713 3.266 1.509 1.750 3.259 102 132 234 110 108 218
74 70 144 24 60 84 59 44 103 14 40 54 59 27 86 7 24 31 282 208 490 361 350 711 9 35 44 14 24 38
584 814 1.398 323 494 817 478 622 1.100 269 351 620 257 351 608 72 119 191 2.136 2.956 5.092 555 927 1.482 7 17 24 241 224 465
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 177 344 222 293 515 9 10 19 18 35 53
1.120 2.070 3.190 745 1.608 2.353 734 1.082 1.816 717 1.337 2.054 519 800 1.319 540 1.004 1.544 3.269 4.775 8.044 3.434 4.779 8.213 129 261 390 144 175 319
0 698 698 0 0 0 0 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 259 407 215 338 553 15 35 50 10 9 19
702 979 1.681 95 159 254 665 905 1.570 611 810 1.421 497 667 1.164 401 528 929 2.352 3.275 5.627 1.052 1.337 2.389 81 199 280 69 125 194
54.101 61.856 115.957 38.298 45.060 83.358 27.937 26.852 54.789 24.912 24.526 49.438 20.136 19.394 39.530 16.280 16.573 32.853 117.442 123.853 241.295 102.411 107.870 210.281 5.917 7.592 13.509 5.938 7.560 13.498
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 13 26 14 13 27 3 0 3 0 0 0
824 1.595 2.419 329 771 1.100 460 655 1.115 195 341 536 373 530 903 146 272 418 1.105 1.640 2.745 839 1.161 2.000 47 69 116 40 75 115
1 1 2 2 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6 14 20 39 115 154 63 178 241 3 16 19 15 26 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 94 166 78 91 169 7 0 7 10 14 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 1 1 0 1 1 5 8 13
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 33 4 21 25 0 0 0 5 3 8
825 1.597 2.422 331 773 1.104 460 657 1.117 196 341 537 373 530 903 153 286 439 1.243 1.894 3.137 998 1.465 2.463 60 86 146 75 126 201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 50 21 29 50 2 7 9 7 8 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22 14 30 44 5 4 9 4 18 22
176 334 510 148 247 395 87 124 211 274 400 674 73 95 168 227 337 564 490 790 1.280 394 688 1.082 8 20 28 51 65 116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 16 13 29 16 13 29 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 60 93 47 70 117 3 9 12 24 38 62
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 10 11 1 10 11 0 2 2
176 334 510 148 247 395 87 124 211 274 400 674 73 95 168 227 337 564 549 900 1.449 493 840 1.333 35 63 98 87 132 219
142 233 375 68 125 193 54 68 122 19 44 63 39 49 88 17 37 54 123 185 308 138 220 358 14 29 43 18 16 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 49 88 80 117 197 9 24 33 7 10 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 29 34 57 91 3 12 15 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 71 101 65 150 215 2 14 16 15 29 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 36 52 19 39 58 7 9 16 5 6 11
37 67 104 16 29 45 12 21 33 6 8 14 10 19 29 6 7 13 30 95 125 54 105 159 11 8 19 4 8 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 32 52 47 89 136 10 33 43 19 9 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 34 58 25 34 59 3 8 11 7 12 19
40 96 136 16 62 78 40 95 135 9 36 45 23 56 79 4 26 30 45 107 152 64 160 224 7 5 12 5 6 11
