14.7.8 Calificación promedio y desviación estándar de las pruebas saber 11° por áreas y sector educativo, en los municipios de Antioquia. Año 2014

Código departamento Código subregión Código zona Código de municipio Subregiones y municipios Número de alumnos que presentaron la prueba Lectura crítica Matemáticas Ciencias sociales y ciudadanas Ciencias naturales Inglés
Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total
Oficial No oficial Total Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar
05 05 05 05 Total Departamento 52.758 20.679 73.437 50,34 9,39 51,79 11,75 50,75 10,13 49,18 9,07 51,20 12,49 49,75 10,19 49,45 9,30 50,97 11,25 49,88 9,91 48,44 9,18 50,51 12,06 49,02 10,12 48,47 8,03 53,55 15,01 49,90 10,72
05 SR01 Z01 05001 Medellín 17.865 12.015 29.880 52,21 9,11 51,94 11,74 52,10 10,25 50,26 8,95 51,06 12,53 50,58 10,54 50,68 9,09 51,06 11,23 50,83 10,00 49,68 9,27 50,34 12,16 49,94 10,53 49,83 8,51 53,41 14,95 51,27 11,67
05 SR01 Z02 05079 Barbosa 412 129 541 50,93 9,11 44,78 9,37 49,47 9,53 49,25 8,37 43,68 8,99 47,92 8,84 49,88 9,43 44,70 8,64 48,64 9,50 48,84 8,92 44,34 7,94 47,77 8,89 48,65 7,19 44,98 8,77 47,77 7,75
05 SR01 Z02 05088 Bello 3.427 2.024 5.451 50,87 9,63 50,95 11,38 50,90 10,31 48,85 9,27 49,80 11,13 49,20 10,01 49,45 9,51 49,60 10,63 49,51 9,94 48,35 9,34 48,73 11,05 48,49 10,01 48,66 8,01 50,51 11,85 49,34 9,66
05 SR01 Z03 05129 Caldas 653 110 763 51,96 8,63 53,72 12,09 52,21 9,22 50,36 8,83 53,87 11,67 50,87 9,36 49,91 8,79 53,15 11,55 50,37 9,30 49,90 8,28 54,23 13,36 50,53 9,30 49,56 7,01 52,87 11,59 50,04 7,92
05 SR01 Z02 05212 Copacabana 853 184 1.037 52,82 9,61 54,39 9,15 53,10 9,55 51,74 9,97 53,86 10,07 52,11 10,01 51,08 9,84 53,14 9,81 51,44 9,86 51,93 9,73 53,59 9,85 52,23 9,76 51,93 10,35 53,91 11,99 52,28 10,68
05 SR01 Z03 05266 Envigado 1.354 1.281 2.635 53,90 9,87 57,80 11,26 55,79 10,74 52,26 9,79 58,88 13,20 55,48 12,03 52,25 9,51 56,43 10,83 54,28 10,39 51,49 10,09 57,90 12,47 54,61 11,75 51,92 10,74 64,02 17,09 57,80 15,42
05 SR01 Z02 05308 Girardota 448 155 603 50,96 9,11 50,73 10,75 50,90 9,55 49,77 8,49 50,25 11,18 49,89 9,25 49,96 9,42 49,98 9,93 49,96 9,55 48,95 9,30 49,65 10,14 49,13 9,52 49,26 7,36 52,29 13,45 50,04 9,40
05 SR01 Z03 05360 Itagüí 2.643 504 3.147 51,71 9,17 55,69 11,63 52,35 9,71 49,83 9,12 54,53 11,84 50,58 9,76 50,32 9,15 54,15 11,50 50,93 9,66 49,48 9,54 54,36 12,05 50,26 10,14 49,39 8,51 58,70 17,71 50,88 11,07
05 SR01 Z03 05380 La Estrella 329 343 672 52,12 8,33 60,40 9,11 56,34 9,66 49,49 8,30 59,08 10,39 54,39 10,57 49,85 8,90 58,18 8,17 54,10 9,50 48,47 8,28 57,92 9,72 53,29 10,20 48,30 5,90 65,11 15,61 56,88 14,56
05 SR01 Z03 05631 Sabaneta 505 267 772 54,30 9,53 61,06 9,36 56,64 10,00 52,10 9,18 62,60 11,79 55,73 11,31 52,70 9,13 60,10 9,31 55,26 9,84 52,37 9,69 61,41 11,01 55,50 11,03 50,77 9,89 68,32 16,18 56,84 14,97
05 SR01 SR01 SR01 Valle de Aburrá 28.489 17.012 45.501 52,09 9,24 52,66 11,78 52,31 10,27 50,19 9,09 51,93 12,62 50,84 10,58 50,57 9,21 51,65 11,24 50,97 10,03 49,67 9,36 51,17 12,26 50,23 10,57 49,78 8,60 54,42 15,35 51,51 11,81
05 SR02 Z04 05120 Cáceres 184 7 191 46,73 8,52 36,43 4,20 46,36 8,62 46,98 8,81 43,00 5,45 46,84 8,74 47,83 8,65 37,29 7,06 47,45 8,81 45,90 8,01 40,86 4,60 45,71 7,96 46,11 5,64 41,86 6,77 45,95 5,72
05 SR02 Z04 05154 Caucasia 968 131 1.099 48,02 9,50 48,46 11,15 48,08 9,71 48,21 9,67 49,44 10,64 48,36 9,80 48,34 9,70 49,01 10,17 48,42 9,75 47,01 9,52 48,81 10,25 47,22 9,62 46,65 6,63 47,15 6,35 46,71 6,60
05 SR02 Z04 05250 El Bagre 520 38 558 45,36 8,16 43,66 8,44 45,24 8,18 45,84 7,50 43,13 7,10 45,65 7,50 45,16 8,68 43,34 7,29 45,04 8,60 44,16 7,34 42,74 6,03 44,06 7,26 45,14 5,71 44,34 6,20 45,09 5,74
05 SR02 Z04 05495 Nechí 119 0 119 46,25 8,16 0,00 0,00 46,25 8,16 46,55 6,61 0,00 0,00 46,55 6,61 47,04 7,38 0,00 0,00 47,04 7,38 43,34 7,29 0,00 0,00 43,34 7,29 45,63 4,95 0,00 0,00 45,63 4,95
05 SR02 Z04 05790 Tarazá 327 0 327 46,07 8,52 0,00 0,00 46,07 8,52 45,64 7,50 0,00 0,00 45,64 7,50 46,09 8,55 0,00 0,00 46,09 8,55 44,46 7,67 0,00 0,00 44,46 7,67 45,51 6,07 0,00 0,00 45,51 6,07
05 SR02 Z04 05895 Zaragoza 199 0 199 46,55 8,39 0,00 0,00 46,55 8,39 46,15 7,86 0,00 0,00 46,15 7,86 46,98 8,66 0,00 0,00 46,98 8,66 44,65 7,44 0,00 0,00 44,65 7,44 44,36 5,34 0,00 0,00 44,36 5,34
05 SR02 SR02 SR02 Bajo Cauca 2.317 176 2.493 46,83 8,90 46,94 10,79 46,84 9,04 46,96 8,63 47,82 10,17 47,02 8,75 47,08 9,12 47,32 9,97 47,10 9,18 45,53 8,52 47,18 9,71 45,65 8,61 45,86 6,14 46,33 6,46 45,89 6,16
05 SR03 Z05 05142 Caracolí 40 18 58 50,03 9,47 43,83 8,74 48,10 9,62 50,20 7,98 45,06 7,41 48,60 8,11 49,55 9,59 43,89 9,08 47,79 9,72 47,50 8,93 45,39 6,09 46,84 8,16 47,80 7,59 45,28 5,73 47,02 7,11
05 SR03 Z05 05425 Maceo 103 0 103 47,31 10,29 0,00 0,00 47,31 10,29 46,75 8,06 0,00 0,00 46,75 8,06 47,63 10,40 0,00 0,00 47,63 10,40 46,47 8,69 0,00 0,00 46,47 8,69 45,42 7,47 0,00 0,00 45,42 7,47
05 SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 453 48 501 44,99 9,19 50,71 11,91 45,54 9,62 44,58 8,54 48,67 8,80 44,97 8,64 44,34 8,96 49,08 9,29 44,79 9,09 42,56 8,65 47,25 8,05 43,01 8,70 44,29 6,28 48,02 8,46 44,65 6,60
05 SR03 Z06 05585 Puerto Nare 162 0 162 46,07 8,53 0,00 0,00 46,07 8,53 45,19 8,35 0,00 0,00 45,19 8,35 45,04 9,21 0,00 0,00 45,04 9,21 44,19 8,19 0,00 0,00 44,19 8,19 44,48 5,54 0,00 0,00 44,48 5,54
05 SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 112 0 112 49,43 9,16 0,00 0,00 49,43 9,16 49,36 9,34 0,00 0,00 49,36 9,34 49,94 9,20 0,00 0,00 49,94 9,20 48,05 8,82 0,00 0,00 48,05 8,82 47,09 5,83 0,00 0,00 47,09 5,83
05 SR03 Z06 05893 Yondó 153 0 153 47,23 8,57 0,00 0,00 47,23 8,57 47,59 8,20 0,00 0,00 47,59 8,20 47,67 8,46 0,00 0,00 47,67 8,46 46,29 8,86 0,00 0,00 46,29 8,86 45,40 4,60 0,00 0,00 45,40 4,60
05 SR03 SR03 SR03 Magdalena Medio 1.023 66 1.089 46,41 9,24 48,83 11,49 46,56 9,41 46,09 8,66 47,68 8,54 46,18 8,66 46,09 9,34 47,67 9,46 46,19 9,35 44,57 8,87 46,74 7,57 44,70 8,81 45,04 6,16 47,27 7,87 45,18 6,30
05 SR04 Z07 05031 Amalfi 277 0 277 47,68 8,54 0,00 0,00 47,68 8,54 48,23 9,21 0,00 0,00 48,23 9,21 47,59 9,01 0,00 0,00 47,59 9,01 47,15 8,20 0,00 0,00 47,15 8,20 46,77 7,13 0,00 0,00 46,77 7,13
05 SR04 Z09 05040 Anorí 88 0 88 45,23 7,68 0,00 0,00 45,23 7,68 45,57 7,51 0,00 0,00 45,57 7,51 46,41 8,28 0,00 0,00 46,41 8,28 44,39 7,35 0,00 0,00 44,39 7,35 44,66 5,62 0,00 0,00 44,66 5,62
05 SR04 Z05 05190 Cisneros 130 21 151 48,68 9,45 45,10 7,18 48,18 9,23 47,79 8,30 42,71 6,84 47,09 8,28 47,85 9,26 45,00 8,34 47,45 9,16 47,11 8,19 42,14 7,68 46,42 8,28 46,52 6,60 45,38 4,79 46,36 6,38
05 SR04 Z08 05604 Remedios 230 0 230 47,46 8,24 0,00 0,00 47,46 8,24 46,78 7,40 0,00 0,00 46,78 7,40 46,76 8,66 0,00 0,00 46,76 8,66 45,05 7,24 0,00 0,00 45,05 7,24 45,58 5,78 0,00 0,00 45,58 5,78
05 SR04 Z05 05670 San Roque 273 0 273 47,05 8,81 0,00 0,00 47,05 8,81 46,76 8,70 0,00 0,00 46,76 8,70 46,34 9,40 0,00 0,00 46,34 9,40 45,38 8,61 0,00 0,00 45,38 8,61 44,59 5,62 0,00 0,00 44,59 5,62
05 SR04 Z05 05690 Santo Domingo 238 0 238 46,67 8,74 0,00 0,00 46,67 8,74 45,27 8,03 0,00 0,00 45,27 8,03 46,21 8,19 0,00 0,00 46,21 8,19 46,50 8,45 0,00 0,00 46,50 8,45 45,32 5,96 0,00 0,00 45,32 5,96
05 SR04 Z08 05736 Segovia 265 22 287 45,93 9,16 46,14 8,40 45,95 9,09 45,36 8,16 47,27 6,72 45,51 8,06 45,34 8,59 45,09 9,60 45,32 8,65 43,77 8,49 43,68 7,59 43,76 8,41 45,00 5,26 46,55 4,60 45,11 5,22
05 SR04 Z07 05858 Vegachí 135 0 135 47,26 9,35 0,00 0,00 47,26 9,35 46,05 7,42 0,00 0,00 46,05 7,42 46,13 8,97 0,00 0,00 46,13 8,97 45,10 7,91 0,00 0,00 45,10 7,91 45,26 6,90 0,00 0,00 45,26 6,90
05 SR04 Z07 05885 Yalí 60 0 60 45,62 8,76 0,00 0,00 45,62 8,76 44,52 7,06 0,00 0,00 44,52 7,06 45,77 8,33 0,00 0,00 45,77 8,33 43,32 6,33 0,00 0,00 43,32 6,33 44,03 4,98 0,00 0,00 44,03 4,98
05 SR04 Z07 05890 Yolombó 236 332 568 46,94 9,14 42,83 7,43 44,54 8,42 45,64 8,13 42,68 7,49 43,91 7,89 46,55 8,50 43,89 8,06 45,00 8,34 44,83 7,11 42,72 6,92 43,59 7,07 44,58 5,21 43,93 5,33 44,20 5,28
05 SR04 SR04 SR04 Nordeste 1.932 375 2.307 46,97 8,84 43,15 7,51 46,35 8,75 46,36 8,24 42,95 7,48 45,80 8,22 46,51 8,78 44,03 8,15 46,11 8,73 45,43 8,06 42,74 6,99 44,99 7,95 45,33 6,01 44,17 5,29 45,14 5,92
05 SR05 Z10 05038 Angostura 110 0 110 44,33 7,96 0,00 0,00 44,33 7,96 45,75 8,11 0,00 0,00 45,75 8,11 44,84 8,52 0,00 0,00 44,84 8,52 44,16 8,13 0,00 0,00 44,16 8,13 43,58 6,44 0,00 0,00 43,58 6,44
05 SR05 Z11 05086 Belmira 55 0 55 47,53 8,84 0,00 0,00 47,53 8,84 47,73 7,80 0,00 0,00 47,73 7,80 47,84 8,45 0,00 0,00 47,84 8,45 49,22 7,88 0,00 0,00 49,22 7,88 46,80 5,04 0,00 0,00 46,80 5,04
05 SR05 Z10 05107 Briceño 64 0 64 45,00 9,09 0,00 0,00 45,00 9,09 45,03 8,47 0,00 0,00 45,03 8,47 46,27 8,87 0,00 0,00 46,27 8,87 43,17 9,30 0,00 0,00 43,17 9,30 45,48 6,33 0,00 0,00 45,48 6,33
05 SR05 Z10 05134 Campamento 46 0 46 49,37 7,98 0,00 0,00 49,37 7,98 48,91 8,45 0,00 0,00 48,91 8,45 50,13 7,40 0,00 0,00 50,13 7,40 48,76 7,71 0,00 0,00 48,76 7,71 45,91 6,15 0,00 0,00 45,91 6,15
05 SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 41 0 41 48,66 8,32 0,00 0,00 48,66 8,32 48,29 7,53 0,00 0,00 48,29 7,53 47,41 8,61 0,00 0,00 47,41 8,61 47,20 8,41 0,00 0,00 47,20 8,41 46,93 6,28 0,00 0,00 46,93 6,28
05 SR05 Z11 05237 Donmatías 180 26 206 51,86 9,45 59,15 6,75 52,78 9,46 50,56 8,45 59,08 7,44 51,64 8,78 51,05 9,06 58,65 9,45 52,01 9,43 49,57 9,23 55,54 7,28 50,32 9,21 49,26 7,04 54,27 9,00 49,89 7,48
05 SR05 Z11 05264 Entrerríos 86 18 104 52,74 8,37 55,56 12,50 53,23 9,21 52,72 10,18 56,89 11,86 53,44 10,54 52,66 9,36 55,06 11,15 53,08 9,68 52,12 9,09 55,22 12,24 52,65 9,71 49,26 6,52 62,33 18,80 51,52 10,87
05 SR05 Z09 05310 Gómez Plata 80 0 80 50,95 7,08 0,00 0,00 50,95 7,08 50,29 8,63 0,00 0,00 50,29 8,63 51,28 8,35 0,00 0,00 51,28 8,35 51,29 7,42 0,00 0,00 51,29 7,42 47,90 7,65 0,00 0,00 47,90 7,65
05 SR05 Z09 05315 Guadalupe 23 25 48 47,17 8,16 40,28 7,37 43,58 8,42 47,35 8,68 42,12 6,44 44,63 7,97 49,61 9,10 40,96 7,82 45,10 9,44 46,30 7,46 41,36 6,85 43,73 7,50 46,09 4,43 43,36 4,77 44,67 4,76
05 SR05 Z12 05361 Ituango 179 37 216 46,73 8,91 37,73 6,86 45,19 9,23 45,98 8,77 38,19 5,08 44,64 8,76 46,66 9,10 39,41 7,17 45,42 9,20 45,01 7,64 40,32 5,18 44,20 7,48 45,53 6,03 42,65 4,27 45,03 5,86
05 SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 66 29 95 46,39 9,61 38,59 6,53 44,01 9,46 45,88 8,13 40,31 8,06 44,18 8,47 46,59 8,23 40,72 6,22 44,80 8,11 45,14 7,63 43,00 5,31 44,48 7,04 43,64 5,41 43,55 4,97 43,61 5,25
05 SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 31 0 31 46,00 7,40 0,00 0,00 46,00 7,40 48,16 8,73 0,00 0,00 48,16 8,73 48,90 8,13 0,00 0,00 48,90 8,13 47,94 6,94 0,00 0,00 47,94 6,94 48,03 6,12 0,00 0,00 48,03 6,12
05 SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 330 55 385 49,88 9,43 42,25 8,08 48,79 9,62 49,72 9,12 42,84 7,50 48,74 9,21 49,84 9,68 42,56 8,73 48,80 9,87 49,40 8,88 42,75 8,00 48,45 9,06 47,31 6,95 43,47 6,32 46,76 6,99
05 SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 387 57 444 51,83 9,36 51,77 10,01 51,83 9,43 50,88 8,89 50,09 8,67 50,77 8,85 51,83 9,33 51,65 10,20 51,81 9,43 50,16 8,71 49,96 10,13 50,13 8,89 47,90 7,27 53,88 15,22 48,66 8,91
05 SR05 Z12 05819 Toledo 33 37 70 43,48 7,06 41,43 6,51 42,40 6,80 44,03 7,37 40,84 7,59 42,34 7,61 45,33 8,44 40,46 7,98 42,76 8,50 45,03 7,54 42,38 5,46 43,63 6,61 44,94 6,45 44,81 4,95 44,87 5,66
05 SR05 Z10 05854 Valdivia 78 0 78 47,88 7,60 0,00 0,00 47,88 7,60 47,99 7,51 0,00 0,00 47,99 7,51 48,65 8,06 0,00 0,00 48,65 8,06 46,35 6,59 0,00 0,00 46,35 6,59 45,60 4,76 0,00 0,00 45,60 4,76
05 SR05 Z10 05887 Yarumal 481 267 748 49,31 9,23 44,91 7,76 47,74 8,98 48,46 8,88 44,08 7,25 46,89 8,59 49,61 9,27 45,79 8,47 48,25 9,17 47,51 8,78 44,46 7,24 46,42 8,39 46,72 6,95 43,92 5,65 45,72 6,65
05 SR05 SR05 SR05 Norte 2.270 551 2.821 49,31 9,24 45,12 9,45 48,49 9,42 48,84 8,92 44,80 8,91 48,05 9,06 49,49 9,28 45,71 9,75 48,75 9,49 48,13 8,75 45,10 8,42 47,54 8,77 46,91 6,84 45,92 9,23 46,72 7,37
05 SR06 Z13 05004 Abriaquí 26 6 32 44,31 8,27 46,50 6,86 44,72 7,97 44,46 7,32 41,17 4,79 43,84 6,97 44,42 7,28 41,67 4,63 43,91 6,88 42,27 8,43 42,50 5,58 42,31 7,89 49,08 3,11 42,83 4,12 47,91 4,08
05 SR06 Z14 05044 Anzá 38 18 56 48,08 7,72 45,22 7,40 47,16 7,67 46,53 7,85 41,33 4,64 44,86 7,35 47,42 8,04 45,78 6,40 46,89 7,53 45,03 9,82 42,00 6,04 44,05 8,84 47,79 6,66 47,50 6,13 47,70 6,44
05 SR06 Z14 05059 Armenia 66 0 66 49,56 8,92 0,00 0,00 49,56 8,92 48,76 8,70 0,00 0,00 48,76 8,70 50,17 9,71 0,00 0,00 50,17 9,71 47,39 8,64 0,00 0,00 47,39 8,64 46,06 6,49 0,00 0,00 46,06 6,49
05 SR06 Z14 05113 Buriticá 40 0 40 49,23 8,53 0,00 0,00 49,23 8,53 47,23 7,14 0,00 0,00 47,23 7,14 50,20 8,51 0,00 0,00 50,20 8,51 47,60 8,61 0,00 0,00 47,60 8,61 46,25 4,59 0,00 0,00 46,25 4,59
05 SR06 Z14 05125 Caicedo 63 0 63 45,29 9,63 0,00 0,00 45,29 9,63 43,78 9,21 0,00 0,00 43,78 9,21 45,41 9,00 0,00 0,00 45,41 9,00 43,87 8,07 0,00 0,00 43,87 8,07 43,52 5,85 0,00 0,00 43,52 5,85
05 SR06 Z13 05138 Cañasgordas 186 6 192 46,97 8,26 44,83 8,80 46,91 8,27 46,20 8,09 41,67 8,07 46,06 8,10 46,63 8,95 40,83 11,50 46,45 9,06 45,76 7,34 38,33 4,97 45,53 7,39 44,52 4,88 41,83 7,31 44,44 4,97
05 SR06 Z13 05234 Dabeiba 195 9 204 45,54 8,40 41,11 6,66 45,34 8,37 45,77 7,98 38,44 8,05 45,45 8,10 45,46 9,25 45,11 4,73 45,44 9,09 45,09 8,69 41,67 5,22 44,94 8,58 45,59 7,22 46,11 2,85 45,61 7,08
05 SR06 Z14 05240 Ebéjico 113 0 113 50,20 7,41 0,00 0,00 50,20 7,41 49,23 7,80 0,00 0,00 49,23 7,80 50,11 9,12 0,00 0,00 50,11 9,12 49,06 7,60 0,00 0,00 49,06 7,60 47,86 7,64 0,00 0,00 47,86 7,64
05 SR06 Z13 05284 Frontino 183 6 189 49,52 8,58 32,33 5,68 48,97 9,02 48,50 7,19 34,67 4,46 48,06 7,52 49,51 10,00 33,67 6,19 49,01 10,28 47,22 7,96 33,17 6,55 46,77 8,28 47,73 6,36 44,83 4,79 47,63 6,33
05 SR06 Z14 05306 Giraldo 67 0 67 50,85 9,02 0,00 0,00 50,85 9,02 49,28 9,51 0,00 0,00 49,28 9,51 50,79 9,12 0,00 0,00 50,79 9,12 49,16 8,82 0,00 0,00 49,16 8,82 48,91 8,39 0,00 0,00 48,91 8,39
05 SR06 Z14 05347 Heliconia 52 11 63 49,17 8,80 45,91 6,20 48,60 8,45 48,87 9,43 44,55 8,88 48,11 9,41 49,98 10,26 48,09 5,65 49,65 9,61 46,06 9,12 44,64 7,39 45,81 8,80 46,31 5,96 46,36 7,39 46,32 6,17
05 SR06 Z14 05411 Liborina 108 0 108 47,56 8,27 0,00 0,00 47,56 8,27 47,37 7,92 0,00 0,00 47,37 7,92 46,39 9,27 0,00 0,00 46,39 9,27 44,83 9,01 0,00 0,00 44,83 9,01 45,08 5,70 0,00 0,00 45,08 5,70
05 SR06 Z14 05501 Olaya 31 0 31 45,35 7,58 0,00 0,00 45,35 7,58 45,06 7,46 0,00 0,00 45,06 7,46 47,52 7,84 0,00 0,00 47,52 7,84 44,77 8,54 0,00 0,00 44,77 8,54 43,74 6,88 0,00 0,00 43,74 6,88
05 SR06 Z13 05543 Peque 86 0 86 46,80 7,46 0,00 0,00 46,80 7,46 45,14 7,95 0,00 0,00 45,14 7,95 47,99 8,57 0,00 0,00 47,99 8,57 45,08 6,98 0,00 0,00 45,08 6,98 47,07 5,30 0,00 0,00 47,07 5,30
05 SR06 Z14 05628 Sabanalarga 118 0 118 43,58 7,63 0,00 0,00 43,58 7,63 44,86 8,80 0,00 0,00 44,86 8,80 42,49 8,62 0,00 0,00 42,49 8,62 41,32 7,97 0,00 0,00 41,32 7,97 45,36 6,96 0,00 0,00 45,36 6,96
05 SR06 Z14 05656 San Jerónimo 209 0 209 46,87 9,26 0,00 0,00 46,87 9,26 45,39 7,94 0,00 0,00 45,39 7,94 45,38 9,27 0,00 0,00 45,38 9,27 44,76 8,06 0,00 0,00 44,76 8,06 45,08 6,38 0,00 0,00 45,08 6,38
05 SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 249 55 304 50,00 9,95 45,31 10,57 49,15 10,21 48,88 9,56 46,04 10,36 48,36 9,75 49,87 9,45 46,60 9,80 49,28 9,58 48,10 8,76 44,96 8,52 47,54 8,78 47,23 6,98 48,27 10,75 47,42 7,79
05 SR06 Z14 05761 Sopetrán 187 0 187 46,91 9,27 0,00 0,00 46,91 9,27 46,48 8,39 0,00 0,00 46,48 8,39 45,84 8,38 0,00 0,00 45,84 8,38 44,83 8,29 0,00 0,00 44,83 8,29 45,05 5,62 0,00 0,00 45,05 5,62
05 SR06 Z13 05842 Uramita 51 0 51 45,51 8,60 0,00 0,00 45,51 8,60 46,59 7,46 0,00 0,00 46,59 7,46 46,43 7,87 0,00 0,00 46,43 7,87 45,57 7,46 0,00 0,00 45,57 7,46 44,02 6,10 0,00 0,00 44,02 6,10
05 SR06 SR06 SR06 Occidente 2.068 111 2.179 47,60 8,90 44,35 9,33 47,43 8,95 46,91 8,43 43,40 9,15 46,73 8,50 47,32 9,34 45,22 8,81 47,22 9,33 45,85 8,44 43,05 7,85 45,70 8,43 46,03 6,51 46,95 8,72 46,08 6,64
05 SR07 Z15 05002 Abejorral 138 0 138 51,41 8,85 0,00 0,00 51,41 8,85 49,34 8,29 0,00 0,00 49,34 8,29 52,18 7,95 0,00 0,00 52,18 7,95 51,14 8,54 0,00 0,00 51,14 8,54 48,29 7,63 0,00 0,00 48,29 7,63
05 SR07 Z16 05021 Alejandría 20 19 39 53,00 9,38 43,68 9,14 48,46 10,29 52,10 8,63 45,05 6,19 48,67 8,25 52,30 8,47 41,53 8,95 47,05 10,17 51,40 7,85 41,42 7,63 46,54 9,16 48,40 4,60 43,37 5,10 45,95 5,42
05 SR07 Z15 05055 Argelia 60 31 91 46,10 7,83 43,58 8,67 45,24 8,17 46,33 7,50 43,74 6,84 45,45 7,35 46,43 7,88 43,48 9,21 45,43 8,42 45,27 6,67 44,16 7,88 44,89 7,08 45,18 5,94 42,35 10,25 44,22 7,75
05 SR07 Z17 05197 Cocorná 142 20 162 48,73 9,12 46,00 9,54 48,40 9,18 50,20 8,70 45,90 8,49 49,67 8,76 48,82 9,04 46,60 10,21 48,55 9,19 48,50 8,81 44,90 8,60 48,06 8,84 48,20 8,70 44,10 6,54 47,69 8,56
05 SR07 Z16 05206 Concepción 21 44 65 51,29 9,68 40,52 6,95 44,00 9,35 52,24 9,20 41,23 6,62 44,78 9,10 53,19 9,64 40,98 7,29 44,92 9,89 48,76 9,69 42,59 6,68 44,58 8,23 47,05 6,42 43,98 4,61 44,97 5,41
05 SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 509 78 587 53,31 9,08 46,15 9,20 52,36 9,40 52,74 9,45 47,19 9,50 52,00 9,63 52,89 8,82 46,21 10,60 52,00 9,35 51,57 8,90 45,86 9,37 50,81 9,17 49,96 8,14 47,38 11,41 49,62 8,68
05 SR07 Z16 05541 El Peñol 168 48 216 50,53 8,06 44,60 7,18 49,21 8,23 51,18 8,89 43,40 6,97 49,45 9,09 50,46 8,74 44,23 8,52 49,08 9,06 49,31 8,12 43,88 6,71 48,10 8,13 49,16 6,07 45,92 5,80 48,44 6,15
05 SR07 Z18 05607 El Retiro 128 134 262 51,89 8,61 62,61 10,99 57,37 11,24 51,55 8,38 65,49 12,78 58,68 12,89 50,94 9,04 63,31 10,84 57,27 11,75 52,02 8,10 63,46 12,21 57,87 11,86 50,03 7,86 77,25 15,28 63,95 18,30
05 SR07 Z18 05697 El Santuario 276 188 464 52,57 8,81 47,06 10,50 50,34 9,90 51,11 9,14 45,76 11,40 48,94 10,44 51,29 8,94 46,72 10,84 49,44 10,00 49,44 9,21 45,27 10,36 47,75 9,90 48,77 7,97 47,02 9,16 48,06 8,50
05 SR07 Z16 05313 Granada 94 10 104 52,22 9,42 39,50 5,42 51,00 9,85 54,33 10,34 41,20 5,63 53,07 10,70 51,99 9,08 39,50 8,06 50,79 9,68 52,16 8,82 42,10 5,07 51,19 9,02 49,39 8,99 41,80 4,89 48,66 8,95
05 SR07 Z18 05318 Guarne 390 72 462 52,29 8,41 47,69 10,78 51,57 8,97 52,08 9,19 48,46 7,65 51,52 9,05 51,57 8,72 47,60 11,73 50,95 9,35 51,19 8,35 47,64 8,74 50,64 8,50 50,38 8,69 47,18 7,66 49,88 8,61
05 SR07 Z16 05321 Guatapé 123 10 133 49,10 8,41 41,90 6,06 48,56 8,45 49,88 8,09 42,90 7,11 49,35 8,21 50,97 10,05 39,40 10,69 50,10 10,52 49,44 9,02 42,30 8,60 48,90 9,16 49,38 9,47 45,40 2,59 49,08 9,19
05 SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 538 221 759 54,01 8,23 49,90 10,33 52,81 9,08 55,42 9,98 50,45 11,85 53,97 10,79 52,89 8,68 49,90 10,61 52,02 9,37 53,90 8,88 49,49 10,11 52,62 9,47 51,27 7,73 50,86 12,74 51,15 9,46
05 SR07 Z18 05400 La Unión 248 47 295 50,26 9,56 44,38 7,23 49,32 9,46 49,54 9,24 45,34 6,73 48,87 9,01 50,25 9,19 46,36 8,25 49,63 9,14 50,12 9,14 48,19 8,76 49,81 9,10 49,61 7,71 46,79 5,48 49,16 7,47
05 SR07 Z18 05440 Marinilla 550 173 723 52,48 8,49 49,71 11,25 51,82 9,29 52,42 8,96 52,23 15,27 52,37 10,80 51,79 8,92 50,08 12,03 51,38 9,77 51,42 8,71 50,95 13,99 51,31 10,22 50,75 8,50 53,20 15,21 51,34 10,54
05 SR07 Z15 05483 Nariño 45 46 91 49,60 8,77 43,93 8,20 46,74 8,91 47,20 7,66 42,43 7,42 44,79 7,87 49,62 8,50 43,50 8,45 46,53 8,97 47,96 7,83 44,15 8,12 46,03 8,16 47,38 5,02 44,98 5,46 46,16 5,35
05 SR07 Z18 05615 Rionegro 1.709 349 2.058 49,30 9,46 57,51 10,22 50,69 10,08 49,10 9,92 57,77 11,45 50,57 10,70 48,94 9,47 55,84 10,05 50,11 9,91 48,43 9,58 56,53 11,12 49,80 10,31 49,49 9,03 62,62 16,36 51,72 11,72
