6.1.5.5 Empleados, trabajadores oficiales y personal contratado por prestación de servicios, por grupos poblacionales y niveles del gobierno descentralizado del municipio de Medellín. Año 2014

Código departamento Código subregión Código zona Código municipio Entidades Empleados por nivel (1) Personal por contratos de prestación de servicios Total funcionarios y contratistas
Directivo Profesional Técnico y Tecnológico Asistencial
05 SR01 Z01 05001 Biblioteca Pública Piloto 0 2 0 0 0 2
05 SR01 Z01 05001 Contraloría General de Medellín 0 1 1 0 0 2
05 SR01 Z01 05001 Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- 1 5 0 1 12 19
05 SR01 Z01 05001 Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 0 0 0 0 8 8
05 SR01 Z01 05001 Metroplús S.A. 1 1 0 0 2 4
05 SR01 Z01 05001 Total afrodescendientes 2 9 1 1 22 35
05 SR01 Z01 05001 Empresas Varias de Medellín E.S.P. -EMVARIAS- 0 0 0 3 0 3
05 SR01 Z01 05001 Total indígenas 0 0 0 3 0 3
05 SR01 Z01 05001 Biblioteca Pública Piloto 0 0 1 0 0 1
05 SR01 Z01 05001 Contraloría General de Medellín 0 1 0 0 0 1
05 SR01 Z01 05001 Corporación Ruta N 0 1 1 0 0 2
05 SR01 Z01 05001 Empresas Varias de Medellín E.S.P. -EMVARIAS- 0 1 1 0 0 2
05 SR01 Z01 05001 Empresas Públicas de Medellín -EPM- 1 6 15 8 0 30
05 SR01 Z01 05001 Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- 0 0 0 0 15 15
05 SR01 Z01 05001 Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín -ISVIMED- 0 0 0 0 2 2
05 SR01 Z01 05001 Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 0 4 0 0 0 4
05 SR01 Z01 05001 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 0 0 0 0 0 0
05 SR01 Z01 05001 Total discapacitados 1 13 18 8 17 57
Notas:
La datos corresponden a las entidades que suministraron información.
Por efectos de redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
(1) Incluye Trabajadores oficiales
Fuente:
Entidades Descentralizadas del municipio de Medellín. Cálculos realizados por la Gobernación de Antioquia - Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección de Sistemas de Indicadores. Junio 04 de 2015.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2015