4.9.3 Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los municipios de Antioquia según modalidad de atención, por subregión 2014

Código departamento Código región Código zona Código de municipio Subregiones y municipios Total usuarios Total hogares H.C. FAMI (1) FAMI (1) Desplazados Familiares T.C. Grupales T.C. Empresariales Desplazados T.C.
05 05 05 05 Total Departamento 82.095 5.935 704 0 5.213 10 4 4
05 SR01 Z01 05001 Medellín 36.457 2.496 317 0 2.169 10 0 0
05 SR01 Z02 05079 Barbosa 533 41 0 0 41 0 0 0
05 SR01 Z02 05088 Bello 5.923 453 34 0 419 0 0 0
05 SR01 Z03 05129 Caldas 496 38 2 0 36 0 0 0
05 SR01 Z02 05212 Copacabana 601 46 3 0 43 0 0 0
05 SR01 Z03 05266 Envigado 355 27 4 0 23 0 0 0
05 SR01 Z02 05308 Girardota 691 53 2 0 51 0 0 0
05 SR01 Z03 05360 Itagüí 2.259 172 23 0 149 0 0 0
05 SR01 Z03 05380 La Estrella 574 44 2 0 42 0 0 0
05 SR01 Z03 05631 Sabaneta 264 20 4 0 16 0 0 0
05 SR01 SR01 SR01 Valle de Aburrá 48.153 3.390 391 0 2.989 10 0 0
05 SR02 Z04 05120 Cáceres 825 63 6 0 57 0 0 0
05 SR02 Z04 05154 Caucasia 1.711 130 21 0 109 0 0 0
05 SR02 Z04 05250 El Bagre 1.000 76 12 0 64 0 0 0
05 SR02 Z04 05495 Nechí 301 23 2 0 21 0 0 0
05 SR02 Z04 05790 Tarazá 520 40 0 0 40 0 0 0
05 SR02 Z04 05895 Zaragoza 312 24 0 0 24 0 0 0
05 SR02 SR02 SR02 Bajo Cauca 4.669 356 41 0 315 0 0 0
05 SR03 Z05 05142 Caracolí 201 15 6 0 9 0 0 0
05 SR03 Z05 05425 Maceo 119 9 2 0 7 0 0 0
05 SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 908 69 11 0 58 0 0 0
05 SR03 Z06 05585 Puerto Nare 447 34 5 0 29 0 0 0
05 SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 394 30 4 0 26 0 0 0
05 SR03 Z06 05893 Yondó 372 28 8 0 20 0 0 0
05 SR03 SR03 SR03 Magdalena Medio 2.441 185 36 0 149 0 0 0
05 SR04 Z07 05031 Amalfi 329 25 4 0 21 0 0 0
05 SR04 Z09 05040 Anorí 130 10 0 0 10 0 0 0
05 SR04 Z05 05190 Cisneros 289 22 3 0 19 0 0 0
05 SR04 Z08 05604 Remedios 221 17 0 0 17 0 0 0
05 SR04 Z05 05670 San Roque 398 30 8 0 22 0 0 0
05 SR04 Z05 05690 Santo Domingo 290 22 4 0 18 0 0 0
05 SR04 Z08 05736 Segovia 377 29 0 0 29 0 0 0
05 SR04 Z07 05858 Vegachí 182 14 0 0 14 0 0 0
05 SR04 Z07 05885 Yalí 133 10 3 0 7 0 0 0
05 SR04 Z07 05890 Yolombó 130 10 0 0 10 0 0 0
05 SR04 SR04 SR04 Nordeste 2.479 189 22 0 167 0 0 0
05 SR05 Z10 05038 Angostura 130 10 0 0 10 0 0 0
05 SR05 Z11 05086 Belmira 104 8 0 0 8 0 0 0
05 SR05 Z10 05107 Briceño 133 10 3 0 7 0 0 0
05 SR05 Z10 05134 Campamento 131 10 1 0 9 0 0 0
05 SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 14 1 1 0 0 0 0 0
05 SR05 Z11 05237 Donmatías 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR05 Z11 05264 Entrerríos 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR05 Z09 05310 Gómez Plata 265 20 5 0 15 0 0 0
05 SR05 Z09 05315 Guadalupe 118 9 1 0 8 0 0 0
05 SR05 Z12 05361 Ituango 627 48 3 0 45 0 0 0
05 SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 156 12 0 0 12 0 0 0
05 SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 286 22 0 0 22 0 0 0
05 SR05 Z12 05819 Toledo 93 7 2 0 5 0 0 0
05 SR05 Z10 05854 Valdivia 210 16 2 0 14 0 0 0
05 SR05 Z10 05887 Yarumal 546 42 0 0 42 0 0 0
05 SR05 SR05 SR05 Norte 2.813 215 18 0 197 0 0 0
05 SR06 Z13 05004 Abriaquí 66 5 1 0 4 0 0 0
05 SR06 Z14 05044 Anzá 197 15 2 0 13 0 0 0
05 SR06 Z14 05059 Armenia 116 9 1 0 8 0 0 0
05 SR06 Z14 05113 Buriticá 183 14 1 0 13 0 0 0
05 SR06 Z14 05125 Caicedo 184 14 2 0 12 0 0 0
05 SR06 Z13 05138 Cañasgordas 512 39 5 0 34 0 0 0
05 SR06 Z13 05234 Dabeiba 824 63 5 0 58 0 0 0
05 SR06 Z14 05240 Ebéjico 158 12 2 0 10 0 0 0
05 SR06 Z13 05284 Frontino 720 55 5 0 50 0 0 0
05 SR06 Z14 05306 Giraldo 144 11 1 0 10 0 0 0
05 SR06 Z14 05347 Heliconia 182 14 0 0 14 0 0 0
05 SR06 Z14 05411 Liborina 158 12 2 0 10 0 0 0
05 SR06 Z14 05501 Olaya 40 3 1 0 2 0 0 0
05 SR06 Z13 05543 Peque 288 22 2 0 20 0 0 0
05 SR06 Z14 05628 Sabanalarga 366 28 2 0 26 0 0 0
05 SR06 Z14 05656 San Jerónimo 145 11 2 0 9 0 0 0
05 SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 525 40 5 0 35 0 0 0
05 SR06 Z14 05761 Sopetrán 184 14 2 0 12 0 0 0
05 SR06 Z13 05842 Uramita 211 16 3 0 13 0 0 0
05 SR06 SR06 SR06 Occidente 5.203 397 44 0 353 0 0 0
05 SR07 Z15 05002 Abejorral 67 5 2 0 3 0 0 0
05 SR07 Z16 05021 Alejandría 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR07 Z15 05055 Argelia 169 13 0 0 13 0 0 0
05 SR07 Z17 05197 Cocorná 308 23 9 0 14 0 0 0
05 SR07 Z16 05206 Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 302 23 3 0 20 0 0 0
05 SR07 Z16 05541 El Peñol 171 13 2 0 11 0 0 0
05 SR07 Z18 05607 El Retiro 52 4 0 0 4 0 0 0
05 SR07 Z18 05697 El Santuario 306 23 7 0 16 0 0 0
05 SR07 Z16 05313 Granada 160 12 4 0 8 0 0 0
05 SR07 Z18 05318 Guarne 708 54 6 0 48 0 0 0
05 SR07 Z16 05321 Guatapé 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 117 9 0 0 9 0 0 0
05 SR07 Z18 05400 La Unión 54 4 2 0 2 0 0 0
05 SR07 Z18 05440 Marinilla 157 12 1 0 11 0 0 0
05 SR07 Z15 05483 Nariño 117 9 0 0 9 0 0 0
05 SR07 Z18 05615 Rionegro 549 46 3 0 35 0 4 4
05 SR07 Z16 05649 San Carlos 425 32 9 0 23 0 0 0
05 SR07 Z17 05652 San Francisco 122 9 5 0 4 0 0 0
05 SR07 Z17 05660 San Luis 331 25 6 0 19 0 0 0
05 SR07 Z16 05667 San Rafael 260 19 13 0 6 0 0 0
05 SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 342 26 4 0 22 0 0 0
05 SR07 Z15 05756 Sonsón 221 17 0 0 17 0 0 0
05 SR07 SR07 SR07 Oriente 4.938 378 76 0 294 0 4 4
05 SR08 Z19 05030 Amagá 522 40 2 0 38 0 0 0
05 SR08 Z20 05034 Andes 892 67 21 0 46 0 0 0
05 SR08 Z19 05036 Angelópolis 210 16 2 0 14 0 0 0
05 SR08 Z20 05091 Betania 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR08 Z21 05093 Betulia 500 38 6 0 32 0 0 0
05 SR08 Z22 05145 Caramanta 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 234 18 0 0 18 0 0 0
05 SR08 Z21 05209 Concordia 586 44 14 0 30 0 0 0
05 SR08 Z19 05282 Fredonia 262 20 2 0 18 0 0 0
05 SR08 Z20 05353 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR08 Z20 05364 Jardín 117 9 0 0 9 0 0 0
05 SR08 Z22 05368 Jericó 13 1 0 0 1 0 0 0
05 SR08 Z22 05390 La Pintada 41 3 2 0 1 0 0 0
05 SR08 Z22 05467 Montebello 118 9 1 0 8 0 0 0
05 SR08 Z22 05576 Pueblorrico 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR08 Z21 05642 Salgar 26 2 0 0 2 0 0 0
05 SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 287 22 1 0 21 0 0 0
05 SR08 Z22 05789 Támesis 52 4 0 0 4 0 0 0
05 SR08 Z22 05792 Tarso 130 10 0 0 10 0 0 0
05 SR08 Z19 05809 Titiribí 159 12 3 0 9 0 0 0
05 SR08 Z21 05847 Urrao 979 74 17 0 57 0 0 0
05 SR08 Z22 05856 Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0
05 SR08 Z19 05861 Venecia 118 9 1 0 8 0 0 0
05 SR08 SR08 SR08 Suroeste 5.246 398 72 0 326 0 0 0
05 SR09 Z23 05045 Apartadó 1.599 100 0 0 100 0 0 0
05 SR09 Z24 05051 Arboletes 273 21 0 0 21 0 0 0
05 SR09 Z23 05147 Carepa 104 8   0 8 0 0 0
05 SR09 Z23 05172 Chigorodó 953 73 4 0 69 0 0 0
05 SR09 Z25 05475 Murindó 65 5 0 0 5 0 0 0
05 SR09 Z23 05480 Mutatá 182 14 0 0 14 0 0 0
05 SR09 Z24 05490 Necoclí 689 53 0 0 53 0 0 0
05 SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 299 23 0 0 23 0 0 0
05 SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 468 36 0 0 36 0 0 0
05 SR09 Z23 05837 Turbo 1.209 70 0 0 70 0 0 0
05 SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 312 24 0 0 24 0 0 0
05 SR09 SR09 SR09 Urabá 6.153 427 4 0 423 0 0 0
Convenciones:
(H.C.) Hogar comunitario
(T.C.) Tiempo completo
Notas:
(1) FAMI - Modalidad de hogar comunitario de ICBF, donde se atienden mujeres gestantes, madres lactantes y menores de dos años que pertenecen a los estratos uno (1) y dos (2).
Nota Aclaratoria:
Esta tabla fue transcrita textualmente de la fuente oficial que se da a conocer al pié del cuadro.
Se sugiere a los usuarios que siempre se remitan a la fuente oficial o fuente primaria, esto porque podría ser posible que las cifras publicadas se actualicen; y porque es de nuestro interés superar posibles errores involuntarios de transcripción del encargado(a), que pudieran pasar inadvertidos en los procesos de revisión (condición que no exime a la DSI de su misión enfocada a ofrecer publicaciones de calidad).
Fuente:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Fecha de corte: 31/12/2014 aplicativo SIM

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2015