> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Nordeste
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 23.555 | |||
| Extensión: | 952 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
1450 m | |||
| Temperatura promedio: |
21° | |||
| Distancia de Medellín: |
93 Km - 2h:17min | |||
| Gentilicio: | Yolombinos | |||
| Economía: | Caña y ganadería | |||
| Cajero electrónico: |
Si | |||
| Sitios de interés turístico |
|
|||