> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Norte
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 46.302 | |||
| Extensión: | 733 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
2300 m | |||
| Temperatura promedio: |
14° | |||
| Distancia de Medellín: |
114 Km - 2h:25min | |||
| Gentilicio: | Yarumaleños, Yarumalitas, Yarumalenses | |||
| Economía: | Ganadería, papa, caña y comercio | |||
| Cajero electrónico: |
||||
| Sitios de interés turístico |
|
|||