> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Suroeste
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR08 | Z20 | 05034 | Andes |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 45.417 | |||
| Extensión: | 449 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
1350 m | |||
| Temperatura promedio: |
22° | |||
| Distancia de Medellín: |
107 Km - 2h:31min | |||
| Gentilicio: | Andinos | |||
| Economía: | Plátano, café, caña y comercio | |||
| Cajero electrónico: |
Si | |||
| Sitios de interés turístico |
|
|||