> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Suroeste
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 5.370 | |||
| Extensión: | 87 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
2050 m | |||
| Temperatura promedio: |
17° | |||
| Distancia de Medellín: |
112 Km - 3h:18min | |||
| Gentilicio: | Caramanteños | |||
| Economía: | Café, plátano y ganadería | |||
| Cajero electrónico: |
No | |||
| Sitios de interés turístico |
|
|||