> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Suroeste
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 22.243 | |||
| Extensión: | 188 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
1800 m | |||
| Temperatura promedio: |
19° | |||
| Distancia de Medellín: |
45 Km - 1h:11min | |||
| Gentilicio: | Santabarbareños | |||
| Economía: | Cemento, frutales, café, plátano y ganadería | |||
| Cajero electrónico: |
Si | |||
| Sitios de interés turístico |
|
|||