> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Valle de Aburrá
| Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
| Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
| 05 | SR01 | Z03 | 05129 | Caldas |
| Generalidades | ||||
| Habitantes: | 76.919 | |||
| Extensión: | 152 Km2 | |||
| Altura s.n.m.: |
1750 m | |||
| Temperatura promedio: |
19° | |||
| Distancia de Medellín: |
16 Km - 0h:21min | |||
| Gentilicio: | Caldeños | |||
| Economía: | Cerámica, madera, industria y comercio | |||
| Cajero electrónico: |
Si | |||
| Sitios de interés turístico |
|
|||