Articulos menu oculto
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER CONSTANCIA | VER CITACION | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000025501182 | 1037974796 | ADRIAN FERNEY DAZA CASTAÑO | 2024030441582 | 2024060391225 | 25/09/2024 | 2024030441139 | VER=> | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000025499872 | 1001545816 | ALEJANDRO POSADA CASTAÑEDA | 2024030441583 | 2024060391215 | 25/09/2024 | 2024030441140 | VER=> | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000025501244 | 32866157 | ALEJANDRO ROJAS | 2024030441584 | 2024060391059 | 25/09/2024 | 2024030441141 | VER=> | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000025501905 | 1041151819 | ALEXIS RESTREPO VASQUEZ | 2024030441585 | 2024060391063 | 25/09/2024 | 2024030441142 | VER=> | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000025501906 | 1041151819 | ALEXIS RESTREPO VASQUEZ | 2024030441586 | 2024060391060 | 25/09/2024 | 2024030441143 | VER=> | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000025501907 | 1041151819 | ALEXIS RESTREPO VASQUEZ | 2024030441587 | 2024060391061 | 25/09/2024 | 2024030441144 | VER=> | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000025501908 | 1041151819 | ALEXIS RESTREPO VASQUEZ | 2024030441588 | 2024060391062 | 25/09/2024 | 2024030441145 | VER=> | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000025500980 | 1001661210 | ALEXIS SEPULVEDA ARRUBLA | 2024030441590 | 2024060391064 | 25/09/2024 | 2024030441146 | VER=> | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000025500933 | 70659038 | ALIPO VILLEGAS GOMEZ | 2024030441591 | 2024060391065 | 25/09/2024 | 2024030441148 | VER=> | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000025500052 | 3349504 | ALVARO CORREA BARRERA | 2024030441594 | 2024060391067 | 25/09/2024 | 2024030441149 | VER=> | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000025500801 | 3497215 | ALVARO ANTONIO GIRALDO MARTINEZ | 2024030441595 | 2024060391066 | 25/09/2024 | 2024030441150 | VER=> | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000025501264 | 98601302 | ALVARO MARIN JARAMILLO | 2024030441596 | 2024060391068 | 25/09/2024 | 2024030441151 | VER=> | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000025500985 | 1039762036 | ANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ | 2024030441597 | 2024060391069 | 25/09/2024 | 2024030441153 | VER=> | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000025501661 | 71053160 | ANCIZAR DE JESUS FLOREZ MORENO | 2024030441599 | 2024060391070 | 25/09/2024 | 2024030441154 | VER=> | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000025501777 | 18681831 | ANDREA DEL VALLE REVEROL TORRES | 2024030441601 | 2024060391072 | 25/09/2024 | 2024030441155 | VER=> | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000025499302 | 1001505176 | ANDRES BARRIENTOS RESTREPO | 2024030441602 | 2024060391073 | 25/09/2024 | 2024030441156 | VER=> | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000025501642 | 1007788140 | ANDRES DE JESUS VARGAS VELASQUEZ | 2024030441603 | 2024060391074 | 25/09/2024 | 2024030441157 | VER=> | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000025501720 | 1039760297 | ANDRES FELIPE CANO RIOS | 2024030441607 | 2024060391075 | 25/09/2024 | 2024030441158 | VER=> | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000025503502 | 1152694060 | ANDRES FELIPE GIRALDO USUGA | 2024030441608 | 2024060391076 | 25/09/2024 | 2024030441159 | VER=> | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000025503477 | 1020395749 | ANDRES FELIPE PEREZ HURTADO | 2024030441609 | 2024060391071 | 25/09/2024 | 2024030441160 | VER=> | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000025500048 | 1001017962 | ANDRES FELIPE VASQUEZ CORREA | 2024030441610 | 2024060391077 | 25/09/2024 | 2024030441162 | VER=> | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000025501891 | 1039910132 | ANGEL MURIEL SANCHEZ | 2024030441614 | 2024060391357 | 25/09/2024 | 2024030441163 | VER=> | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000025499766 | 1007459998 | ANLLY YULIANA RAMIREZ RAMIREZ | 2024030441616 | 2024060391358 | 25/09/2024 | 2024030441164 | VER=> | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000025500929 | 1036425148 | ARLEX DANILO HERNANDEZ RAMIREZ | 2024030441618 | 2024060391359 | 25/09/2024 | 2024030441165 | VER=> | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000025500049 | 70117463 | BAYARDO DE JESUS CARDONA JARAMILLO | 2024030441619 | 2024060391360 | 25/09/2024 | 2024030441168 | VER=> | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000025501803 | 1038417980 | BRAHIAN CAMILO GARZON JARAMILLO | 2024030441621 | 2024060391361 | 25/09/2024 | 2024030441169 | VER=> | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000025501174 | 1037972996 | BRAHIAN ESTIVEN CASTAÑO | 2024030441623 | 2024060391362 | 25/09/2024 | 2024030441171 | VER=> | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000025500771 | 1039024867 | BRAYAN ANDRES PEREZ PULGARIN | 2024030441625 | 2024060391363 | 25/09/2024 | 2024030441172 | VER=> | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000025499760 | 1015216144 | BRAYAN ARLEY MESA GARCIA | 2024030441627 | 2024060391366 | 25/09/2024 | 2024030441174 | VER=> | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000025499761 | 1015216144 | BRAYAN ARLEY MESA GARCIA | 2024030441628 | 2024060391364 | 25/09/2024 | 2024030441175 | VER=> | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000025501189 | 1105782546 | BRAYAN EDILSON JIMENEZ GAMBOA | 2024030441629 | 2024060391365 | 25/09/2024 | 2024030441177 | VER=> | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000025501875 | 1023524023 | BRAYAN ROJAS LONDOÑO | 2024030441630 | 2024060391016 | 25/09/2024 | 2024030441178 | VER=> | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000025501876 | 1023524023 | BRAYAN ROJAS LONDOÑO | 2024030441631 | 2024060391355 | 25/09/2024 | 2024030441181 | VER=> | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000025501857 | 1033336055 | CAMILO ALEJANDRO ANGEL ARIAS | 2024030441632 | 2024060391356 | 25/09/2024 | 2024030441198 | VER=> | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000025500944 | 1017213782 | CAMILO ANDRES GOMEZ PRIETO | 2024030441633 | 2024060391048 | 25/09/2024 | 2024030441199 | VER=> | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000025503373 | 1110472893 | CARLOS A VILLADA HERRERA | 2024030441634 | 2024060391049 | 25/09/2024 | 2024030441200 | VER=> | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000025503493 | 1037323218 | CARLOS ALBERTO BETANCUR GOMEZ | 2024030441639 | 2024060391038 | 25/09/2024 | 2024030441201 | VER=> | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000025503494 | 1037323218 | CARLOS ALBERTO BETANCUR GOMEZ | 2024030441641 | 2024060391050 | 25/09/2024 | 2024030441204 | VER=> | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000025503495 | 1037323218 | CARLOS ALBERTO BETANCUR GOMEZ | 2024030441648 | 2024060391051 | 25/09/2024 | 2024030441205 | VER=> | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000025499299 | 98632575 | CARLOS ANDRES AGUDELO JARAMILLO | 2024030441652 | 2024060391039 | 25/09/2024 | 2024030441206 | VER=> | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000025500760 | 1039024315 | CARLOS ANDRES VILLADA RAMIREZ | 2024030441653 | 2024060391040 | 25/09/2024 | 2024030441207 | VER=> | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000025500795 | 19600754 | CARLOS CESAR POLO RACINE | 2024030441655 | 2024060391041 | 25/09/2024 | 2024030441208 | VER=> | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000025500286 | 70812890 | CARLOS OBED NIAZA TAMANIS | 2024030441656 | 2024060391042 | 25/09/2024 | 2024030441209 | VER=> | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000025501433 | 1038384497 | CESAR AUGUSTO CORREA PEREZ | 2024030441660 | 2024060391028 | 25/09/2024 | 2024030441210 | VER=> | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000025501434 | 1038384497 | CESAR AUGUSTO CORREA PEREZ | 2024030441662 | 2024060391043 | 25/09/2024 | 2024030441211 | VER=> | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000025501435 | 1038384497 | CESAR AUGUSTO CORREA PEREZ | 2024030441663 | 2024060391044 | 25/09/2024 | 2024030441212 | VER=> | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000025500517 | 1110061613 | CHARLES ROBERT ROMERO BARRETO | 2024030441664 | 2024060391029 | 25/09/2024 | 2024030441213 | VER=> | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000025501453 | 1038385980 | CRISTIAN ALEJANDRO CARDENAS CASTRILLON | 2024030444982 | 2024060391031 | 25/09/2024 | 2024030441214 | VER=> | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000025501454 | 1038385980 | CRISTIAN ALEJANDRO CARDENAS CASTRILLON | 2024030441665 | 2024060391030 | 25/09/2024 | 2024030441215 | VER=> | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000025501443 | 1152195990 | CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ PULGARIN | 2024030441668 | 2024060391017 | 25/09/2024 | 2024030441218 | VER=> | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000025503737 | 1038361037 | CRISTIAN DAVID LLANO VELEZ | 2024030441669 | 2024060391019 | 25/09/2024 | 2024030441219 | VER=> | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000025501645 | 1007102756 | CRISTIAN DAVID LONDOÑO VARGAS | 2024030441670 | 2024060391018 | 25/09/2024 | 2024030441220 | VER=> | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000025500805 | 1039688751 | CRISTIAN DE JESUS CASTAÑO VASQUEZ | 2024030441671 | 2024060391020 | 25/09/2024 | 2024030441221 | VER=> | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000025501440 | 1038384057 | CRISTIAN RODOLFO GONZALEZ GUZMAN | 2024030441673 | 2024060391021 | 25/09/2024 | 2024030441222 | VER=> | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000025500983 | 1001639576 | CRISTIAN SALAZAR GONZALEZ | 2024030441674 | 2024060391024 | 25/09/2024 | 2024030441223 | VER=> | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000025501008 | 1001639576 | CRISTIAN SALAZAR GONZALEZ | 2024030441675 | 2024060391022 | 25/09/2024 | 2024030441225 | VER=> | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000025501480 | 1037269875 | CRISTOBAL OLARTE PALACIOS | 2024030441676 | 2024060391023 | 25/09/2024 | 2024030441227 | VER=> | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000025501227 | 1035913393 | DANIEL ALEJANDRO ZAPATA IRAL | 2024030441677 | 2024060391025 | 25/09/2024 | 2024030441229 | VER=> | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000025503724 | 1038358378 | DANIEL ALEXANDER GARCIA GONZALEZ | 2024030441681 | 2024060391032 | 25/09/2024 | 2024030441234 | VER=> | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000025503725 | 1038358378 | DANIEL ALEXANDER GARCIA GONZALEZ | 2024030441765 | 2024060391026 | 25/09/2024 | 2024030441235 | VER=> | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000025501836 | 1152697170 | DANIEL ARROYAVE AMAYA | 2024030441767 | 2024060391033 | 25/09/2024 | 2024030441236 | VER=> | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000025501710 | 3570371 | DANIEL PENAGOS CIFUENTES | 2024030441769 | 2024060391034 | 25/09/2024 | 2024030441237 | VER=> | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000025499300 | 1001366449 | DANIEL SANTIAGO BLANDON SALAZAR | 2024030441770 | 2024060391035 | 25/09/2024 | 2024030441238 | VER=> | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000025500809 | 1036160022 | DANIEL SERNA ESPINOSA | 2024030441771 | 2024060391036 | 25/09/2024 | 2024030441241 | VER=> | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000025498269 | 1056782858 | DAVID STIVEN GUTIERREZ VIVARES | 2024030441772 | 2024060391037 | 25/09/2024 | 2024030441244 | VER=> | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000025500810 | 1001499743 | DAVINSON ESTID VALLEJO MUÑOZ | 2024030441774 | 2024060391045 | 25/09/2024 | 2024030441245 | VER=> | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000025500796 | 1004366303 | DEIKER ANDRES HERNANDEZ LARA | 2024030441775 | 2024060391047 | 25/09/2024 | 2024030441246 | VER=> | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000025500803 | 1004366303 | DEIKER ANDRES HERNANDEZ LARA | 2024030441776 | 2024060391046 | 25/09/2024 | 2024030441248 | VER=> | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000025500792 | 1037368204 | DEISON DUVAN MORALES LUJAN | 2024030441836 | 2024060391052 | 25/09/2024 | 2024030441250 | VER=> | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000025500618 | T.I 1001545421 | DIEGO ALEJANDRO CASTAÑEDA GONZALEZ | 2024030441838 | 2024060391053 | 25/09/2024 | 2024030441251 | VER=> | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000025501822 | 1033337905 | DIEGO ARMANDO RAMIREZ PINO | 2024030441839 | 2024060391054 | 25/09/2024 | 2024030441252 | VER=> | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000025501707 | 1039760427 | DIEGO FERNANDO ARANGO VASCO | 2024030441841 | 2024060391056 | 25/09/2024 | 2024030441253 | VER=> | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000025501708 | 1039760427 | DIEGO FERNANDO ARANGO VASCO | 2024030441842 | 2024060391055 | 25/09/2024 | 2024030441254 | VER=> | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000025501844 | 98602033 | DIEGO FERNANDO PANIAGUA TRUJILLO | 2024030441843 | 2024060391057 | 25/09/2024 | 2024030441255 | VER=> | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000025501705 | 3570816 | DIEGO LUIS CANO ROLDAN | 2024030441844 | 2024060391058 | 25/09/2024 | 2024030441256 | VER=> | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000025501706 | 3570816 | DIEGO LUIS CANO ROLDAN | 2024030441846 | 2024060391086 | 25/09/2024 | 2024030441257 | VER=> | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000025501184 | T.I 1034920064 | DILAN ALEXANDER MONTOYA | 2024030441847 | 2024060391087 | 25/09/2024 | 2024030441258 | VER=> | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000025500982 | 1001660798 | DORIAN ESTIVEN BLANDON RESTREPO | 2024030441848 | 2024060391088 | 25/09/2024 | 2024030441259 | VER=> | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000025501880 | 1007496609 | DUBAN SANTIAGO MUÑOZ SANCHEZ | 2024030441849 | 2024060391089 | 25/09/2024 | 2024030441260 | VER=> | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000025500992 | 1033342367 | DUVAN ALEJANDRO MUÑOZ FRANCO | 2024030441850 | 2024060391093 | 25/09/2024 | 2024030441261 | VER=> | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000025501269 | 1001415441 | DUVAN ANDRES ISAZA RIOS | 2024030441851 | 2024060391094 | 25/09/2024 | 2024030441262 | VER=> | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000025501846 | 1001376407 | DUVAN ARLEY GARZON RIVERA | 2024030441852 | 2024060391095 | 25/09/2024 | 2024030441263 | VER=> | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000025501719 | 1039762532 | DUVAN FELIPE LONDOÑO ARANGO | 2024030441853 | 2024060391096 | 25/09/2024 | 2024030441264 | VER=> | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000025503731 | 1000401298 | DUVER ESTIVEN GONZALEZ PEREZ | 2024030441854 | 2024060391097 | 25/09/2024 | 2024030441265 | VER=> | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000025501411 | 1010245148 | EDINSON YESID ENRIQUEZ CASAS | 2024030441856 | 2024060391098 | 25/09/2024 | 2024030441266 | VER=> | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000025501446 | 1038385968 | EDISON ALEXANDER MEJIA LONDOÑO | 2024030441857 | 2024060391105 | 25/09/2024 | 2024030441267 | VER=> | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000025501447 | 1038385968 | EDISON ALEXANDER MEJIA LONDOÑO | 2024030441859 | 2024060391099 | 25/09/2024 | 2024030441268 | VER=> | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000025503842 | 98603711 | EDISON FERNANDEZ LOPEZ | 2024030441860 | 2024060391106 | 25/09/2024 | 2024030441270 | VER=> | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000025501882 | 27312680 | EDUAR BELTRAN CONELO | 2024030441861 | 2024060391107 | 25/09/2024 | 2024030441271 | VER=> | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000025501647 | 1001773490 | EDWIN ALONSO RAMIREZ PINO | 2024030441862 | 2024060391109 | 25/09/2024 | 2024030441272 | VER=> | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000025501659 | 1001773490 | EDWIN ALONSO RAMIREZ PINO | 2024030441863 | 2024060391108 | 25/09/2024 | 2024030441273 | VER=> | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000025501872 | 30739194 | ELIO COLINA DIAZ | 2024030441865 | 2024060391113 | 25/09/2024 | 2024030441274 | VER=> | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000025498505 | 1041146159 | ELKIN DAVID CHAVERRA FERNANDEZ | 2024030441867 | 2024060391114 | 25/09/2024 | 2024030441275 | VER=> | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000025499768 | 8282219 | ELKIN DE JESUS ZAPATA | 2024030441870 | 2024060391115 | 25/09/2024 | 2024030441276 | VER=> | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000025500069 | 1007306170 | EMERSON FERNEY VELASQUEZ NUNO | 2024030441872 | 2024060391117 | 25/09/2024 | 2024030441277 | VER=> | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000025500070 | 1007306170 | EMERSON FERNEY VELASQUEZ NUNO | 2024030441874 | 2024060391116 | 25/09/2024 | 2024030441278 | VER=> | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000025501807 | 1001469391 | EMILIANO ZAPATA VELEZ | 2024030441876 | 2024060391118 | 25/09/2024 | 2024030441279 | VER=> | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000025503844 | 98604201 | ENOC ALEXANDER MARIN RIVERA | 2024030441880 | 2024060391119 | 25/09/2024 | 2024030441280 | VER=> | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000025501183 | T.I 1036252351 | EVER MONTOYA MEJIA | 2024030441881 | 2024060391124 | 25/09/2024 | 2024030441281 | VER=> | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000025500979 | 1039762477 | EYMER DE JESUS RESTREPO RAMIREZ | 2024030441882 | 2024060391125 | 25/09/2024 | 2024030441282 | VER=> | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000025500055 | 1037502228 | FABIO LEON SALAZAR MARIN | 2024030441883 | 2024060391127 | 25/09/2024 | 2024030441283 | VER=> | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000025500056 | 1037502228 | FABIO LEON SALAZAR MARIN | 2024030441884 | 2024060391126 | 25/09/2024 | 2024030441284 | VER=> | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000025503775 | 1045049641 | FAUSTO OSORIO GRANADA | 2024030441886 | 2024060391128 | 25/09/2024 | 2024030441285 | VER=> | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000025501415 | 1000758058 | FELIPE HERRERA PEREA | 2024030441887 | 2024060391129 | 25/09/2024 | 2024030441286 | VER=> | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000025500804 | 25976615 | FRAN YEHIR APARICIO | 2024030441888 | 2024060391133 | 25/09/2024 | 2024030441287 | VER=> | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000025501712 | 23486423 | FRANK GUTIERREZ HINOJOSA | 2024030441890 | 2024060391134 | 25/09/2024 | 2024030441288 | VER=> | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000025501791 | 71641620 | FRANK NICOLAS CHICA PEREZ | 2024030441891 | 2024060391135 | 25/09/2024 | 2024030441289 | VER=> | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000025503487 | 70813706 | FREDY ANDRES LOPEZ YARCE | 2024030441892 | 2024060391136 | 25/09/2024 | 2024030441291 | VER=> | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000025500060 | 71757629 | GUSTAVO ADOLFO VILLADA GALEANO | 2024030441894 | 2024060391137 | 25/09/2024 | 2024030441292 | VER=> | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000025501176 | 1121842002 | HAROLD ANDRES ALZATE | 2024030441895 | 2024060391138 | 25/09/2024 | 2024030441293 | VER=> | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000025501238 | 1037545606 | HECTOR DANILO MONSALVE BETANCUR | 2024030441896 | 2024060391139 | 25/09/2024 | 2024030441294 | VER=> | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000025501832 | 1033342186 | HECTOR FABIO MAZO QUINTERO | 2024030441898 | 2024060391157 | 25/09/2024 | 2024030441058 | VER=> | VER=> | VER=> |
113 | 05318001000025501834 | 1033342186 | HECTOR FABIO MAZO QUINTERO | 2024030441901 | 2024060391149 | 25/09/2024 | 2024030441060 | VER=> | VER=> | VER=> |
114 | 05318001000025501842 | 9958361 | HECTOR FABIO OSORIO MOSQUERA | 2024030441902 | 2024060391158 | 25/09/2024 | 2024030441061 | VER=> | VER=> | VER=> |
115 | 05318001000025501272 | 1015066254 | HENRY ESTEBAN RODRIGUEZ MUÑOZ | 2024030441903 | 2024060391159 | 25/09/2024 | 2024030441062 | VER=> | VER=> | VER=> |
116 | 05318001000025501233 | 15442057 | IGNACIO ANTONIO OCHOA RUIZ | 2024030441904 | 2024060391354 | 25/09/2024 | 2024030441063 | VER=> | VER=> | VER=> |
117 | 05318001000025501855 | 15459751 | JAIBER DAVID BEDOYA VELASQUEZ | 2024030441905 | 2024060391353 | 25/09/2024 | 2024030441064 | VER=> | VER=> | VER=> |
118 | 05318001000025501231 | 1041270271 | JAIDER DAVID BURGOS NARVAEZ | 2024030441906 | 2024060391150 | 25/09/2024 | 2024030441065 | VER=> | VER=> | VER=> |
119 | 05318001000025501800 | 11052742 | JAIDER MANUEL MOLINA BALETA | 2024030441920 | 2024060391151 | 25/09/2024 | 2024030441066 | VER=> | VER=> | VER=> |
120 | 05318001000025500802 | 1048045797 | JAIME ALONSO GUTIERREZ CASTRILLON | 2024030441923 | 2024060391152 | 25/09/2024 | 2024030441067 | VER=> | VER=> | VER=> |
121 | 05318001000025501649 | 1007108066 | JAMINTON CORTES VERA | 2024030441926 | 2024060391153 | 25/09/2024 | 2024030441069 | VER=> | VER=> | VER=> |
122 | 05318001000025501859 | 1015278332 | JARLY ALEXANDER POSADA GUTIERREZ | 2024030441928 | 2024060391154 | 25/09/2024 | 2024030441295 | VER=> | VER=> | VER=> |
123 | 05318001000025500508 | 1020469252 | JAVIER DUBAN GUTIERREZ CARO | 2024030441930 | 2024060391155 | 25/09/2024 | 2024030441296 | VER=> | VER=> | VER=> |
124 | 05318001000025501079 | 1035391931 | JEAN CARLOS ESCOBAR PARRA | 2024030441932 | 2024060391156 | 25/09/2024 | 2024030441298 | VER=> | VER=> | VER=> |
125 | 05318001000025500935 | 1040871458 | JEAN PAUL CONSUEGRA GARCIA | 2024030441934 | 2024060391140 | 25/09/2024 | 2024030441299 | VER=> | VER=> | VER=> |
126 | 05318001000025500797 | T.I 1037368088 | JEFERSON STIVEN JARAMILLO LUNA | 2024030441935 | 2024060391141 | 25/09/2024 | 2024030441301 | VER=> | VER=> | VER=> |
127 | 05318001000025500993 | 1039762319 | JEFFERSON MORENO LOPEZ | 2024030441936 | 2024060391142 | 25/09/2024 | 2024030441302 | VER=> | VER=> | VER=> |
128 | 05318001000025499303 | 1001505258 | JERONIMO ARANGO HENAO | 2024030441937 | 2024060391143 | 25/09/2024 | 2024030441303 | VER=> | VER=> | VER=> |
129 | 05318001000025501892 | 1041150219 | JESUS ALBERTO SANCHEZ RIOS | 2024030441938 | 2024060391145 | 25/09/2024 | 2024030441304 | VER=> | VER=> | VER=> |
130 | 05318001000025501893 | 1041150219 | JESUS ALBERTO SANCHEZ RIOS | 2024030441940 | 2024060391144 | 25/09/2024 | 2024030441305 | VER=> | VER=> | VER=> |
131 | 05318001000025500770 | T.I 1037856010 | JESUS ANTONIO ZAPATA VARGAS | 2024030441941 | 2024060391146 | 25/09/2024 | 2024030441306 | VER=> | VER=> | VER=> |
132 | 05318001000025501380 | 15427986 | JESUS MARIA MONTOYA QUIROZ | 2024030441943 | 2024060391147 | 25/09/2024 | 2024030441307 | VER=> | VER=> | VER=> |
133 | 05318001000025501179 | 1045396087 | JHON ALEJANDRO AGUIRRE GUZMAN | 2024030441944 | 2024060391130 | 25/09/2024 | 2024030441308 | VER=> | VER=> | VER=> |
134 | 05318001000025501439 | 1072524079 | JHON FREDY MORALES LADEUTH | 2024030441945 | 2024060391132 | 25/09/2024 | 2024030441045 | VER=> | VER=> | VER=> |
135 | 05318001000025503732 | 1001545154 | JHONIER JULIAN GARCIA GONZALEZ | 2024030441946 | 2024060391122 | 25/09/2024 | 2024030441046 | VER=> | VER=> | VER=> |
136 | 05318001000025500572 | 1100082020 | JHORMAN STIVEN VEGA MARTINEZ | 2024030441947 | 2024060391123 | 25/09/2024 | 2024030441048 | VER=> | VER=> | VER=> |
137 | 05318001000025500988 | 1040200549 | JHOWIN ARREDONDO SERNA | 2024030441948 | 2024060391110 | 25/09/2024 | 2024030441049 | VER=> | VER=> | VER=> |
138 | 05318001000025501713 | 1039762103 | JOAN DANILO AGUIRRE CASTILLO | 2024030441949 | 2024060391111 | 25/09/2024 | 2024030441050 | VER=> | VER=> | VER=> |
139 | 05318001000025501902 | 1041146134 | JOHAN ANDRES ECHEVERRI ROJAS | 2024030441950 | 2024060391112 | 25/09/2024 | 2024030441052 | VER=> | VER=> | VER=> |
140 | 05318001000025501903 | 1041146134 | JOHAN ANDRES ECHEVERRI ROJAS | 2024030441952 | 2024060391100 | 25/09/2024 | 2024030441053 | VER=> | VER=> | VER=> |
141 | 05318001000025501080 | 1001389350 | JOHAN DE JESUS GARCIA BENAVIDES | 2024030441953 | 2024060391148 | 25/09/2024 | 2024030441054 | VER=> | VER=> | VER=> |
142 | 05318001000025500769 | 1037856032 | JOHAN MENDOZA CARMONA | 2024030441954 | 2024060391101 | 25/09/2024 | 2024030441055 | VER=> | VER=> | VER=> |
143 | 05318001000025499665 | 1007637740 | JOHN ESTIVEN SIERRA VELASQUEZ | 2024030441955 | 2024060391091 | 25/09/2024 | 2024030441012 | VER=> | VER=> | VER=> |
144 | 05318001000025499666 | 1007637740 | JOHN ESTIVEN SIERRA VELASQUEZ | 2024030441957 | 2024060391131 | 25/09/2024 | 2024030441013 | VER=> | VER=> | VER=> |
145 | 05318001000025499667 | 1007637740 | JOHN ESTIVEN SIERRA VELASQUEZ | 2024030441958 | 2024060391102 | 25/09/2024 | 2024030441014 | VER=> | VER=> | VER=> |
146 | 05318001000025499668 | 1007637740 | JOHN ESTIVEN SIERRA VELASQUEZ | 2024030441961 | 2024060391103 | 25/09/2024 | 2024030441016 | VER=> | VER=> | VER=> |
147 | 05318001000025499669 | 1007637740 | JOHN ESTIVEN SIERRA VELASQUEZ | 2024030441962 | 2024060391104 | 25/09/2024 | 2024030440994 | VER=> | VER=> | VER=> |
