Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 12 DE JULIO DE 2023) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago del Impuesto de Registro; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
| CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
| 1 | REGISTRO | 1017173545 | LINA MARIA ARAQUE LOTERO | 2022060004577 | 21/02/2022 | VER=> |
| 2 | REGISTRO | 32459009 | MARIA RUBIELA QUINTERO DE ALZATE | 2022060004513 | 21/02/2022 | VER=> |
| 3 | REGISTRO | 78586507 | DAVID ANTONIO VERONA BARON | 2022060004438 | 21/02/2022 | VER=> |
| 4 | REGISTRO | 15609322 | EUSTAQUIO JOSE SOTELO VILLALBA | 2022060004460 | 21/02/2022 | VER=> |
| 5 | REGISTRO | 78035152 | DAVINSON RAMOS DIAZ | 2022060004439 | 21/02/2022 | VER=> |
| 6 | REGISTRO | 7917717 | OSCAR LICINIO MAGAÑA CUESTA | 2022060004460 | 21/02/2022 | VER=> |
| 7 | REGISTRO | 15487201 | JESUS ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ | 2022060004547 | 21/02/2022 | VER=> |
| 8 | REGISTRO | 43714745 | SANDRA PATRICIA OSORIO GALEANO | 2022060004474 | 21/02/2022 | VER=> |
| 9 | REGISTRO | 98572057 | RICARDO ANGEL COMAS SANMARTIN | 2022060004424 | 21/02/2022 | VER=> |
| 10 | REGISTRO | 71759190 | HAILER ANTONIO MORENO MORENO | 2022060004444 | 21/02/2022 | VER=> |
| 11 | REGISTRO | 1041231237 | CINDY TATIANA GAÑAN TOBON | 2022060004563 | 21/02/2022 | VER=> |
| 12 | REGISTRO | 1140842573 | LUZ HELENA AREVALO RODRIGUEZ | 2022060004559 | 21/02/2022 | VER=> |
| 13 | REGISTRO | 1038115260 | JONATHAN MARTINEZ BALLESTA | 2022060004567 | 21/02/2022 | VER=> |
| 14 | REGISTRO | 22927602 | ISOLINA ISABEL CUELLO ORTIZ | 2022060004524 | 21/02/2022 | VER=> |
| 15 | REGISTRO | 39276594 | LUZ DARY DIAZ BRAVO | 2022060004495 | 21/02/2022 | VER=> |
| 16 | REGISTRO | 13834495 | GERMAN MEDINA DELGADO | 2022060004552 | 21/02/2022 | VER=> |
| 17 | REGISTRO | 8406173 | NESTOR RODOLFO LOPEZ NORIEGA | 2022060004431 | 21/02/2022 | VER=> |
| 18 | REGISTRO | 32483162 | LILIANA DEL NIÑO JESUS MAYA MAYA | 2022060004512 | 21/02/2022 | VER=> |
| 19 | REGISTRO | 3407292 | LEON CESAR ECHAVARRIA CANO | 2022060004506 | 21/02/2022 | VER=> |
| 20 | REGISTRO | 8418601 | HUGO LEON VELAZQUEZ VALLE | 2022060004430 | 21/02/2022 | VER=> |
| 21 | REGISTRO | 1020402821 | JULIAN ANDRES ARANGO ZAPATA | 2022060004578 | 21/02/2022 | VER=> |
| 22 | REGISTRO | 22219568 | MARIA HERMINIA GOMEZ GOMEZ | 2022060004526 | 21/02/2022 | VER=> |
| 23 | REGISTRO | 32357902 | DINA LUZ HURTADO CORREA | 2022060004515 | 21/02/2022 | VER=> |
| 24 | REGISTRO | 80105319 | JUAN CAMILO MONSALVE OCAMPO | 2022060004436 | 21/02/2022 | VER=> |
| 25 | REGISTRO | 43165862 | DIVA NAFIR ROMAN ZAPATA | 2022060004483 | 21/02/2022 | VER=> |
| 26 | REGISTRO | 6784013 | JORGE ARIEL TORRES MONTOYA | 2022060004457 | 21/02/2022 | VER=> |
| 27 | REGISTRO | 900977422 | GRUPO ARCANO SAS | 2022060004427 | 21/02/2022 | VER=> |
| 28 | REGISTRO | 21816927 | LUZ ADRIANA JIMENEZ ZAPATA | 2022060004533 | 21/02/2022 | VER=> |
| 29 | REGISTRO | 21676953 | SOR JANED CASTAÑO QUINTERO | 2022060004537 | 21/02/2022 | VER=> |
| 30 | REGISTRO | 603549 | ZOA EMILIO USUAGA GALLO | 2022060004464 | 21/02/2022 | VER=> |
| 31 | REGISTRO | 23173019 | ANGELINA LIGIA MARTINEZ PARRA | 2022060004523 | 21/02/2022 | VER=> |
| 32 | REGISTRO | 1036220102 | FERNEY MAURICIO CIRO AGUDELO | 2022060004570 | 21/02/2022 | VER=> |
| 33 | REGISTRO | 3400064 | VICTOR HUGO VELASQUEZ VASQUEZ | 2022060004507 | 21/02/2022 | VER=> |
| 34 | REGISTRO | 1048020483 | ESNEIDER DE JESUS SEPULVEDA RAMIREZ | 2022060004561 | 21/02/2022 | VER=> |
| 35 | REGISTRO | 15485671 | HECTOR ALONSO SERNA MORENO | 2022060004548 | 21/02/2022 | VER=> |
| 36 | REGISTRO | 21721122 | LIBIA ZULUAGA DE GIRALDO (SUC) HEREDEROS | 2022060004583 | 21/02/2022 | VER=> |
| 37 | REGISTRO | 71385024 | EDISON ALEXANDER HENAO GARCIA | 2022060004447 | 21/02/2022 | VER=> |
| 38 | REGISTRO | 21302330 | ERNESTINA CHICA CARMONA | 2022060004542 | 21/02/2022 | VER=> |
| 39 | REGISTRO | 43447975 | IRMA STELLA OSPINA OBANDO | 2022060004479 | 21/02/2022 | VER=> |
| 40 | REGISTRO | 21829774 | AMPARO DE JESUS ACEVEDO GOMEZ | 2022060004532 | 21/02/2022 | VER=> |
| 41 | REGISTRO | 1152438315 | DANIELA ANDREA OSORIO MORENO | 2022060004558 | 21/02/2022 | VER=> |
| 42 | REGISTRO | 18498064 | PAUL ALEXANDER RESTREPO DAVID | 2022060004543 | 21/02/2022 | VER=> |
| 43 | REGISTRO | 8189317 | JOSE SIMANCA MARTINEZ | 2022060004434 | 21/02/2022 | VER=> |
| 44 | REGISTRO | 71979497 | FRANCISCO ARLEX CORREA | 2022060004442 | 21/02/2022 | VER=> |
| 45 | REGISTRO | 43802869 | MARIA DEL CARMEN TORRES ROJAS | 2022060004471 | 21/02/2022 | VER=> |
| 46 | REGISTRO | 22228077 | GABRIELA DE JESUS ZULETA CASTRILLON | 2022060004525 | 21/02/2022 | VER=> |
| 47 | REGISTRO | 70255458 | HECTOR MARIO ALZATE ORLAS | 2022060004454 | 21/02/2022 | VER=> |
| 48 | REGISTRO | 71526363 | HERMAN DARIO MORA JARAMILLO | 2022060004575 | 21/02/2022 | VER=> |
| 49 | REGISTRO | 32116906 | MARIA DILIA GARCIA YOTAGRI | 2022060004519 | 21/02/2022 | VER=> |
| 50 | REGISTRO | 1025641414 | CRISTIAN DAVID ECHEVERRIA SALDARRIAGA | 2022060004573 | 21/02/2022 | VER=> |
| 51 | REGISTRO | 15500724 | FELIX ANTONIO MEDINA RUIZ | 2022060004411 | 21/02/2022 | VER=> |
| 52 | REGISTRO | 900165021 | CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO SAS | 2022060004428 | 21/02/2022 | VER=> |
| 53 | REGISTRO | 70726530 | YOHN JAIRO GAVIRIA CUERVO | 2022060004581 | 21/02/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
||||||
| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 10 DE JULIO DE 2023) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se libra mandamiento de pago, en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de la obligación que se desprende de la multa impuesta según fallo disciplinario; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
| CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
| 1 | SANCIONES DISCIPLINARIAS | 3377699 | JULIAN ANDRES ARBOLEDA GIL | 2022060373496 | 24/11/2022 | VER=> |
| 2 | SANCIONES DISCIPLINARIAS | 73078141 | JORGE MANUEL DIAZ FUENTES | 2022060373495 | 24/11/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
||||||
| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 10 DE JULIO DE 2023) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de Impuesto de Degüello; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
| CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
| 1 | IMPUESTO DE DEGÜELLO | 890980094-5 | PLANTA DE FAENADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA | 2022060371810 | 29/04/2020 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia no
|
||||||
Más artículos…
Página 86 de 128
🤟 Atención por Lengua de Señas
-
Oficina Privada
- Gerencia de Auditoría Interna
- Gerencia de Control Interno Disciplinario
- Dirección del Conglomerado
- Dirección de Gestión de Proyectos
- Dirección de Cooperación e Internacionalización
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
- Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría de Salud e Inclusión Social
- Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Ambiente
- Secretaría de Infraestructura Física
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría de la Juventud
- Departamento Administrativo de Planeación
- DAGRAN (Gestión del Riesgo)
- Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital
- Lotería de Medellín-EICE
- Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
- Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA EICE
- Universidad de Antioquia
- Tecnológico de Antioquia
- Teleantioquia
- Carisma
- Hospital Mental de Antioquia
- Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
- Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
- Hospital La María
- Reforestadora Integral de Antioquia
- Hospital Marco Fidel Suárez
- Casa de Antioquia
- Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA EICE
- Corporación Gilberto Echeverri Mejía
- Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE
- Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S-Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S
- E.S.E Cesar Uribe Piedrahita-Caucasia
- E.S.E San Rafael
- E.S.E San Vicente de Paúl
- Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud