NOTIFICACION COBRO COACTIVO TRANSITO 2025-04--30
NOTIFICACIÓN COBRO COACTIVO TRÁNSITO 2025-03-25
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE ABRIL DE 2025) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022 , NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA para buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN |
COMPARANDO |
DOCUMENTO | NOMBRES | SECRETARIA DE CONSTANCIA | MANDAMIENTO | Diputado de FECHA | CITA | VER CONSTANCIA | VER CITA | VER MANDAMIENTO |
1 | 78761360 | ADELTO JULIO PERALTA MONTALVO | 2025030148504 | 2025060169199 | 30/04/2025 | 2025030147645 | VER=> | VER=> | VER=> | |
1 | 1011393645 | ALEJANDRO BUILES ARENAS | 2025030148506 | 2025060169445 | 30/04/2025 | 2025030147919 | VER=> | VER=> | VER=> | |
3 | 1007585441 | ALEJANDRO ATEHORTUA LÓPEZ | 2025030148508 | 2025060169150 | 30/04/2025 | 2025030147159 | VER=> | VER=> | VER=> | |
4 | 8156322 | ALEJANDRO GÓMEZ VELÁSQUEZ | 2025030148509 | 2025060169165 | 30/04/2025 | 2025030147203 | VER=> | VER=> | VER=> | |
5 | 1152442948 | ALEJANDRO PÉREZ VANEGAS | 2025030148510 | 2025060169724 | 05/06/2024 | 2025030147314 | VER=> | VER=> | VER=> | |
6 | 1001545893 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ URIBE | 2025030148511 | 2025060169271 | 30/04/2025 | 2025030147759 | VER=> | VER=> | VER=> | |
7 | 1037326223 | ALEJANDRO VÉLEZ MUÑOZ | 2025030148501 | 2025060169238 | 30/04/2025 | 2025030147703 | VER=> | VER=> | VER=> | |
8 | 1007496751 | ALEXIS QUIROZ VILLADA | 2025030148499 | 2025060169505 | 30/04/2025 | 2025030147974 | VER=> | VER=> | VER=> | |
9 | 1007496751 | ALEXIS QUIROZ VILLADA | 2025030148500 | 2025060169504 | 30/04/2025 | 2025030147973 | VER=> | VER=> | VER=> | |
10 | 70813109 | ÁLVARO DIEGO MARÍN | 2025030148498 | 2025060169447 | 30/04/2025 | 2025030147921 | VER=> | VER=> | VER=> | |
11 | 1037977416 | ALZATE SUÁREZ CAMILO ESDIVER | 2025030148497 | 2025060169423 | 30/04/2025 | 2025030147889 | VER=> | VER=> | VER=> | |
12 | 1042768933 | ANA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ | 2025030148495 | 2025060169386 | 30/04/2025 | 2025030147857 | VER=> | VER=> | VER=> | |
13 | 1037621845 | ANDERSON ALONSO GUISAO HERNÁNDEZ | 2025030148494 | 2025060169141 | 30/04/2025 | 2025030147139 | VER=> | VER=> | VER=> | |
14 | 1041611593 | ANDERSON DANILO VILLADA GARCÍA | 2025030148493 | 2025060169395 | 30/04/2025 | 2025030147863 | VER=> | VER=> | VER=> | |
15 | 1028140278 | ANDRÉS FELIPE AMARILES BOTERO | 2025030148492 | 2025060169303 | 30/04/2025 | 2025030147778 | VER=> | VER=> | VER=> | |
16 | 1001376298 | ANDRÉS FELIPE GALLEGO AGUDELO | 2025030148491 | 2025060169446 | 30/04/2025 | 2025030147920 | VER=> | VER=> | VER=> | |
17 | 1001545516 | ANDRÉS FELIPE PÉREZ CIFUENTES | 2025030148481 | 2025060169434 | 30/04/2025 | 2025030147899 | VER=> | VER=> | VER=> | |
18 | 1001545516 | ANDRÉS FELIPE PÉREZ CIFUENTES | 2025030148482 | 2025060169433 | 30/04/2025 | 2025030147900 | VER=> | VER=> | VER=> | |
19 | 1002105895 | ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ BUSTAMANTE | 2025030148479 | 2025060169147 | 30/04/2025 | 2025030147155 | VER=> | VER=> | VER=> | |
20 | 8359500 | ANDRÉS HORACIO ESPINOSA MORENO | 2025030149464 | 2025060169483 | 30/04/2025 | 2025030147958 | VER=> | VER=> | VER=> | |
21 | 14545624 | ANDRIAN JOSÉ PEROZO | 2025030148478 | 2025060169442 | 30/04/2025 | 2025030147916 | VER=> | VER=> | VER=> | |
22 | 1041147049 | ÁNGEL DUVAN MEJÍA LONDOÑO | 2025030148476 | 2025060169514 | 30/04/2025 | 2025030147975 | VER=> | VER=> | VER=> | |
23 | 1238341262 | ANGELISA ORIANA TORRES GUZMÁN | 2025030149463 | 2025060169448 | 30/04/2025 | 2025030147922 | VER=> | VER=> | VER=> | |
24 | 1121943958 | ANGY CAROLINA PIRAQUIVE MÉNDEZ | 2025030148473 | 2025060169353 | 30/04/2025 | 2025030147832 | VER=> | VER=> | VER=> | |
25 | 25036065 | ARGENIS ALEXANDER HERRERA TÚNEZ | 2025030148472 | 2025060169334 | 30/04/2025 | 2025030147803 | VER=> | VER=> | VER=> | |
26 | 1007403516 | ARLEY ALEJANDRO ÁNGEL CANO | 2025030148471 | 2025060169162 | 30/04/2025 | 2025030147189 | VER=> | VER=> | VER=> | |
27 | 1018375935 | ARMANDO DE JESUS VARGAS COSSIO | 2025030148458 | 2025060169489 | 30/04/2025 | 2025030147964 | VER=> | VER=> | VER=> | |
28 | 1010156799 | ARNOL ROBERTO ATENCIO PEÑA | 2025030148457 | 2025060169136 | 30/04/2025 | 2025030147127 | VER=> | VER=> | VER=> | |
29 | 25544951 | ASLEY JOSÉ RUJANO QUERALES | 2025030148456 | 2025060169454 | 30/04/2025 | 2025030147928 | VER=> | VER=> | VER=> | |
30 | 28147269 | AUGUSTO JOSÉ SILVA JIMÉNEZ | 2025030148455 | 2025060169388 | 30/04/2025 | 2025030147859 | VER=> | VER=> | VER=> | |
31 | 1109294974 | AURELIANO TORRES RODRÍGUEZ | 2025030148454 | 2025060169252 | 30/04/2025 | 2025030147738 | VER=> | VER=> | VER=> | |
32 | 1007396892 | VILLA BANESA GARCÍA | 2025030148453 | 2025060169443 | 30/04/2025 | 2025030147917 | VER=> | VER=> | VER=> | |
33 | 32541675 | BEATRIZ HELENA ECHEVERRI VARGAS | 2025030148448 | 2025060169465 | 30/04/2025 | 2025030147936 | VER=> | VER=> | VER=> | |
34 | 1017162201 | Blanca Catalina Yepes Escobar | 2025030148449 | 2025060169449 | 30/04/2025 | 2025030147924 | VER=> | VER=> | VER=> | |
35 | 1026133239 | BRAHIAN FELIPE ARGAEZ CARTAGENA | 2025030148450 | 2025060169323 | 30/04/2025 | 2025030147797 | VER=> | VER=> | VER=> | |
36 | 1000919283 | BRIAN CARDONA ROBLEDO | 2025030148423 | 2025060169436 | 30/04/2025 | 2025030147897 | VER=> | VER=> | VER=> | |
37 | 1000919283 | BRIAN CARDONA ROBLEDO | 2025030148452 | 2025060169435 | 30/04/2025 | 2025030147898 | VER=> | VER=> | VER=> | |
38 | 8157430 | CALLE OSPINA EDISON GIOVANY | 2025030148422 | 2025060169184 | 30/04/2025 | 2025030147319 | VER=> | VER=> | VER=> | |
39 | 1003398936 | CAMILO ANDRÉS TUIRAN TUIRAN | 2025030148421 | 2025060169422 | 30/04/2025 | 2025030147888 | VER=> | VER=> | VER=> | |
40 | 98450519 | CARLOS ALBEIRO RAIGOZA GALLEGO | 2025030148420 | 2025060169201 | 30/04/2025 | 2025030147643 | VER=> | VER=> | VER=> | |
41 | 1038384327 | Carlos Alberto Román | 2025030148419 | 2025060169468 | 30/04/2025 | 2025030147940 | VER=> | VER=> | VER=> | |
42 | 1037856054 | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ CORREA | 2025030148418 | 2025060169251 | 30/04/2025 | 2025030147743 | VER=> | VER=> | VER=> | |
43 | 1027886261 | CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ CARMONA | 2025030148417 | 2025060169268 | 30/04/2025 | 2025030147757 | VER=> | VER=> | VER=> | |
44 | 1017260532 | CARLOS ANDRÉS TABARES CHICA | 2025030148416 | 2025060169407 | 30/04/2025 | 2025030147871 | VER=> | VER=> | VER=> | |
45 | 1037976098 | CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ QUINTERO | 2025030148415 | 2025060169480 | 30/04/2025 | 2025030147955 | VER=> | VER=> | VER=> | |
46 | 1039024315 | CARLOS ANDRÉS VILLADA RAMÍREZ | 2025030148413 | 2025060169241 | 30/04/2025 | 2025030147718 | VER=> | VER=> | VER=> | |
47 | 10024438777 | CARLOS ARLEY PUERTA CARDONA | 2025030148412 | 2025060169287 | 30/04/2025 | 2025030147763 | VER=> | VER=> | VER=> | |
48 | 1015278358 | CARLOS DANIEL GARZÓN PIEDRAHITA | 2025030148411 | 2025060169182 | 30/04/2025 | 2025030147339 | VER=> | VER=> | VER=> | |
49 | 15458787 | CARLOS ENRIQUE CARO ROJAS | 2025030148410 | 2025060169222 | 30/04/2025 | 2025030147661 | VER=> | VER=> | VER=> | |
50 | 15522086 | CARLOS HERNÁN ESPINOSA ECHEVERRY | 2025030148409 | 2025060169500 | 30/04/2025 | 2025030147970 | VER=> | VER=> | VER=> | |
51 | 1089378836 | CARLOS MANUEL LÓPEZ LÓPEZ | 2025030148407 | 2025060169183 | 30/04/2025 | 2025030147320 | VER=> | VER=> | VER=> | |
52 | 1038626745 | CARLOS MARIO LÓPEZ ISAZA | 2025030148405 | 2025060169215 | 30/04/2025 | 2025030147655 | VER=> | VER=> | VER=> | |
53 | 1038626745 | CARLOS MARIO LÓPEZ ISAZA | 2025030148406 | 2025060169214 | 30/04/2025 | 2025030147654 | VER=> | VER=> | VER=> | |
54 | 1001605104 | CARLOS MARIO ROJAS JARAMILLO | 2025030148404 | 2025060169198 | 30/04/2025 | 2025030147628 | VER=> | VER=> | VER=> | |
55 | 15450764 | CARLOS MARIO SALDARRIAGA MONCADA | 2025030149466 | 2025060169346 | 30/04/2025 | 2025030147815 | VER=> | VER=> | VER=> | |
56 | 70470637 | CARLOS MARIO TORRES PALACIO | 2025030148403 | 2025060169355 | 30/04/2025 | 2025030147835 | VER=> | VER=> | VER=> | |
57 | 43210614 | CARMENCITA PATIÑO RÍOS | 2025030148402 | 2025060169456 | 30/04/2025 | 2025030147926 | VER=> | VER=> | VER=> | |
58 | 1041146273 | CÉSAR DANILO LÓPEZ OQUENDO | 2025030148400 | 2025060169377 | 30/04/2025 | 2025030147847 | VER=> | VER=> | VER=> | |
59 | 1007436324 | CRISTIAN CAMILO CASTAÑO OSPINA | 2025030148399 | 2025060169394 | 30/04/2025 | 2025030147862 | VER=> | VER=> | VER=> | |
60 | 1001546049 | CRISTIAN CAMILO CHALARCA GARCÍA | 2025030148398 | 2025060169470 | 30/04/2025 | 2025030147941 | VER=> | VER=> | VER=> | |
61 | 15451052 | CRISTIAN CAMILO GIL ÁLVAREZ | 2025030148397 | 2025060169345 | 30/04/2025 | 2025030147817 | VER=> | VER=> | VER=> | |
62 | 1047996743 | CRISTIAN DAVID GÓMEZ TABORDA | 2025030148396 | 2025060169135 | 30/04/2025 | 2025030147137 | VER=> | VER=> | VER=> | |
63 | 1035922236 | CRISTIAN DUQUE CARDONA | 2025030149465 | 2025060169142 | 30/04/2025 | 2025030147141 | VER=> | VER=> | VER=> | |
64 | 1007681164 | CRISTIAN ESTIVEN VANEGAS TORO | 2025030148395 | 2025060169419 | 30/04/2025 | 2025030147885 | VER=> | VER=> | VER=> | |
65 | 1039422518 | CRISTIAN LONDOÑO SÁNCHEZ | 2025030148394 | 2025060169475 | 30/04/2025 | 2025030147950 | VER=> | VER=> | VER=> | |
66 | 1039422518 | CRISTIAN LONDOÑO SÁNCHEZ | 2025030148392 | 2025060169155 | 30/04/2025 | 2025030147177 | VER=> | VER=> | VER=> | |
67 | 1040200099 | Dahian Zea Hernández | 2025030148391 | 2025060169440 | 30/04/2025 | 2025030147893 | VER=> | VER=> | VER=> | |
68 | 1047994412 | DAIRÓN ALEJANDRO ROJAS | 2025030148346 | 2025060169239 | 30/04/2025 | 2025030147705 | VER=> | VER=> | VER=> | |
69 | 25603196 | DALWIS ARQUIMEDEZ GUEVARA CARRILLO | 2025030148344 | 2025060169380 | 30/04/2025 | 2025030147854 | VER=> | VER=> | VER=> | |
70 | 1001545979 | DAMARIS GARCÍA RÍOS | 2025030148342 | 2025060169458 | 30/04/2025 | 2025030147929 | VER=> | VER=> | VER=> | |
71 | 1026158203 | DANIEL ALEJANDRO ARROYAVE ECHEVERRY | 2025030148341 | 2025060169408 | 30/04/2025 | 2025030147872 | VER=> | VER=> | VER=> | |
72 | 1017202388 | DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ LONDOÑO | 2025030148340 | 2025060169179 | 30/04/2025 | 2025030147309 | VER=> | VER=> | VER=> | |
73 | 1001506588 | DANIEL BEDOYA VALENCIA | 2025030148339 | 2025060169229 | 30/04/2025 | 2025030147697 | VER=> | VER=> | VER=> | |
74 | 1035550154 | DANIEL HERNÁNDEZ FLÓREZ | 2025030148338 | 2025060169464 | 30/04/2025 | 2025030147935 | VER=> | VER=> | VER=> | |
75 | 1038361218 | Darío Alonso Sosa Galeano | 2025030148337 | 2025060169195 | 30/04/2025 | 2025030147345 | VER=> | VER=> | VER=> | |
76 | 1037525041 | DARLEY ESTIVEN MUNERA FLOREZ | 2025030148336 | 2025060169248 | 30/04/2025 | 2025030147722 | VER=> | VER=> | VER=> | |
77 | 1038626571 | DARWIN ARLEY ECHEVERRY CARDONA | 2025030148334 | 2025060169191 | 30/04/2025 | 2025030147350 | VER=> | VER=> | VER=> | |
78 | 1040200442 | DAVID ALEXANDER ZAPATA HERNÁNDEZ | 2025030148330 | 2025060169439 | 30/04/2025 | 2025030147894 | VER=> | VER=> | VER=> | |
79 | 1018373678 | DAVID SANTIAGO BENÍTEZ LÓPEZ | 2025030148328 | 2025060169197 | 30/04/2025 | 2025030147625 | VER=> | VER=> | VER=> | |
80 | 1000207202 | DIDIER LÓPEZ VÉLEZ | 2025030148326 | 2025060169175 | 30/04/2025 | 2025030147210 | VER=> | VER=> | VER=> | |
81 | 1029300349 | DIEGO ALEXANDER PULGARÍN MONCADA | 2025030148324 | 2025060169163 | 30/04/2025 | 2025030147205 | VER=> | VER=> | VER=> | |
82 | 1037776125 | DIEGO MAURICIO HENAO JARAMILLO | 2025030148323 | 2025060169425 | 30/04/2025 | 2025030147901 | VER=> | VER=> | VER=> | |
83 | 1044509748 | DUBAN JARAMILLO JARAMILLO | 2025030148322 | 2025060169151 | 30/04/2025 | 2025030148241 | VER=> | VER=> | VER=> | |
84 | 1001738827 | DUBIAN ESTEBAN TABORDA MESA | 2025030148320 | 2025060169333 | 30/04/2025 | 2025030147805 | VER=> | VER=> | VER=> | |
85 | 1013559153 | DUVAN ANDRÉS MARÍN ARBOLEDA | 2025030148319 | 2025060169499 | 30/04/2025 | 2025030147969 | VER=> | VER=> | VER=> | |
86 | 1015332268 | DUVAN SÁNCHEZ BEDOYA | 2025030148474 | 2025060169496 | 30/04/2025 | 2025030147965 | VER=> | VER=> | VER=> | |
87 | 1066724105 | EDINSON DAVID CASTILLO SIMANCA | 2025030148475 | 2025060169393 | 30/04/2025 | 2025030147860 | VER=> | VER=> | VER=> | |
88 | 1193156499 | EDISON ALONSO HIGUITA MANCO | 2025030148315 | 2025060169284 | 30/04/2025 | 2025030147765 | VER=> | VER=> | VER=> | |
89 | 1000757398 | EDISON URIBE LONDON | 2025030148314 | 2025060169210 | 30/04/2025 | 2025030147649 | VER=> | VER=> | VER=> | |
90 | 1039456953 | EDUAR DANIEL TAMAYO ARBOLEDA | 2025030148311 | 2025060169269 | 30/04/2025 | 2025030147758 | VER=> | VER=> | VER=> | |
91 | 1018372691 | EDUAR MANUEL MARTÍNEZ CARO | 2025030148308 | 2025060169325 | 30/04/2025 | 2025030147799 | VER=> | VER=> | VER=> | |
92 | 1018372691 | EDUAR MANUEL MARTÍNEZ CARO | 2025030148309 | 2025060169324 | 30/04/2025 | 2025030147798 | VER=> | VER=> | VER=> | |
93 | 1192720389 | EDUAR STIVEN MONTOYA CORREA | 2025030148307 | 2025060169472 | 30/04/2025 | 2025030147947 | VER=> | VER=> | VER=> | |
94 | 1045606357 | EDWAR ANDRÉS QUICENO PATIÑO | 2025030148305 | 2025060169322 | 30/04/2025 | 2025030147796 | VER=> | VER=> | VER=> | |
95 | 1047996072 | EDWIN CAMILO MONSALVE CHAVARRIA | 2025030148304 | 2025060169722 | 05/06/2025 | 2025030147156 | VER=> | VER=> | VER=> | |
96 | 70196600 | EDWIN IGNACIO LONDONO ARROYAVE | 2025030148302 | 2025060169416 | 30/04/2025 | 2025030147883 | VER=> | VER=> | VER=> | |
97 | 1035833353 | EFRAÍN VÉLEZ SERNA | 2025030148301 | 2025060169213 | 30/04/2025 | 2025030147651 | VER=> | VER=> | VER=> | |
98 | 1039285503 | ELKIN DURANGO GRACIANO | 2025030148299 | 2025060169290 | 30/04/2025 | 2025030147760 | VER=> | VER=> | VER=> | |
99 | 1193525227 | ELKIN MAURICIO MAZO CARDONA | 2025030148298 | 2025060169160 | 30/04/2025 | 2025030147183 | VER=> | VER=> | VER=> | |
100 | 1010035489 | ESTEFANIA RODRÍGUEZ MENDOZA | 2025030148292 | 2025060169192 | 30/04/2025 | 2025030147349 | VER=> | VER=> | VER=> | |
101 | 1069465580 | EUGENIO JOSÉ RUIZ ÁLVAREZ | 2025030148291 | 2025060169418 | 30/04/2025 | 2025030147886 | VER=> | VER=> | VER=> | |
102 | 3378408 | FABIÁN ALEJANDRO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ | 2025030148290 | 2025060169228 | 30/04/2025 | 2025030147660 | VER=> | VER=> | VER=> | |
103 | 15528937 | FABIO ALBERTO CANO ARGUELLES | 2025030148288 | 2025060169200 | 30/04/2025 | 2025030147644 | VER=> | VER=> | VER=> | |
104 | 10463971 | Francisco Serrano | 2025030148287 | 2025060169254 | 30/04/2025 | 2025030148240 | VER=> | VER=> | VER=> | |
105 | 1022036226 | GEIMER EMILIO TORRES SÁNCHEZ | 2025030148286 | 2025060169498 | 30/04/2025 | 2025030147968 | VER=> | VER=> | VER=> | |
106 | 19466081 | ALEMÁN RAFAEL BELLO FLOREZ | 2025030148285 | 2025060169729 | 05/06/2025 | 2025030147807 | VER=> | VER=> | VER=> | |
107 | 98606627 | GIRALDO CASTRO JOSÉ MIGUEL | 2025030148284 | 2025060169321 | 30/04/2025 | 2025030147795 | VER=> | VER=> | VER=> | |
108 | 15458866 | GUSTAVO ALONSO MEJÍA CORTÉS | 2025030148283 | 2025060169293 | 30/04/2025 | 2025030147768 | VER=> | VER=> | VER=> | |
109 | 15902409 | GUSTAVO GARCÍA SORIANO | 2025030148282 | 2025060169180 | 30/04/2025 | 2025030147308 | VER=> | VER=> | VER=> | |
110 | 1041231711 | HAWIN BARRERA GIRALDO | 2025030148280 | 2025060169371 | 30/04/2025 | 2025030147843 | VER=> | VER=> | VER=> | |
111 | 1041231711 | HAWIN BARRERA GIRALDO | 2025030148281 | 2025060169366 | 30/04/2025 | 2025030147842 | VER=> | VER=> | VER=> | |
112 | 15675957 | HÉCTOR MARIO BAYER CEBALLOS | 2025030149462 | 2025060169306 | 30/04/2025 | 2025030147785 | VER=> | VER=> | VER=> | |
113 | 1020395123 | HEIVER FERNANDO GRACIANO DAVID | 2025030149461 | 2025060169381 | 30/04/2025 | 2025030147853 | VER=> | VER=> | VER=> | |
114 | 78110916 | HERNAN MANUEL PACHECO PAYARES | 2025030150011 | 2025060169185 | 30/04/2025 | 2025030147318 | VER=> | VER=> | VER=> | |
115 | 1035917667 | Herney Alonso Iral Isaza | 2025030149460 | 2025060169384 | 30/04/2025 | 2025030147851 | VER=> | VER=> | VER=> | |
116 | 1017179722 | ISBELA CEBALLOS OCAMPO | 2025030149459 | 2025060169260 | 30/04/2025 | 2025030147751 | VER=> | VER=> | VER=> | |
117 | 1022035852 | Iván Danilo Álvarez Obando | 2025030149456 | 2025060169159 | 30/04/2025 | 2025030147182 | VER=> | VER=> | VER=> | |
118 | 1022035852 | Iván Danilo Álvarez Obando | 2025030149457 | 2025060169158 | 30/04/2025 | 2025030147181 | VER=> | VER=> | VER=> | |
119 | 1018375108 | IVAN DARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 2025030149455 | 2025060169488 | 30/04/2025 | 2025030147963 | VER=> | VER=> | VER=> | |
120 | 1015216940 | JAIDER A HENAO CASTAÑEDA | 2025030149453 | 2025060169235 | 30/04/2025 | 2025030147699 | VER=> | VER=> | VER=> | |
121 | 1000919469 | JAIDER ALEJANDRO IDARRAGA CARDENAS | 2025030149450 | 2025060169153 | 30/04/2025 | 2025030147175 | VER=> | VER=> | VER=> | |
122 | 1001526149 | JAIDER JULIÁN CORREA GIRALDO | 2025030149447 | 2025060169414 | 30/04/2025 | 2025030147879 | VER=> | VER=> | VER=> | |
123 | 1001416517 | Jaime Andrés Herrera Herrera | 2025030149449 | 2025060169486 | 30/04/2025 | 2025030147961 | VER=> | VER=> | VER=> | |
124 | 1001416517 | Jaime Andrés Herrera Herrera | 2025030149443 | 2025060169485 | 30/04/2025 | 2025030147960 | VER=> | VER=> | VER=> | |
125 | 1001416517 | Jaime Andrés Herrera Herrera | 2025030149445 | 2025060169481 | 30/04/2025 | 2025030147959 | VER=> | VER=> | VER=> | |
126 | 1048021364 | Jaime Esteban Alcaraz Arango | 2025030149451 | 2025060169329 | 30/04/2025 | 2025030147801 | VER=> | VER=> | VER=> | |
127 | 70753221 | Jaime Leandro Flórez Hoyos | 2025030148243 | 2025060169174 | 30/04/2025 | 2025030147211 | VER=> | VER=> | VER=> | |
128 | 98771787 | Jaime William Marín Sánchez | 2025030149452 | 2025060169367 | 30/04/2025 | 2025030147840 | VER=> | VER=> | VER=> | |
129 | 9991518 | JAIR DE JESÚS GARCES YÉPEZ | 2025030150009 | 2025060169189 | 30/04/2025 | 2025030147347 | VER=> | VER=> | VER=> | |
130 | 1042090192 | JAIRO ESTEBAN SILVA GIL | 2025030149458 | 2025060169517 | 30/04/2025 | 2025030147978 | VER=> | VER=> | VER=> | |
131 | 1112619197 | JAVIER ANDRÉS HERRERA CARVAJAL | 2025030149468 | 2025060169350 | 30/04/2025 | 2025030147813 | VER=> | VER=> | VER=> | |
132 | 1037778187 | JEAN CARLOS DAVID GIRALDO | 2025030149477 | 2025060169263 | 30/04/2025 | 2025030147753 | VER=> | VER=> | VER=> | |
133 | 1037778187 | JEAN CARLOS DAVID GIRALDO | 2025030149479 | 2025060169261 | 30/04/2025 | 2025030147752 | VER=> | VER=> | VER=> | |
134 | 1039024706 | JEISON ANTONIO MONCADA CANO | 2025030149476 | 2025060169177 | 30/04/2025 | 2025030147313 | VER=> | VER=> | VER=> | |
135 | 1035832614 | JENIFER URIBE RIVILLAS | 2025030149474 | 2025060169266 | 30/04/2025 | 2025030147755 | VER=> | VER=> | VER=> | |
136 | 98453352 | JESÚS ANÍBAL VERA RÍOS | 2025030149499 | 2025060169444 | 30/04/2025 | 2025030147918 | VER=> | VER=> | VER=> | |
137 | 1035834015 | JESÚS DANIEL CORREA CHAVARRIA | 2025030149562 | 2025060169726 | 05/06/2025 | 2025030147784 | VER=> | VER=> | VER=> | |
138 | 1052998881 | JESÚS DAVID LUNA MARTÍNEZ | 2025030149561 | 2025060169469 | 30/04/2025 | 2025030147942 | VER=> | VER=> | VER=> | |
139 | 1007460174 | JHON ALEXANDER BOTERO DEL RÍO | 2025030149560 | 2025060169297 | 30/04/2025 | 2025030147766 | VER=> | VER=> | VER=> | |
140 | 79666472 | JHON MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 2025030148185 | 2025060169157 | 30/04/2025 | 2025030147178 | VER=> | VER=> | VER=> | |
141 | 1041149615 | JHONATAN BLANDÓN ROJAS | 2025030148184 | 2025060169138 | 30/04/2025 | 2025030147178 | VER=> | VER=> | VER=> | |
142 | 1002149728 | JHONATAN DAVID LÓPEZ VANEGAS | 2025030148183 | 2025060169397 | 30/04/2025 | 2025030147864 | VER=> | VER=> | VER=> | |
143 | 1018375646 | JOAN SEBASTIÁN VERGARA RENDÓN | 2025030148182 | 2025060169497 | 30/04/2025 | 2025030147967 | VER=> | VER=> | VER=> | |
144 | 1037524619 | JUAN ALEXIS VEGA MARTÍNEZ | 2025030148180 | 2025060169168 | 30/04/2025 | 2025030147206 | VER=> | VER=> | VER=> | |
145 | 98601890 | JOHN ELKIN ÁLVAREZ GARCIA | 2025030148177 | 2025060169255 | 30/04/2025 | 2025030147727 | VER=> | VER=> | VER=> | |
146 | 98451375 | JOHN FABER RUIZ SUÁREZ | 2025030148176 | 2025060169286 | 30/04/2025 | 2025030147764 | VER=> | VER=> | VER=> | |
147 | 98461640 | JUAN JAIRO HOLGUÍN VELÁSQUEZ | 2025030148171 | 2025060169305 | 30/04/2025 | 2025030147781 | VER=> | VER=> | VER=> | |
148 | 98710746 | JOHNATAN ALEXIS MEJÍA JARAMILLO | 2025030148170 | 2025060169516 | 30/04/2025 | 2025030147977 | VER=> | VER=> | VER=> | |
149 | 1006246327 | JONATAN GIOVANI CANO ALARCON | 2025030148168 | 2025060169461 | 30/04/2025 | 2025030147932 | VER=> | VER=> | VER=> | |
150 | 101493591 | JONATÁN STIVEN BENJUMEA GÓMEZ | 2025030148167 | 2025060169731 | 5/05/2025 | 2025030147957 | VER=> | VER=> | VER=> | |
151 | 1047994648 | JORGE ALEJANDRO POSADA VILLA | 2025030148166 | 2025060169233 | 30/04/2025 | 2025030147663 | VER=> | VER=> | VER=> | |
152 | 1124061114 | JORGE IGNACIO CIRO SOTO | 2025030148164 | 2025060169484 | 30/04/2025 | 2025030147956 | VER=> | VER=> | VER=> | |
153 | 1128478042 | JORGE LUIS DIEZ URREGO | 2025030148163 | 2025060169154 | 30/04/2025 | 2025030147176 | VER=> | VER=> | VER=> | |
154 | 1140854044 | JORGE MAURICIO GARCÍA OROZCO | 2025030148161 | 2025060169459 | 30/04/2025 | 2025030147930 | VER=> | VER=> | VER=> | |
155 | 1001545233 | JOSÉ ALFREDO MUNERA RUIZ | 2025030148159 | 2025060169295 | 30/04/2025 | 2025030147770 | VER=> | VER=> | VER=> | |
156 | 1000210841 | JOSÉ ARMANDO OLIVEROS CATAÑO | 2025030148158 | 2025060169477 | 30/04/2025 | 2025030147952 | VER=> | VER=> | VER=> | |
157 | 1002064916 | JOSÉ MANUEL ROMÁN TORO | 2025030148153 | 2025060169399 | 30/04/2025 | 2025030147866 | VER=> | VER=> | VER=> | |
158 | 1040755267 | JUAN CAMILO CAMPILLO GIRALDO | 2025030148152 | 2025060169383 | 30/04/2025 | 2025030147852 | VER=> | VER=> | VER=> | |
159 | 1020115570 | JUAN CAMILO MONTOYA | 2025030148150 | 2025060169217 | 30/04/2025 | 2025030147657 | VER=> | VER=> | VER=> | |
160 | 1020115570 | JUAN CAMILO MONTOYA | 2025030148151 | 2025060169216 | 30/04/2025 | 2025030147656 | VER=> | VER=> | VER=> | |
161 | 1042090174 | JUAN CAMILO PULGARÍN MONTOYA | 2025030148149 | 2025060169243 | 30/04/2025 | 2025030147719 | VER=> | VER=> | VER=> | |
