Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones por aviso impuesto sobre vehículo
  4. Notificaciones Vehiculos
  5. NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE DICIEMBRE DE 2025) LOTE 300

NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2021 AL 2023 (09 DE DICIEMBRE DE 2025)

Lote 300

La Dirección de Fiscalización y Control de La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 369, 411, 431, 432 y 464 de la Ordenanza 48 de 2025 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción por no declarar (Omisos 2021 al 2023) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:

PLACA VIGENCIA IDENTIFICACION RADICADO LIS FECHA RADICADO VER IMAGEN
MLJ205 2023 43006189 2025060886898 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ215 2021 43021526 2025060554680 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ215 2022 43021526 2025060708737 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ215 2023 43021526 2025060886900 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ242 2023 11800277 2025060886902 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ258 2021 75059597 2025060554683 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ258 2022 75059597 2025060708742 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ258 2023 75059597 2025060886905 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ259 2022 1015428506 2025060708743 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ262 2021 21341333 2025060554684 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ262 2022 21341333 2025060708744 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ262 2023 21341333 2025060886906 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ265 2023 21319848 2025060886907 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ294 2022 75037177 2025060708749 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ294 2023 75037177 2025060886912 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ295 2021 34994656 2025060554689 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ295 2022 34994656 2025060708750 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ295 2023 34994656 2025060886913 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ299 2021 1026136485 2025060554690 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ299 2022 1026136485 2025060708751 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ299 2023 1026136485 2025060886914 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ314 2021 43585470 2025060554692 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ314 2022 43585470 2025060708753 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ314 2023 43585470 2025060886915 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ315 2021 71629423 2025060554693 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ315 2022 71629423 2025060708754 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ315 2023 71629423 2025060886916 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ316 2023 6783044 2025060886917 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ322 2021 70075808 2025060554694 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ322 2022 70075808 2025060708755 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ322 2023 70075808 2025060886918 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ337 2021 8301953 2025060554695 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ337 2022 8301953 2025060708756 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ337 2023 8301953 2025060886919 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ338 2021 21445523 2025060554696 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ338 2022 21445523 2025060708757 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ338 2023 21445523 2025060886920 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ340 2021 3602732 2025060554697 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ340 2022 3602732 2025060708758 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ340 2023 3602732 2025060886921 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ341 2021 70086919 2025060554698 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ341 2022 70086919 2025060708759 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ341 2023 70086919 2025060886922 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ345 2021 8110392205 2025060554699 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ345 2022 8110392205 2025060708760 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ345 2023 8110392205 2025060886923 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ367 2023 39309494 2025060886924 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ388 2021 12703288 2025060554702 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ388 2022 12703288 2025060708763 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ388 2023 12703288 2025060886926 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ408 2021 3673314 2025060554704 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ408 2022 3673314 2025060708765 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ408 2023 3673314 2025060886927 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ426 2021 70160140 2025060554706 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ426 2022 70160140 2025060708767 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ426 2023 70160140 2025060886930 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ433 2021 32437766 2025060554707 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ433 2022 32437766 2025060708769 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ433 2023 32437766 2025060886932 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ484 2021 43518748 2025060554710 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ494 2021 4976926 2025060554711 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ494 2022 4976926 2025060708773 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ494 2023 4976926 2025060886937 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ505 2021 70692107 2025060554712 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ505 2022 70692107 2025060708774 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ505 2023 70692107 2025060886938 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ518 2021 51559862 2025060554715 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ518 2022 51559862 2025060708777 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ518 2023 51559862 2025060886940 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ556 2021 70110773 2025060554719 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ556 2022 70110773 2025060708781 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ556 2023 70110773 2025060886944 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ563 2021 3545716 2025060554720 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ563 2022 3545716 2025060708782 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ563 2023 3545716 2025060886945 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ564 2021 1017175520 2025060554721 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ564 2022 1017175520 2025060708783 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ564 2023 1017175520 2025060886946 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ568 2023 1037628174 2025060886947 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ584 2021 43919527 2025060554724 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ584 2022 43919527 2025060708785 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ584 2023 43919527 2025060886949 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ608 2021 1037575204 2025060554729 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ631 2021 42780075 2025060554730 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ631 2022 42780075 2025060708791 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ631 2023 42780075 2025060886954 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ646 2021 60397230 2025060554731 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ646 2022 60397230 2025060708792 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ646 2023 60397230 2025060886955 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ662 2021 43667072 2025060554734 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ662 2022 43667072 2025060708797 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ662 2023 43667072 2025060886961 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ670 2021 1213239 2025060554736 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ670 2022 1213239 2025060708799 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ670 2023 1213239 2025060886963 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ677 2021 10181627 2025060554738 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ677 2022 10181627 2025060708801 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ677 2023 10181627 2025060886965 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ681 2021 70630688 2025060554739 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ681 2022 70630688 2025060708802 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ681 2023 70630688 2025060886966 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ684 2021 21552384 2025060554740 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ684 2022 21552384 2025060708803 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ684 2023 21552384 2025060886967 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ688 2021 71643071 2025060554742 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ688 2022 71643071 2025060708805 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ688 2023 71643071 2025060886969 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ689 2021 42751686 2025060554743 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ689 2022 42751686 2025060708806 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ689 2023 42751686 2025060886970 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ709 2021 522566 2025060554745 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ709 2022 522566 2025060708808 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ724 2021 70106667 2025060554748 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ724 2022 70106667 2025060708812 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ724 2023 70106667 2025060886976 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ725 2021 8110283467 2025060554749 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ725 2022 8110283467 2025060708813 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ725 2023 8110283467 2025060886977 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ736 2023 31978457 2025060886979 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ742 2023 12240698 2025060886980 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ767 2021 71788562 2025060554753 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ767 2022 71788562 2025060708817 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ767 2023 71788562 2025060886984 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ774 2021 15355881 2025060554754 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ805 2021 14968796 2025060554756 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ805 2022 14968796 2025060708821 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ805 2023 14968796 2025060886989 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ806 2021 70141293 2025060554757 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ806 2022 70141293 2025060708822 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ806 2023 70141293 2025060886990 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ807 2021 8233562 2025060554758 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ807 2022 8233562 2025060708823 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ807 2023 8233562 2025060886991 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ809 2021 1077428247 2025060554759 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ809 2022 1077428247 2025060708824 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ809 2023 1077428247 2025060886992 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ828 2021 4570761 2025060554761 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ828 2022 4570761 2025060708827 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ828 2023 4570761 2025060886995 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ833 2021 70075979 2025060554762 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ833 2022 70075979 2025060708828 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ833 2023 70075979 2025060886996 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ841 2021 98639411 2025060554763 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ841 2022 98639411 2025060708829 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ841 2023 98639411 2025060886997 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ843 2021 71588397 2025060554764 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ843 2022 71588397 2025060708830 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ843 2023 71588397 2025060886998 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ848 2021 75096454 2025060554765 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ848 2022 75096454 2025060708831 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ848 2023 75096454 2025060886999 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ849 2021 42781203 2025060554766 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ849 2022 42781203 2025060708832 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ849 2023 42781203 2025060887000 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ850 2021 43612948 2025060554767 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ850 2022 43612948 2025060708833 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ850 2023 43612948 2025060887001 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ857 2021 98492777 2025060554769 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ868 2021 36993126 2025060554770 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ868 2022 36993126 2025060708835 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ868 2023 36993126 2025060887003 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ873 2021 43739539 2025060554772 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ873 2022 43739539 2025060708837 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ873 2023 43739539 2025060887005 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ878 2023 70511012 2025060887006 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ889 2021 13339362 2025060554774 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ889 2022 13339362 2025060708839 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ889 2023 13339362 2025060887007 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ897 2021 39192827 2025060554776 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ903 2023 80720753 2025060887009 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ923 2021 98533999 2025060554778 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ923 2022 98533999 2025060708844 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ923 2023 98533999 2025060887011 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ933 2021 71988308 2025060554779 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ933 2022 71988308 2025060708846 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ933 2023 71988308 2025060887012 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ946 2021 5590457 2025060554781 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ946 2022 5590457 2025060708848 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ946 2023 5590457 2025060887014 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ953 2021 70085980 2025060554783 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ953 2022 70085980 2025060708850 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ953 2023 70085980 2025060887016 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ968 2021 70752880 2025060554785 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ968 2022 70752880 2025060708852 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ968 2023 70752880 2025060887018 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ983 2021 98538697 2025060554786 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ983 2022 98538697 2025060708853 22/09/2025 VER IMAGEN
MLJ983 2023 98538697 2025060887019 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK030 2021 21787567 2025060554787 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK030 2022 21787567 2025060708854 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK030 2023 21787567 2025060887020 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK035 2023 728083 2025060887021 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK037 2021 673707 2025060554788 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK037 2022 673707 2025060708855 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK037 2023 673707 2025060887022 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK051 2021 19495295 2025060554791 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK051 2022 19495295 2025060708858 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK051 2023 19495295 2025060887025 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK083 2021 510541 2025060554792 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK083 2022 510541 2025060708859 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK083 2023 510541 2025060887026 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK088 2021 98526182 2025060554793 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK088 2022 98526182 2025060708860 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK088 2023 98526182 2025060887027 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK094 2021 71737547 2025060554794 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK094 2022 71737547 2025060708861 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK094 2023 71737547 2025060887028 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK114 2021 4769165 2025060554796 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK115 2023 91529366 2025060887033 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK117 2021 419442852 2025060554797 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK117 2022 419442852 2025060708864 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK117 2023 419442852 2025060887034 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK138 2021 70067819 2025060554800 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK138 2022 70067819 2025060708868 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK138 2023 70067819 2025060887038 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK148 2021 8909032674 2025060554801 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK148 2022 8909032674 2025060708869 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK148 2023 8909032674 2025060887039 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK182 2021 43594978 2025060554802 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK182 2022 43594978 2025060708871 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK182 2023 43594978 2025060887041 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK212 2021 8266198 2025060554803 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK212 2022 8266198 2025060708873 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK212 2023 8266198 2025060887042 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK251 2021 3519034 2025060554807 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK251 2022 3519034 2025060708877 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK251 2023 3519034 2025060887046 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK261 2021 9066400 2025060554810 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK261 2022 9066400 2025060708880 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK261 2023 9066400 2025060887049 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK263 2021 1087194563 2025060554812 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK263 2022 1087194563 2025060708882 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK263 2023 1087194563 2025060887051 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK274 2021 71795294 2025060554814 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK274 2022 71795294 2025060708884 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK274 2023 71795294 2025060887052 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK278 2021 70137098 2025060554815 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK278 2022 70137098 2025060708885 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK278 2023 70137098 2025060887053 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK282 2021 1036951122 2025060554817 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK282 2022 1036951122 2025060708887 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK282 2023 1036951122 2025060887055 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK319 2021 2771979 2025060554821 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK319 2022 2771979 2025060708891 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK319 2023 2771979 2025060887059 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK341 2021 21368494 2025060554822 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK341 2022 21368494 2025060708892 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK341 2023 21368494 2025060887060 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK343 2021 1035520941 2025060554823 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK343 2022 1035520941 2025060708893 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK343 2023 1035520941 2025060887061 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK346 2021 71381633 2025060554824 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK346 2022 71381633 2025060708894 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK346 2023 71381633 2025060887062 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK363 2021 15427623 2025060554827 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK363 2022 15427623 2025060708897 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK363 2023 15427623 2025060887064 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK365 2021 8220168 2025060554828 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK365 2022 8220168 2025060708898 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK365 2023 8220168 2025060887065 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK376 2021 4488838 2025060554830 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK376 2022 4488838 2025060708900 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK376 2023 4488838 2025060887066 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK384 2023 3431137 2025060887067 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK407 2021 22774114 2025060554833 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK407 2022 22774114 2025060708903 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK407 2023 22774114 2025060887070 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK415 2021 3516717 2025060554834 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK415 2022 3516717 2025060708904 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK415 2023 3516717 2025060887071 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK419 2021 6757592 2025060554835 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK419 2022 6757592 2025060708905 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK419 2023 6757592 2025060887072 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK437 2021 27226948 2025060554837 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK469 2021 21493350 2025060554841 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK469 2022 21493350 2025060708909 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK469 2023 21493350 2025060887076 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK473 2021 98590898 2025060554844 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK473 2022 98590898 2025060708911 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK473 2023 98590898 2025060887078 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK481 2021 70118182 2025060554846 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK481 2022 70118182 2025060708912 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK481 2023 70118182 2025060887080 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK482 2021 43979583 2025060554847 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK482 2022 43979583 2025060708913 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK482 2023 43979583 2025060887081 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK488 2021 8312442 2025060554848 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK488 2022 8312442 2025060708914 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK488 2023 8312442 2025060887082 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK497 2021 77036349 2025060554849 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK497 2022 77036349 2025060708915 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK497 2023 77036349 2025060887083 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK506 2021 70128754 2025060554851 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK506 2022 70128754 2025060708917 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK506 2023 70128754 2025060887085 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK508 2021 76070510452 2025060554852 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK508 2022 76070510452 2025060708918 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK508 2023 76070510452 2025060887086 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK532 2021 3338842 2025060554857 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK532 2022 3338842 2025060708922 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK532 2023 3338842 2025060887091 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK536 2021 8274557 2025060554859 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK536 2022 8274557 2025060708924 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK536 2023 8274557 2025060887093 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK561 2021 71020833 2025060554861 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK561 2022 71020833 2025060708926 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK561 2023 71020833 2025060887096 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK565 2021 504871 2025060554862 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK565 2022 504871 2025060708927 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK565 2023 504871 2025060887098 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK567 2021 79139877 2025060554863 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK567 2022 79139877 2025060708928 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK567 2023 79139877 2025060887099 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK582 2021 8393654 2025060554866 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK582 2022 8393654 2025060708931 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK582 2023 8393654 2025060887102 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK588 2021 1039471260 2025060554867 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK588 2022 1039471260 2025060708932 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK588 2023 1039471260 2025060887103 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK598 2021 39162151 2025060554869 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK598 2022 39162151 2025060708934 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK598 2023 39162151 2025060887105 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK603 2021 8294584 2025060554870 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK628 2021 11345251 2025060554871 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK628 2022 11345251 2025060708936 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK628 2023 11345251 2025060887107 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK633 2021 8293078 2025060554872 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK633 2022 8293078 2025060708937 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK633 2023 8293078 2025060887108 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK676 2023 80542973 2025060887112 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK682 2021 70090185 2025060554874 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK682 2022 70090185 2025060708939 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK682 2023 70090185 2025060887114 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK684 2021 37177808 2025060554875 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK684 2022 37177808 2025060708940 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK684 2023 37177808 2025060887115 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK699 2021 3526931 2025060554877 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK699 2022 3526931 2025060708942 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK699 2023 3526931 2025060887117 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK700 2021 71771244 2025060554878 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK700 2022 71771244 2025060708943 22/09/2025 VER IMAGEN
MLK700 2023 71771244 2025060887118 22/09/2025 VER IMAGEN
