Secretaría de Hacienda
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 6, 369, 370, 413, 433, 434, 466, 467 y 468 de la Ordenanza 41 de 2020 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, y en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, RESUELVE. Proferir emplazamiento por no declarar (Omisos 2018) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:.
PLACA | VIGENCIA | IDENTIFICACION | RADICADO EMPLAZAMIENTO | FECHA RADICADO EMPLAZAMIENTO | VER IMAGEN |
RQR33B | 2018 | 1017204312 | 2020030396403 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FIY44 | 2018 | 98581196 | 2020030354195 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PKC52B | 2018 | 32410824 | 2020030394002 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ZXL43D | 2018 | 43606456 | 2020030401687 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EUN14D | 2018 | 1020440991 | 2020030349183 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBJ623 | 2018 | 2804637 | 2020030375857 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CGC20 | 2018 | 43707555 | 2020030337380 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EVX556 | 2018 | 71636233 | 2020030349996 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FSB11B | 2018 | 1036393929 | 2020030355399 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KSB28C | 2018 | 15439418 | 2020030381129 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBJ561 | 2018 | 10193884 | 2020030375846 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
QBO63D | 2018 | 1036398028 | 2020030395054 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CMJ36 | 2018 | 8270477 | 2020030339136 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KDJ461 | 2018 | 8270477 | 2020030378334 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
AAZ52D | 2018 | 1004567570 | 2020030329063 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAJ398 | 2018 | 70693286 | 2020030373476 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LDB523 | 2018 | 43795255 | 2020030382917 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PUX99B | 2018 | 32015106 | 2020030394556 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZI961 | 2018 | 43795021 | 2020030365480 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BWU298 | 2018 | 70551726 | 2020030333729 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JYX08C | 2018 | 15307314 | 2020030370391 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LFD836 | 2018 | 21481782 | 2020030383714 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FII58 | 2018 | 15072442 | 2020030354015 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LAG138 | 2018 | 71250197 | 2020030381951 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RIB14A | 2018 | 15376017 | 2020030395998 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RKX37A | 2018 | 71117599 | 2020030396258 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
AFU41D | 2018 | 1010170537 | 2020030329590 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ITT270 | 2018 | 43601036 | 2020030368363 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LXE422 | 2018 | 98564776 | 2020030387459 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IHP463 | 2018 | 3351485 | 2020030366202 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CPE93B | 2018 | 15328185 | 2020030340039 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BWU396 | 2018 | 72219540 | 2020030333736 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CBX68 | 2018 | 71626311 | 2020030336039 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBJ669 | 2018 | 71626311 | 2020030375862 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
TAH680 | 2018 | 71626311 | 2020030397566 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ASD869 | 2018 | 7454585 | 2020030331819 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DFY285 | 2018 | 1035418811 | 2020030343157 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KWW15C | 2018 | 70541474 | 2020030381426 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LAC85 | 2018 | 71732691 | 2020030381725 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FGO199 | 2018 | 32399396 | 2020030352991 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KIW323 | 2018 | 71774425 | 2020030380571 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LWF847 | 2018 | 71699452 | 2020030386907 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
135AAM | 2018 | 80089684 | 2020030327909 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GEI28C | 2018 | 21467097 | 2020030357046 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GYR91D | 2018 | 1064109314 | 2020030361067 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MFA17D | 2018 | 1017235520 | 2020030388571 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
NIF31B | 2018 | 70100534 | 2020030392449 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RQN62B | 2018 | 15309957 | 2020030396392 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LAK519 | 2018 | 28061813 | 2020030382255 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBB719 | 2018 | 3306325 | 2020030374430 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GDT78C | 2018 | 70252102 | 2020030356894 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JZL32C | 2018 | 1120562674 | 2020030370459 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PES44B | 2018 | 1045326749 | 2020030393707 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ECF16B | 2018 | 15355551 | 2020030345708 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
SID94C | 2018 | 1040734454 | 2020030397018 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DHY693 | 2018 | 9001358340 | 2020030343524 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ISG58B | 2018 | 70878818 | 2020030367187 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DJP533 | 2018 | 3486791 | 2020030344309 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KJM35D | 2018 | 3551691 | 2020030380668 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KHE60D | 2018 | 32182346 | 2020030380228 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EWT541 | 2018 | 43598849 | 2020030350633 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MSP086 | 2018 | 32105590 | 2020030391882 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CHO751 | 2018 | 43561582 | 2020030338068 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ISN03B | 2018 | 3663439 | 2020030367238 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BUX954 | 2018 | 70115348 | 2020030333340 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RIY99D | 2018 | 78024710 | 2020030396224 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KHK032 | 2018 | 22141722 | 2020030380343 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MXX912 | 2018 | 1038407966 | 2020030392179 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
QMO33D | 2018 | 71370564 | 2020030395435 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BXE104 | 2018 | 91428263 | 2020030334377 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LIA375 | 2018 | 25211516 | 2020030384150 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EWR944 | 2018 | 72172888 | 2020030350549 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BWW151 | 2018 | 71371795 | 2020030333901 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ZAI92C | 2018 | 98674210 | 2020030401165 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DHZ784 | 2018 | 98533610 | 2020030343559 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KEB104 | 2018 | 13887786 | 2020030378527 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EWO36B | 2018 | 71142086 | 2020030350378 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MME510 | 2018 | 43181256 | 2020030390096 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
QGK383 | 2018 | 43410560 | 2020030395322 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LIJ796 | 2018 | 70569764 | 2020030384272 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GYG17D | 2018 | 17704893 | 2020030360744 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GYY43D | 2018 | 1065652482 | 2020030361217 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LYD081 | 2018 | 43030455 | 2020030387942 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ITL341 | 2018 | 1017123227 | 2020030367579 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CJB30 | 2018 | 71657733 | 2020030338442 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FJK82 | 2018 | 70289879 | 2020030354318 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IRE25B | 2018 | 70289879 | 2020030367024 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
641ACJ | 2018 | 84069388 | 2020030328539 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EHT41C | 2018 | 93063003601 | 2020030346210 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
QAG342 | 2018 | 70054499 | 2020030394900 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EVO442 | 2018 | 70433308 | 2020030349552 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FJS73D | 2018 | 1017161111 | 2020030354417 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KHG03D | 2018 | 32552818 | 2020030380243 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MLQ524 | 2018 | 71578923 | 2020030389602 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HGY149 | 2018 | 1045142504 | 2020030362824 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
NVY23C | 2018 | 1128424819 | 2020030392673 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DFA45 | 2018 | 98564511 | 2020030342611 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KFJ234 | 2018 | 43010795 | 2020030380007 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JZR24D | 2018 | 71983885 | 2020030370492 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GGT67C | 2018 | 80230581 | 2020030357273 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GXM52D | 2018 | 1128467010 | 2020030360300 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
XHE13D | 2018 | 71380727 | 2020030400441 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CDT23 | 2018 | 8280009 | 2020030336754 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
628ACJ | 2018 | 70906202 | 2020030328524 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ARL974 | 2018 | 19243581 | 2020030331705 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CGX09 | 2018 | 70048836 | 2020030337695 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RUO51C | 2018 | 441112649 | 2020030396750 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LEC771 | 2018 | 3374911 | 2020030383352 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ASI500 | 2018 | 3343040 | 2020030331865 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LSP63C | 2018 | 71118697 | 2020030386032 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CKN98 | 2018 | 71736042 | 2020030338665 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CBB49 | 2018 | 10546174 | 2020030335535 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GMG557 | 2018 | 70546905 | 2020030357902 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CQR720 | 2018 | 43590114 | 2020030340371 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAC570 | 2018 | 21719809 | 2020030371332 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GTD84 | 2018 | 70136198 | 2020030359029 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KIF51D | 2018 | 1214720497 | 2020030380528 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FGH995 | 2018 | 32444529 | 2020030352735 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAA944 | 2018 | 8303779 | 2020030370702 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EVQ690 | 2018 | 70564581 | 2020030349692 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FAS325 | 2018 | 36951766 | 2020030351348 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PKO80D | 2018 | 1039287607 | 2020030394075 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
NVA13A | 2018 | 14226200 | 2020030392582 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HNW679 | 2018 | 71939928 | 2020030363683 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ZMW01C | 2018 | 98475853 | 2020030401421 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZF991 | 2018 | 21768556 | 2020030364885 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FAY856 | 2018 | 39178349 | 2020030351567 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKT960 | 2018 | 8075575 | 2020030347372 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PMI72B | 2018 | 1017123088 | 2020030394249 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CAD674 | 2018 | 70559022 | 2020030334912 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GLM76D | 2018 | 39401979 | 2020030357833 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FGS445 | 2018 | 1060586184 | 2020030353154 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KSE21C | 2018 | 1038108509 | 2020030381143 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HMM81B | 2018 | 3587901 | 2020030363479 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CBV82 | 2018 | 3562192 | 2020030335997 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CGC96 | 2018 | 71647097 | 2020030337387 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LFD701 | 2018 | 43841966 | 2020030383710 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KDA242 | 2018 | 88208316 | 2020030377468 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MNR291 | 2018 | 1017127922 | 2020030391322 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LAB742 | 2018 | 43752756 | 2020030381633 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MEW56D | 2018 | 488516873 | 2020030388565 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
YYV58C | 2018 | 1128435971 | 2020030401028 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
YEO29D | 2018 | 1214730788 | 2020030400917 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IHT759 | 2018 | 15373141 | 2020030366308 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZM445 | 2018 | 43155508 | 2020030365548 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBE642 | 2018 | 3315209 | 2020030375239 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MGV289 | 2018 | 36751676 | 2020030388754 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MIZ521 | 2018 | 21394463 | 2020030388889 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RRZ68C | 2018 | 71170178 | 2020030396553 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAC35C | 2018 | 1042423295 | 2020030371246 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PFF52B | 2018 | 1042423295 | 2020030393747 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
QOU40D | 2018 | 1042423295 | 2020030395548 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
OSB45D | 2018 | 1093757068 | 2020030393371 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
SRO51D | 2018 | 1026154831 | 2020030397226 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KEI044 | 2018 | 15534810 | 2020030379093 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KIW844 | 2018 | 1017179230 | 2020030380578 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZF472 | 2018 | 21609343 | 2020030364762 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FAV901 | 2018 | 26271533 | 2020030351456 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IOS071 | 2018 | 26271533 | 2020030366801 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MET38D | 2018 | 512057608 | 2020030388559 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ECI40A | 2018 | 16220788 | 2020030345719 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EVC02A | 2018 | 71643827 | 2020030349255 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BWW912 | 2018 | 43427867 | 2020030333980 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKM06D | 2018 | 43092701 | 2020030347050 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FHR53D | 2018 | 92548012 | 2020030353822 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KEB251 | 2018 | 1208915 | 2020030378536 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LKH558 | 2018 | 21360793 | 2020030384730 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CAW369 | 2018 | 66715745 | 2020030335416 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PQV13C | 2018 | 3402087 | 2020030394382 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CQB16B | 2018 | 98672894 | 2020030340358 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JKM39D | 2018 | 1214730126 | 2020030370147 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CMZ76 | 2018 | 71762462 | 2020030339401 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CMZ06 | 2018 | 1386394 | 2020030339384 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GHC01C | 2018 | 32428974 | 2020030357379 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAA125 | 2018 | 8272962 | 2020030370561 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CBI90C | 2018 | 70829005 | 2020030335695 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EHC50C | 2018 | 43970553 | 2020030346002 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
WKU19D | 2018 | 8321407 | 2020030399896 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CLT55 | 2018 | 70220658 | 2020030338865 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KCG654 | 2018 | 43495447 | 2020030376960 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MMF938 | 2018 | 43495447 | 2020030390152 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ZIG272 | 2018 | 43551846 | 2020030401289 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JGC022 | 2018 | 43759818 | 2020030369855 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GEK73C | 2018 | 1017137205 | 2020030357077 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KIU86D | 2018 | 1104420245 | 2020030380556 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MEO98D | 2018 | 71640609 | 2020030388551 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DAK26D | 2018 | 43780800 | 2020030340655 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BIV69A | 2018 | 15536915 | 2020030333093 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
BVB77D | 2018 | 3347860 | 2020030333353 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IUA438 | 2018 | 43742212 | 2020030368800 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IUH88B | 2018 | 1017177413 | 2020030368899 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FCM962 | 2018 | 43590001 | 2020030352306 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LLH137 | 2018 | 19353958 | 2020030385244 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
OME151 | 2018 | 19353958 | 2020030393149 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KCJ63B | 2018 | 43836729 | 2020030377241 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GCF597 | 2018 | 43342992 | 2020030356779 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HNK146 | 2018 | 42995438 | 2020030363566 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MML531 | 2018 | 42995438 | 2020030390360 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HDB47B | 2018 | 42973814 | 2020030362505 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KFI640 | 2018 | 43712092 | 2020030379972 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KFG815 | 2018 | 42151865 | 2020030379870 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LHI647 | 2018 | 343910 | 2020030384100 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HNQ84B | 2018 | 19616434 | 2020030363592 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
XPH57C | 2018 | 3351147 | 2020030400678 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CES82 | 2018 | 71081055 | 2020030337127 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAG876 | 2018 | 712296 | 2020030372808 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KDA431 | 2018 | 15527640 | 2020030377488 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FGK410 | 2018 | 1037609795 | 2020030352827 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HJE267 | 2018 | 71576655 | 2020030362966 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CEL74D | 2018 | 39408031 | 2020030336988 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DDR23C | 2018 | 39449245 | 2020030341673 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ASI243 | 2018 | 98490052 | 2020030331861 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EET58B | 2018 | 39414242 | 2020030345837 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IIR81C | 2018 | 43591025 | 2020030366473 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FBU413 | 2018 | 43031553 | 2020030351917 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EAM24 | 2018 | 71698867 | 2020030345668 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
AVQ22C | 2018 | 10029382 | 2020030332062 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CMZ49 | 2018 | 21978728 | 2020030339394 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FGI656 | 2018 | 32475825 | 2020030352761 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GSZ63 | 2018 | 71642621 | 2020030358948 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EVM909 | 2018 | 8354815 | 2020030349477 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DJF34C | 2018 | 1037262273 | 2020030344134 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
NVX50C | 2018 | 1020422551 | 2020030392668 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PLV68B | 2018 | 71670640 | 2020030394210 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LLB311 | 2018 | 17067036 | 2020030384933 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GII99C | 2018 | 1039452983 | 2020030357663 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HUB135 | 2018 | 70161650 | 2020030364135 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FBR473 | 2018 | 40430788 | 2020030351830 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FSM79B | 2018 | 70954504 | 2020030355465 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MUK492 | 2018 | 3443807 | 2020030392084 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
570ADF | 2018 | 98475676 | 2020030328459 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
AAP28B | 2018 | 71781523 | 2020030329008 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DJA91C | 2018 | 8155256 | 2020030344059 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GZH72 | 2018 | 42892658 | 2020030361421 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
194ADF | 2018 | 11706188 | 2020030327940 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DCW98A | 2018 | 3630714 | 2020030341200 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DXT55C | 2018 | 22239096 | 2020030345636 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EEH75D | 2018 | 1038540358 | 2020030345817 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EIJ52C | 2018 | 3673205 | 2020030346354 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKG623 | 2018 | 8237988 | 2020030346851 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EWM732 | 2018 | 43640167 | 2020030350317 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GTL86 | 2018 | 71020539 | 2020030359186 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GVI18 | 2018 | 70252338 | 2020030359733 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HLE055 | 2018 | 7493024 | 2020030363136 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
IVL76B | 2018 | 70286642 | 2020030369014 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAJ428 | 2018 | 8268288 | 2020030373493 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LXB188 | 2018 | 70119606 | 2020030387350 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
UEM707 | 2018 | 78589906 | 2020030398565 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GHM38C | 2018 | 3549875 | 2020030357470 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LKE595 | 2018 | 3549875 | 2020030384597 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MLI131 | 2018 | 43832148 | 2020030389226 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MEH88D | 2018 | 94390681 | 2020030388540 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
YZS20C | 2018 | 42878534 | 2020030401104 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HRS37C | 2018 | 15265247 | 2020030363974 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KHS581 | 2018 | 9000481032 | 2020030380488 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKO847 | 2018 | 11373585 | 2020030347182 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FWK87B | 2018 | 32512178 | 2020030355850 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LXG645 | 2018 | 24941493 | 2020030387555 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
ITL302 | 2018 | 43675062 | 2020030367570 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FAR656 | 2018 | 32871302 | 2020030351329 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FLO874 | 2018 | 43515436 | 2020030354810 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DDB80 | 2018 | 6787995 | 2020030341288 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
PDV32B | 2018 | 43835490 | 2020030393610 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FIG93D | 2018 | 8168313 | 2020030353998 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JEI30D | 2018 | 43500171 | 2020030369534 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKL302 | 2018 | 43156155 | 2020030346999 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKX947 | 2018 | 32750193 | 2020030347561 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CIU65B | 2018 | 3598300 | 2020030338405 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
JEB86D | 2018 | 10884527 | 2020030369485 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DTH49D | 2018 | 1038404799 | 2020030345256 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MBB392 | 2018 | 70900736 | 2020030388212 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FPA006 | 2018 | 4448890 | 2020030355305 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CMC81 | 2018 | 15318338 | 2020030339031 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CLW79 | 2018 | 15381912 | 2020030338911 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FIL46 | 2018 | 39456718 | 2020030354050 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKL80D | 2018 | 70061215 | 2020030347030 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KCG860 | 2018 | 21429080 | 2020030376981 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FAX959 | 2018 | 22059054 | 2020030351538 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
RNL35A | 2018 | 1035423378 | 2020030396299 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GNB591 | 2018 | 21384539 | 2020030357924 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKX200 | 2018 | 71630504 | 2020030347515 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKW757 | 2018 | 1037601462 | 2020030347491 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
GYU90 | 2018 | 71796173 | 2020030361138 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
FJM12D | 2018 | 1128278598 | 2020030354336 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
456AAM | 2018 | 9005462076 | 2020030328334 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MUL628 | 2018 | 1053807997 | 2020030392098 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MMP328 | 2018 | 3563717 | 2020030390534 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DEE01 | 2018 | 71679060 | 2020030341954 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LTR85B | 2018 | 71679060 | 2020030386073 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MND403 | 2018 | 375875 | 2020030390976 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DOU63C | 2018 | 14879211 | 2020030344782 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAG381 | 2018 | 98621160 | 2020030372683 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KBK37C | 2018 | 98555656 | 2020030375943 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZI765 | 2018 | 2804640 | 2020030365445 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LDE847 | 2018 | 3529059 | 2020030383046 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
LWC892 | 2018 | 3529059 | 2020030386683 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EWP66B | 2018 | 21492280 | 2020030350449 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CPV66 | 2018 | 8282118 | 2020030340300 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DWZ60C | 2018 | 32210301 | 2020030345432 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
TMD788 | 2018 | 71675129 | 2020030398152 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
CJG99B | 2018 | 43080492 | 2020030338464 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
DFL72A | 2018 | 70419414 | 2020030342912 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
HZE821 | 2018 | 1128389760 | 2020030364643 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
AOD706 | 2018 | 43072578 | 2020030331474 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
EKV046 | 2018 | 16201208 | 2020030347413 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
MMU601 | 2018 | 70546064 | 2020030390716 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
TIN112 | 2018 | 32563346 | 2020030397921 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
KAF528 | 2018 | 503055 | 2020030372446 | 24/11/2020 | VER IMAGEN |
