Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 03 DE MARZO DE 2023) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
601 | PJT84D | 2015 | 1045501371 | JULIA ESTELLA LOPEZ RESTREPO | 2022060286749 | 22/09/2022 | VER=> |
602 | CPJ63B | 2015 | 39325954 | JULIA ROSA BETANCUR HURTADO | 2022060259421 | 22/09/2022 | VER=> |
603 | KDA34C | 2015-2014 | 1037750654 | JULIAN ANDRES HERRERA PATINO | 2022060330653 | 22/09/2022 | VER=> |
604 | MOT129 | 2015-2013 | 10031257 | JULIAN CAMILO HINCAPIE HINCAPIE | 2022060327236 | 22/09/2022 | VER=> |
605 | EKH66D | 2015 | 1017212597 | JULIAN ESTIBEN BEDOYA | 2022060291603 | 22/09/2022 | VER=> |
606 | PIZ24D | 2015 | 16217034 | JULIAN GOMEZ LOPEZ | 2022060276901 | 22/09/2022 | VER=> |
607 | KHP649 | 2013 | 32244771 | JULIANA ARBOLEDA BETANCUR | 2022060202645 | 22/09/2022 | VER=> |
608 | QAC600 | 2015 | 1030535581 | JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO | 2022060290379 | 22/09/2022 | VER=> |
609 | KBX95B | 2015-2013 | 6787089 | JULIO CESAR CORREA | 2022060308155 | 22/09/2022 | VER=> |
610 | MEY75D | 2015 | 1020416746 | JULIO CESAR GOMEZ | 2022060291237 | 22/09/2022 | VER=> |
611 | CKB99 | 2015 | 89002712 | JULIO CESAR LOPEZ LONDOÑO | 2022060215138 | 22/09/2022 | VER=> |
612 | PSH906 | 2015-2013 | 70300883 | JULIO ERNESTO MARTINEZ MONSALVE | 2022060306717 | 22/09/2022 | VER=> |
613 | KAC325 | 2015-2013 | 79042275 | JULIO MARIO BAUTISTA JAIMES | 2022060300544 | 22/09/2022 | VER=> |
614 | CMC43 | 2015 | 19262764 | JULIO ROBERTO MORENO DAZA | 2022060274723 | 22/09/2022 | VER=> |
615 | LKB018 | 2015 | 8354595 | JUVENCIO A ARRIETA ZABALA | 2022060217760 | 22/09/2022 | VER=> |
616 | FVW68B | 2015 | 1128264622 | KAREN JULIETH ESCOBAR CIRO | 2022060284281 | 22/09/2022 | VER=> |
617 | OYG59C | 2015 | 55305619 | KATERINE PATRICIA CARO DE LA HOZ | 2022060248233 | 22/09/2022 | VER=> |
618 | DJN971 | 2013 | 1193141255 | KATERINE SEPULVEDA VASQUEZ | 2022060205429 | 22/09/2022 | VER=> |
619 | LAT454 | 2015-2013 | 40935533 | KEINY DIOSENIT TORO MEJIA | 2022060313110 | 22/09/2022 | VER=> |
620 | MDK415 | 2015-2013 | 36309505 | KELY JHOANA RODRIGUEZ IRIARTE | 2022060314102 | 22/09/2022 | VER=> |
621 | RGV02D | 2015 | 1022093257 | KENNY PETER GUISAO MENESES | 2022060290947 | 22/09/2022 | VER=> |
622 | EVQ722 | 2015-2013 | 1143424779 | KORY ANDREY NARANJO GOMEZ | 2022060322544 | 22/09/2022 | VER=> |
623 | BWU159 | 2015 | 8909429202 | LA HOLANDESA SA | 2022060214474 | 22/09/2022 | VER=> |
624 | EUV05A | 2015 | 8909192792 | LABORATORIO CLINICO COLOMBIANO SA | 2022060214787 | 22/09/2022 | VER=> |
625 | MOM142 | 2015 | 92260919 | LENIN ALBERTO PATERNINA MARTINEZ | 2022060213144 | 22/09/2022 | VER=> |
626 | EPW47B | 2015 | 98597696 | LENINS DE JESUS MARTINEZ PATERNINA | 2022060209259 | 22/09/2022 | VER=> |
627 | LWD459 | 2015-2013 | 42498642 | LENIS MARCELY CORZO FUENTES | 2022060312947 | 22/09/2022 | VER=> |
628 | DLV876 | 2015-2013 | 15539427 | LEON ALBERTO MARTINEZ QUICENO | 2022060320062 | 22/09/2022 | VER=> |
629 | THI394 | 2015-2013 | 8322072 | LEON JAIME GARCIA OSORIO | 2022060297727 | 22/09/2022 | VER=> |
630 | KAS08C | 2015 | 98707046 | LESTER ARMANDO OSPINO PATERNINA | 2022060207853 | 22/09/2022 | VER=> |
631 | LZF277 | 2015-2013 | 4499219 | LIBARDO GARCIA CANO | 2022060309864 | 22/09/2022 | VER=> |
632 | LDG992 | 2015-2014 | 91480194 | LIBARDO GARCIA ROMAN | 2022060327555 | 22/09/2022 | VER=> |
633 | GQQ59 | 2013 | 8249785 | LIBARDO QUINCENO MONTOYA | 2022060195515 | 22/09/2022 | VER=> |
634 | CBH34D | 2015 | 42795107 | LIGIA ELENE VELEZ CORREA | 2022060257629 | 22/09/2022 | VER=> |
635 | LST75C | 2015-2013 | 22019799 | LILIA MARGARITA BUITRAGO RINCON | 2022060317881 | 22/09/2022 | VER=> |
636 | ABJ13D | 2015 | 22019799 | LILIA MARGARITA BUITRAGO RINCON | 2022060271426 | 22/09/2022 | VER=> |
637 | TIP269 | 2015 | 43102606 | LILIANA GARCIA ARIAS | 2022060255664 | 22/09/2022 | VER=> |
638 | ITX23B | 2013 | 1128467483 | LILIANA PATRICIA CORREA MARIN | 2022060205634 | 22/09/2022 | VER=> |
639 | TDQ26C | 2015-2013 | 28719449 | LINA CAROLINA GOMEZ GALINDO | 2022060316959 | 22/09/2022 | VER=> |
640 | FAZ432 | 2015 | 43871772 | LINA MARCELA AGUDELO MARTINEZ | 2022060251670 | 22/09/2022 | VER=> |
641 | PDZ70B | 2015-2014 | 1128271532 | LINA MARCELA OTALVARO VANEGAS | 2022060330591 | 22/09/2022 | VER=> |
642 | EXL24B | 2015-2013 | 39449482 | LINA MARIA GUTIERREZ | 2022060313248 | 22/09/2022 | VER=> |
643 | RXV95B | 2013 | 1038799714 | LINA PAOLA BARRERA CASTAÑEDA | 2022060206404 | 22/09/2022 | VER=> |
644 | HAN46 | 2015 | 43588916 | LINA SANCHEZ | 2022060253402 | 22/09/2022 | VER=> |
645 | ENW49B | 2015-2013 | 76247591 | LISANDRO ARBEY JIMENEZ ANACONA | 2022060301102 | 22/09/2022 | VER=> |
646 | LDB864 | 2013 | 2468293 | LISIMACO RUIZ TORO | 2022060203177 | 22/09/2022 | VER=> |
647 | FHL817 | 2015 | 33816718 | LORENA ESCOBAR | 2022060264008 | 22/09/2022 | VER=> |
648 | LYZ22B | 2015 | 71988635 | LORENZO CORDOBA MUNOS | 2022060227920 | 22/09/2022 | VER=> |
649 | MVV218 | 2015 | 51783972 | LOURDES CASTELLANOS CAMACHO | 2022060249536 | 22/09/2022 | VER=> |
650 | ITM094 | 2015 | 51783972 | LOURDES CASTELLANOS CAMACHO | 2022060249535 | 22/09/2022 | VER=> |
651 | LDI836 | 2015 | 90920845 | LTDA INDEMEC | 2022060213739 | 22/09/2022 | VER=> |
652 | MFQ38C | 2015-2013 | 70193526 | LUBIN DE JESUS GUTIERREZ GOMEZ | 2022060306845 | 22/09/2022 | VER=> |
653 | HZF680 | 2015 | 60414990 | LUCELLY ROJAS MIRANDA | 2022060247520 | 22/09/2022 | VER=> |
654 | LMA884 | 2015-2013 | 43486733 | LUCELY AMPARO RESTREPO PIEDRAHITA | 2022060311342 | 22/09/2022 | VER=> |
655 | 525ACV | 2015 | 39268049 | LUCY BENITEZ MONROY | 2022060259693 | 22/09/2022 | VER=> |
656 | HZF247 | 2014-2013 | 10113155 | LUIS ALBEIRO MARIN RODRIGUEZ | 2022060293461 | 22/09/2022 | VER=> |
657 | ZMM27C | 2015-2013 | 82362722 | LUIS ALBERTO AGUILAR MAYO | 2022060298612 | 22/09/2022 | VER=> |
658 | JTO89B | 2015-2014-2013 | 11618003 | LUIS ALBERTO MOSQUERA MURILLO | 2022060333227 | 22/09/2022 | VER=> |
659 | JAC190 | 2015 | 506259 | LUIS ALEJANDRO ROJO LONDONO | 2022060250135 | 22/09/2022 | VER=> |
660 | PQZ28C | 2015-2013 | 1040352268 | LUIS ALFONSO CABARCA GARCIA | 2022060324786 | 22/09/2022 | VER=> |
661 | EKJ34D | 2015 | 82361985 | LUIS ALFONSO MARTINEZ | 2022060221312 | 22/09/2022 | VER=> |
662 | EVB425 | 2015 | 70195607 | LUIS ALFREDO RAMIREZ AGUDELO | 2022060241780 | 22/09/2022 | VER=> |
663 | FXX54C | 2015 | 3496892 | LUIS ANIBAL CARDONA HENAO | 2022060262586 | 22/09/2022 | VER=> |
664 | KBV884 | 2014 | 3496892 | LUIS ANIBAL CARDONA HENAO | 2022060207422 | 22/09/2022 | VER=> |
665 | EKD98C | 2015-2013 | 71981292 | LUIS ARBOLEDA SANTOS | 2022060301698 | 22/09/2022 | VER=> |
666 | 564AAM | 2015 | 4846404 | LUIS ARMANDO MURILLO LEUDO | 2022060250565 | 22/09/2022 | VER=> |
667 | TKB601 | 2015-2013 | 98478702 | LUIS ARTURO CANO MAYA | 2022060295296 | 22/09/2022 | VER=> |
668 | PUV27B | 2015 | 1036220450 | LUIS CARLOS SALAZAR SALAZAR | 2022060289743 | 22/09/2022 | VER=> |
669 | CBG31C | 2015 | 1036220450 | LUIS CARLOS SALAZAR SALAZAR | 2022060289742 | 22/09/2022 | VER=> |
670 | LWA267 | 2015-2014-2013 | 19472583 | LUIS DAGOVER GIRALDO BLANDON | 2022060332968 | 22/09/2022 | VER=> |
671 | FAP308 | 2015 | 10967003 | LUIS EDUARDO CASTILLO DEGIOVANNI | 2022060284887 | 22/09/2022 | VER=> |
672 | KCF030 | 2015 | 759475 | LUIS EDUARDO FRANCO LOAIZA | 2022060226582 | 22/09/2022 | VER=> |
673 | EKS36C | 2015 | 1033371342 | LUIS EDUARDO GONZALEZ PINZON | 2022060290234 | 22/09/2022 | VER=> |
674 | KCH403 | 2015 | 2570723 | LUIS EDUARDO RESTREPO GRANOBLES | 2022060270110 | 22/09/2022 | VER=> |
675 | MMC622 | 2015-2014-2013 | 753914 | LUIS EDUARDO SALGADO CARVAJAL | 2022060331380 | 22/09/2022 | VER=> |
676 | NEA471 | 2015 | 15377090 | LUIS EMILIO RODRIGUEZ RIOS Y OTRA | 2022060279336 | 22/09/2022 | VER=> |
677 | KFH031 | 2015-2014-2013 | 8272591 | LUIS ENRIQUE HERRAN GARCES | 2022060331162 | 22/09/2022 | VER=> |
678 | MNQ682 | 2015-2014 | 8272591 | LUIS ENRIQUE HERRAN GARCES | 2022060327862 | 22/09/2022 | VER=> |
679 | FJX50 | 2015-2013 | 8171449 | LUIS ENRIQUE MERCADO CARE | 2022060298969 | 22/09/2022 | VER=> |
680 | LDC914 | 2015 | 6859990 | LUIS ENRIQUE PEREIRA ZULETA | 2022060245818 | 22/09/2022 | VER=> |
681 | KDF50B | 2015-2013 | 98594991 | LUIS ENRIQUE SERNA HERNANDEZ | 2022060294330 | 22/09/2022 | VER=> |
682 | WEO69A | 2013 | 71691566 | LUIS ERNESTO USME CASTAÑO | 2022060197443 | 22/09/2022 | VER=> |
683 | MMK984 | 2015 | 18510078 | LUIS ERNESTO VALENCIA | 2022060275369 | 22/09/2022 | VER=> |
684 | HFA323 | 2015 | 71605234 | LUIS FERNANDO ARBELAEZ AGUDELO | 2022060233589 | 22/09/2022 | VER=> |
685 | YBS97 | 2015 | 72145112 | LUIS FERNANDO HOYOS VILLEGAS | 2022060227774 | 22/09/2022 | VER=> |
686 | MMS443 | 2015 | 1036933558 | LUIS FERNANDO MONTOYA MARTINEZ | 2022060289248 | 22/09/2022 | VER=> |
687 | SRD691 | 2013 | 9892464 | LUIS FERNANDO ROCHE SALDARRIAGA | 2022060193216 | 22/09/2022 | VER=> |
688 | EJX30C | 2013 | 71946397 | LUIS FERNANDO ROJO VELASCO | 2022060197123 | 22/09/2022 | VER=> |
689 | MLJ833 | 2015-2013 | 70075979 | LUIS FERNANDO ZAPATA AGUIRRE | 2022060307533 | 22/09/2022 | VER=> |
690 | XZN33C | 2015-2013 | 71253523 | LUIS GABRIEL PEREZ PEREZ | 2022060304617 | 22/09/2022 | VER=> |
691 | JUH375 | 2015 | 16660279 | LUIS GILBERTO MAFLA | 2022060276528 | 22/09/2022 | VER=> |
692 | ITO605 | 2015-2013 | 71655087 | LUIS GUILLERMO SANCHEZ SANCHEZ | 2022060303184 | 22/09/2022 | VER=> |
693 | OMF205 | 2013 | 1984769 | LUIS HELEODORO PARADA PARADA | 2022060203858 | 22/09/2022 | VER=> |
694 | LKH349 | 2014 | 14430441 | LUIS HERNAN MUNOZ HERRERA | 2022060207556 | 22/09/2022 | VER=> |
695 | CBP03 | 2015 | 2913225 | LUIS HORACIO RUIZ ALZATE | 2022060269092 | 22/09/2022 | VER=> |
696 | EKM15C | 2013 | 8322365 | LUIS IVAN MENA MORENO | 2022060195248 | 22/09/2022 | VER=> |
697 | EKA01C | 2015-2013 | 1042733185 | LUIS KLEIMER PIZARRO SANTOS | 2022060324520 | 22/09/2022 | VER=> |
698 | WVA21A | 2015-2013 | 78297609 | LUIS MANUEL AVILA QUINONES | 2022060300783 | 22/09/2022 | VER=> |
699 | MSS324 | 2015 | 91324545 | LUIS MANUEL MIEL HERRERA | 2022060213375 | 22/09/2022 | VER=> |
700 | JLA815 | 2015-2013 | 70352604 | LUIS MARIA ALZATE CARDENAS | 2022060306633 | 22/09/2022 | VER=> |
701 | LGJ378 | 2013 | 96062016202 | LUIS MIGUEL MAZO | 2022060193816 | 22/09/2022 | VER=> |
702 | MMI28B | 2015-2014 | 15670271 | LUIS MIGUEL ZAMORA BERTEL | 2022060330378 | 22/09/2022 | VER=> |
703 | PJZ32B | 2015-2014 | 15670271 | LUIS MIGUEL ZAMORA BERTEL | 2022060330379 | 22/09/2022 | VER=> |
704 | TBA074 | 2015 | 528287 | LUIS OCTAVIO VALENCIA JARAMILLO | 2022060249006 | 22/09/2022 | VER=> |
705 | XZT24C | 2015 | 1038800819 | LUIS ORLANDO PARRA PEREZ | 2022060288160 | 22/09/2022 | VER=> |
706 | LYE294 | 2015 | 88193016 | LUIS SILVA DAVILA | 2022060215239 | 22/09/2022 | VER=> |
707 | PLR82B | 2013 | 1121820565 | LUISA FERNANDA AVILA MESA | 2022060205711 | 22/09/2022 | VER=> |
708 | KCG028 | 2015 | 66933010 | LUZ ADRIANA MEDINA GALINDEZ | 2022060246396 | 22/09/2022 | VER=> |
709 | MLP343 | 2014 | 43486950 | LUZ ALBA OSORIO FRANCO | 2022060207369 | 22/09/2022 | VER=> |
710 | BAY882 | 2015 | 43813025 | LUZ ALBANY CORREA PUERTA | 2022060251982 | 22/09/2022 | VER=> |
711 | SGE07C | 2015-2013 | 39186455 | LUZ AMANDA BEDOYA VALLEJO | 2022060313647 | 22/09/2022 | VER=> |
712 | EVU77D | 2015 | 1028009934 | LUZ ANGELICA RAMOS TORO | 2022060290434 | 22/09/2022 | VER=> |
713 | LVJ69B | 2015 | 43558202 | LUZ DARY ALVAREZ | 2022060253653 | 22/09/2022 | VER=> |
714 | CHE207 | 2015 | 50891407 | LUZ DELIA PEMBERTHY COTUAZ | 2022060250018 | 22/09/2022 | VER=> |
715 | KCE959 | 2013 | 21976956 | LUZ ELENA SALAZAR ARENAS | 2022060203468 | 22/09/2022 | VER=> |
716 | XZN93C | 2015-2013 | 21691756 | LUZ ELENA TUBERQUIA | 2022060318172 | 22/09/2022 | VER=> |
717 | OFX63B | 2015 | 22186753 | LUZ ENID DEL SOCORRO EUSSE | 2022060271139 | 22/09/2022 | VER=> |
718 | GZP06B | 2013 | 39158499 | LUZ ESTELLA MORENO CABRIA | 2022060201381 | 22/09/2022 | VER=> |
719 | MDU99D | 2015 | 32514066 | LUZ EUGENIA CASTRO VELEZ | 2022060266266 | 22/09/2022 | VER=> |
720 | GGX85C | 2015 | 32514066 | LUZ EUGENIA CASTRO VELEZ | 2022060266265 | 22/09/2022 | VER=> |
721 | BXE779 | 2015 | 45477422 | LUZ HELENA SUAREZ SALAS | 2022060250950 | 22/09/2022 | VER=> |
722 | QAE148 | 2015-2013 | 43874066 | LUZ MARIA YEPES | 2022060310144 | 22/09/2022 | VER=> |
723 | LWG040 | 2015-2013 | 31471296 | LUZ MARINA TABERA NOVAS | 2022060316693 | 22/09/2022 | VER=> |
724 | LDD570 | 2015-2013 | 38852732 | LUZ MERY ARANGO | 2022060313734 | 22/09/2022 | VER=> |
725 | KCH545 | 2015-2013 | 39169753 | LUZ MERY METAUTE TORO | 2022060313674 | 22/09/2022 | VER=> |
726 | ITL400 | 2015 | 25151217 | LUZ MILA MORA | 2022060270217 | 22/09/2022 | VER=> |
727 | BEA052 | 2015 | 43818548 | LUZ PATRICIA CASTRO SEGURO | 2022060251939 | 22/09/2022 | VER=> |
728 | PED866 | 2015 | 3614061 | MANUEL ANTONIO CARDONA SANCHEZ | 2022060260979 | 22/09/2022 | VER=> |
729 | FUJ408 | 2015 | 3614061 | MANUEL ANTONIO CARDONA SANCHEZ | 2022060260978 | 22/09/2022 | VER=> |
730 | MLC138 | 2015-2014-2013 | 98552150 | MANUEL HDO RAMIREZ CORREA | 2022060330836 | 22/09/2022 | VER=> |
731 | EWW578 | 2015 | 3572055 | MANUEL JOSE POSADA ARROYAVE | 2022060261500 | 22/09/2022 | VER=> |
732 | KMP66C | 2015-2013 | 71241314 | MANUEL MURIELES MARZAN | 2022060304650 | 22/09/2022 | VER=> |
733 | GSV15 | 2015-2013 | 8309703 | MANUEL TIBERIO HOYOS ALZATE | 2022060297824 | 22/09/2022 | VER=> |
734 | EWT108 | 2015-2013 | 7546466 | MANUEL VILLA | 2022060301146 | 22/09/2022 | VER=> |
735 | LEA130 | 2013 | 90116219 | MAR LTDA MARINA | 2022060194365 | 22/09/2022 | VER=> |
736 | RHB20C | 2013 | 39285693 | MARA MARCELA PEÑA GUISAO | 2022060201279 | 22/09/2022 | VER=> |
737 | KDD680 | 2015 | 51926303 | MARCELA GARCIA GEREZ | 2022060249450 | 22/09/2022 | VER=> |
738 | CBO06D | 2015 | 1036617518 | MARCELA SUAZA | 2022060289526 | 22/09/2022 | VER=> |
739 | LXE270 | 2015 | 12093360 | MARCO AURELIO CALDERON CHAVARRO | 2022060282433 | 22/09/2022 | VER=> |
740 | DFG70 | 2015 | 98543711 | MARCO AURELIO CORREA | 2022060210603 | 22/09/2022 | VER=> |
741 | LWH800 | 2015-2014-2013 | 561768 | MARCO TULIO CHALARCA JARAMILLO | 2022060332008 | 22/09/2022 | VER=> |
742 | JIN61D | 2015 | 1128276580 | MARGARITA MARIA PEREZ DIAZ | 2022060284201 | 22/09/2022 | VER=> |
743 | OSB08D | 2015 | 21443347 | MARGARITA OSORNO HOLGUIN | 2022060272839 | 22/09/2022 | VER=> |
744 | XWJ057 | 2015-2013 | 39168937 | MARGARITA ROSA VELEZ SANCHEZ | 2022060313677 | 22/09/2022 | VER=> |
745 | GYN41B | 2015-2013 | 1038768156 | MARIA ALEJANDRA GARCES ZAPATA | 2022060325037 | 22/09/2022 | VER=> |
746 | GYQ78B | 2015 | 39190709 | MARIA ALEXANDRA RIOS BLANDON | 2022060259781 | 22/09/2022 | VER=> |
747 | LXA016 | 2015-2013 | 24293858 | MARIA ANTONIA NIETO DE R | 2022060317506 | 22/09/2022 | VER=> |
748 | KBB443 | 2015 | 21907935 | MARIA CAROLINA CIRO RAMIREZ | 2022060271692 | 22/09/2022 | VER=> |
749 | LXG591 | 2015-2013 | 43152030 | MARIA CLARA RESTREPO PALACIO | 2022060311848 | 22/09/2022 | VER=> |
750 | DAH04 | 2015 | 21689994 | MARIA CLARISA GIRALDO GIRALDO | 2022060272193 | 22/09/2022 | VER=> |
751 | ITV689 | 2015-2014 | 22991439 | MARIA CRISTINA OTALORA MADRID | 2022060330067 | 22/09/2022 | VER=> |
752 | MOQ157 | 2015 | 43785181 | MARIA DUQUE | 2022060252132 | 22/09/2022 | VER=> |
753 | CPM62 | 2015 | 43785181 | MARIA DUQUE | 2022060252131 | 22/09/2022 | VER=> |
754 | LAC741 | 2015 | 21674746 | MARIA EDILMA LOPEZ DAVILA | 2022060272237 | 22/09/2022 | VER=> |
755 | VCC24C | 2015-2013 | 21945682 | MARIA ELENA RODRIGUEZ MADRIGAL | 2022060317945 | 22/09/2022 | VER=> |
756 | BXB745 | 2015 | 32420223 | MARIA ELSIE CORREA DE ECHEVERRY | 2022060267190 | 22/09/2022 | VER=> |
757 | FCT984 | 2015-2013 | 39409093 | MARIA ELVIA MOLINA MUNOZ | 2022060313335 | 22/09/2022 | VER=> |
758 | ITM173 | 2015-2013 | 43646531 | MARIA EMILCEN GIRALDO ZULUAGA | 2022060310737 | 22/09/2022 | VER=> |
759 | CFY648 | 2015-2013 | 30732192 | MARIA ENRIQUETA DIAZ ARTEAGA | 2022060316758 | 22/09/2022 | VER=> |
760 | KEA582 | 2015 | 60261742 | MARIA ERMINDA PARADA JAUREGUI | 2022060247556 | 22/09/2022 | VER=> |
761 | LYB868 | 2015 | 32317521 | MARIA ESPERANZA VARGAS DE GARCIA | 2022060267739 | 22/09/2022 | VER=> |
762 | QAD202 | 2015 | 29361729 | MARIA EUGENIA ROJAS ESCOBAR | 2022060269019 | 22/09/2022 | VER=> |
763 | CAC52C | 2015-2013 | 30341728 | MARIA GRICELDA OSPINA GONZALEZ | 2022060316806 | 22/09/2022 | VER=> |
764 | BWB86D | 2015 | 25380233 | MARIA IDALI MUNOZ GIRALDO | 2022060270138 | 22/09/2022 | VER=> |
765 | KCJ254 | 2015 | 30404093 | MARIA JANETH SANCHEZ ZULUAGA | 2022060268768 | 22/09/2022 | VER=> |
766 | MLK005 | 2015 | 39306295 | MARIA JANNETH MENDEZ GARCIA | 2022060259484 | 22/09/2022 | VER=> |
767 | LFJ923 | 2013 | 24537508 | MARIA JUDITH HERNANDEZ DE PAZ | 2022060203193 | 22/09/2022 | VER=> |
768 | TAA630 | 2015 | 21364570 | MARIA LIBIA ESCOBAR BERNAL | 2022060273252 | 22/09/2022 | VER=> |
769 | MLD409 | 2013 | 26202234 | MARIA LILIANA RODRIGUEZ | 2022060203048 | 22/09/2022 | VER=> |
770 | HZM756 | 2015 | 43038368 | MARIA MARGARITA RODRIGUEZ HERNANDEZ | 2022060256278 | 22/09/2022 | VER=> |
771 | HZI126 | 2015 | 26617004 | MARIA MELBA CANO FIGUEROA | 2022060269799 | 22/09/2022 | VER=> |
772 | LEH170 | 2015 | 32313354 | MARIA MIRIAM HERNANDEZ DE B | 2022060267775 | 22/09/2022 | VER=> |
773 | LXH222 | 2015-2013 | 43044184 | MARIA NAZARET ATEHORTUA GRISALES | 2022060312186 | 22/09/2022 | VER=> |
774 | MLI520 | 2015 | 43044184 | MARIA NAZARET ATEHORTUA GRISALES | 2022060256222 | 22/09/2022 | VER=> |
775 | BAI075 | 2015 | 43044184 | MARIA NAZARET ATEHORTUA GRISALES | 2022060256221 | 22/09/2022 | VER=> |
776 | HZG723 | 2015 | 63277319 | MARIA NERY HERNANDEZ ALVARADO | 2022060247145 | 22/09/2022 | VER=> |
777 | LKI001 | 2015 | 24932411 | MARIA RAQUEL GOMEZ DE SANCHEZ | 2022060270295 | 22/09/2022 | VER=> |
778 | WIT64A | 2015-2013 | 22082308 | MARIA SILVIA SALAZAR DE ZULUAGA | 2022060317831 | 22/09/2022 | VER=> |
779 | DOB97C | 2015 | 65726875 | MARIA VIANORA AGUDELO SERNA | 2022060246675 | 22/09/2022 | VER=> |
780 | MDT92D | 2015 | 1128084027 | MARIA YISETH MOSQUERA MOSQUERA | 2022060284290 | 22/09/2022 | VER=> |
781 | KDI437 | 2015 | 42156601 | MARIANA ARIAS | 2022060258306 | 22/09/2022 | VER=> |
782 | BBL809 | 2015-2013 | 1110492705 | MARIANO HERNANDO MARTINEZ VILLA | 2022060323155 | 22/09/2022 | VER=> |
783 | ABE71D | 2015 | 43737790 | MARIBEL RINCON AGUIRRE | 2022060252376 | 22/09/2022 | VER=> |
784 | RVQ22C | 2015-2013 | 64586538 | MARICELA MARIA MENDOZA MENDEZ | 2022060308447 | 22/09/2022 | VER=> |
785 | KBW006 | 2015 | 22509568 | MARILIN DEL CARMEN MOLINA ECHEVERRIA | 2022060270863 | 22/09/2022 | VER=> |
786 | MLQ675 | 2015 | 26723138 | MARINA DEL CARMEN PALOMINO PINERES | 2022060269771 | 22/09/2022 | VER=> |
787 | LMA755 | 2013 | 1092342768 | MARIO ANDRES RINCON TORRES | 2022060205812 | 22/09/2022 | VER=> |
788 | KFD482 | 2015 | 98542859 | MARIO DE JESUS CORREA ROJAS | 2022060210641 | 22/09/2022 | VER=> |
789 | MCJ673 | 2015 | 14247584 | MARIO GIRALDO VANEGAS | 2022060281270 | 22/09/2022 | VER=> |
790 | BIN20A | 2013 | 11636090 | MARIO HEILER CEBALLOS PALACIOS | 2022060205549 | 22/09/2022 | VER=> |
791 | KDA661 | 2013 | 8348718 | MARIO HENAO VALLEJO | 2022060195176 | 22/09/2022 | VER=> |
792 | CBT52D | 2015 | 8464076 | MARIO WILMAR AGUILAR HURTADO | 2022060216317 | 22/09/2022 | VER=> |
793 | LYB652 | 2015 | 43997591 | MARISOL CARDONA MARULANDA | 2022060251263 | 22/09/2022 | VER=> |
794 | FGX347 | 2015-2013 | 29961184 | MARLENE GIRALDO ERAZO | 2022060316851 | 22/09/2022 | VER=> |
795 | XPF30C | 2015-2013 | 36571783 | MARLENIS PABON RINCON | 2022060314033 | 22/09/2022 | VER=> |
796 | MTK78C | 2015 | 43140878 | MARLENY FLOREZ MESTRA | 2022060255547 | 22/09/2022 | VER=> |
797 | LXF373 | 2015-2013 | 34545798 | MARLENY HERNANDEZ MONTENEGRO | 2022060314917 | 22/09/2022 | VER=> |
798 | JZX04C | 2015-2013 | 8329464 | MARLON GUILLEN DIAZ | 2022060297707 | 22/09/2022 | VER=> |
799 | EKT664 | 2015 | 39449025 | MARTA DOLLY CASTRO TABARES | 2022060259025 | 22/09/2022 | VER=> |
800 | IJT32C | 2015 | 43364329 | MARTA ISABEL MEDINA MUNERA | 2022060254819 | 22/09/2022 | VER=> |
801 | CPM68 | 2015 | 43364329 | MARTA ISABEL MEDINA MUNERA | 2022060254818 | 22/09/2022 | VER=> |
802 | LFT97D | 2015 | 42885913 | MARTA MARIA URIBE URIBE | 2022060257276 | 22/09/2022 | VER=> |
803 | KFD104 | 2015-2013 | 34988963 | MARTHA CECILIA DIAZ ARGUMEDO | 2022060314693 | 22/09/2022 | VER=> |
804 | HZF418 | 2015 | 34988963 | MARTHA CECILIA DIAZ ARGUMEDO | 2022060262537 | 22/09/2022 | VER=> |
805 | TMH621 | 2015 | 42876635 | MARTHA CECILIA HENAO ECHEVERRY | 2022060257374 | 22/09/2022 | VER=> |
