Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 14 DE ENERO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, y los artículos 98 a 101 de la ley 1437 de 2011, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989 y artículo 1 literal b del Decreto Departamental 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO | FECHA M.P | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000022342498 | 1000771385 | ADOLFO LEZCANO | 2021060133499 | 28/12/2021 | VER=> |
2 | 05318001000022342532 | 1023832076 | AIMER VARGAS MURILLO | 2021060133493 | 28/12/2021 | VER=> |
3 | 05318001000022345193 | 1018342984 | ALEJANDRO GIL RUIZ | 2021060133541 | 28/12/2021 | VER=> |
4 | 05318001000022343581 | 1035437384 | ALEXIS GONZALEZ | 2021060133457 | 28/12/2021 | VER=> |
5 | 05318001000022341358 | 1046667950 | ANDERSON ESTEVEN FLOREZ CASTAÑO | 2021060133567 | 28/12/2021 | VER=> |
6 | 05318001000022341629 | 1041149753 | ANDRES ALVAREZ | 2021060133554 | 28/12/2021 | VER=> |
7 | 05318001000022341378 | 1041148702 | ANDRES FELIPE JARAMILLO | 2021060133575 | 28/12/2021 | VER=> |
8 | 05318001000022341369 | 1046669601 | ANDRES FELIPE SERNA | 2021060133570 | 28/12/2021 | VER=> |
9 | 05318001000022344099 | 1046904025 | ANDRES FELIPE TOBON CARDONA | 2021060133476 | 28/12/2021 | VER=> |
10 | 05318001000022344089 | 1046906679 | ANDRES LEONARDO OSPINA | 2021060133467 | 28/12/2021 | VER=> |
11 | 05318001000022344291 | 1033341625 | ANTONIO PIEDRAHITA | 2021060133409 | 28/12/2021 | VER=> |
12 | 05318001000022341733 | 1001165728 | ARLEX GIL POSADA | 2021060133510 | 28/12/2021 | VER=> |
13 | 2ACCC837 | 3663271 | ARNULFO DE JESUS VILLEGAS VILLEGAS | 2021060133460 | 28/12/2021 | VER=> |
14 | 05318001000022343582 | 1020447807 | AUGUSTO MORA ZAPATA | 2021060133458 | 28/12/2021 | VER=> |
15 | 05318001000022344133 | 1036639558 | BRAYAN GABRIEL CASTAÑO | 2021060133462 | 28/12/2021 | VER=> |
16 | 05318001000022344127 | 1038545291 | CARLOS ANDRES FONNEGRA AREIZA | 2021060133471 | 28/12/2021 | VER=> |
17 | 05318001000022343561 | 1042066238 | CARLOS ANDRES GARCIA | 2021060133451 | 28/12/2021 | VER=> |
18 | 05318001000022345485 | 1000638187 | CARLOS ESTEBAN ATEHORTUA FLOREZ | 2021060133483 | 28/12/2021 | VER=> |
19 | 05318001000022342321 | 8416018 | CARLOS HUGO SEPULVEDA CAÑAVERAL | 2021060133417 | 28/12/2021 | VER=> |
20 | 05318001000022342294 | 70785176 | CARLOS MARIO VARGAS ARIAS | 2021060133422 | 28/12/2021 | VER=> |
21 | 05318001000022343552 | 1033339403 | CAROLINA LOAIZA TABORDA | 2021060133447 | 28/12/2021 | VER=> |
22 | 05318001000025496068 | 1046667733 | CLEIDERMAN DEVANNY OTALVARO SOTO | 2021060133577 | 28/12/2021 | VER=> |
23 | 05318001000022341626 | 1037325515 | CRISTIAN HERNANDEZ | 2021060133553 | 28/12/2021 | VER=> |
24 | 05318001000022341727 | 71337912 | DAIRO ALBERTO MADRID GOMEZ | 2021060133505 | 28/12/2021 | VER=> |
25 | 05318001000022344090 | 1035283937 | DANIEL ALEXANDER SEPULVEDA FLOREZ | 2021060133474 | 28/12/2021 | VER=> |
26 | 05318001000022344307 | 1033336878 | DANIEL ESTEBAN GARCIA | 2021060133411 | 28/12/2021 | VER=> |
27 | 05318001000022343577 | 1041151801 | DANIEL FELIPE BETANCUR MOLINA | 2021060133456 | 28/12/2021 | VER=> |
28 | 05318001000022343223 | 1042067124 | DANIEL FELIPE HINESTROZA | 2021060133528 | 28/12/2021 | VER=> |
29 | 05318001000022342295 | 1007510602 | DANIEL GALEANO AGUIRRE | 2021060133423 | 28/12/2021 | VER=> |
30 | 05318001000022343207 | 1046668357 | DANIEL VALENCIA SOTO | 2021060133522 | 28/12/2021 | VER=> |
31 | 05318001000022344491 | 1046669377 | DANIELA BRAVO IBARRA | 2021060133533 | 28/12/2021 | VER=> |
32 | 05318001000022343576 | 3367025 | DARIO ALBERTO CANO URREGO | 2021060133455 | 28/12/2021 | VER=> |
33 | 05318001000022342495 | 1001404741 | DEBY TUBERQUIA | 2021060133498 | 28/12/2021 | VER=> |
34 | 05318001000022342313 | 1022035040 | DIEGO ALEJANDRO BOTERO DEL RIO | 2021060133418 | 28/12/2021 | VER=> |
35 | 05318001000022344136 | 1017166795 | DIEGO ESTARLY ISAZA | 2021060133558 | 28/12/2021 | VER=> |
36 | 05318001000022343541 | 70220987 | DORIAN ALBERTO TABORDA | 2021060133444 | 28/12/2021 | VER=> |
37 | 05318001000022344096 | 1038820457 | DUVAN FELIPE GIRALDO RODRIGUEZ | 2021060133472 | 28/12/2021 | VER=> |
38 | 05318001000022341714 | 15274569 | EDGAR ALBERTO VARELAS PEREZ | 2021060133503 | 28/12/2021 | VER=> |
39 | 05318001000022344188 | 70813817 | EDILBERTO BAÑOL | 2021060133552 | 28/12/2021 | VER=> |
40 | 05318001000022344100 | 1035282412 | EDILSON JAVIER HERNANDEZ PINEDA | 2021060133461 | 28/12/2021 | VER=> |
41 | 05318001000022343535 | 1077431218 | EDINSON MOSQUERA GAMBOA | 2021060133442 | 28/12/2021 | VER=> |
42 | 05318001000022344137 | 15355788 | EDISON DE JESUS TORO | 2021060133559 | 28/12/2021 | VER=> |
43 | 05318001000022342318 | 1000308049 | EDISSON ALEJANDRO VALENCIA HERRERA | 2021060133419 | 28/12/2021 | VER=> |
44 | 05318001000022342524 | 99082302545 | EDWIN AREVALO | 2021060133495 | 28/12/2021 | VER=> |
45 | 05318001000022344186 | 1037325134 | EDWIN URREGO | 2021060133551 | 28/12/2021 | VER=> |
46 | 05318001000022343497 | 98479653 | EFRAIN ANTONIO ROJAS ZAPATA | 2021060133432 | 28/12/2021 | VER=> |
47 | 05318001000022345493 | 103283987 | ELKIN DAVID USUGA | 2021060133485 | 28/12/2021 | VER=> |
48 | 05318001000022343522 | 98602097 | ENRIQUE RIOS GRANADOS | 2021060133437 | 28/12/2021 | VER=> |
49 | 05318001000022342307 | 71118259 | ESAU ANTONIO DUQUE HOYOS | 2021060133424 | 28/12/2021 | VER=> |
50 | 05318001000022344639 | 1001479447 | ESTEBAN ALZATE ORTIZ | 2021060133429 | 28/12/2021 | VER=> |
51 | 05318001000022344302 | 1033337300 | ESTEBAN SANCHEZ | 2021060133410 | 28/12/2021 | VER=> |
52 | 05318001000018464607 | 1041610693 | ESTIVEN TORRES OSPINA | 2021060133565 | 28/12/2021 | VER=> |
53 | 05318001000022344107 | 1035282061 | EVELIO QUINTERO SANCHEZ | 2021060133479 | 28/12/2021 | VER=> |
54 | 05318001000022344157 | 1001471983 | FABIAN ANDRES BOTERO | 2021060133563 | 28/12/2021 | VER=> |
55 | 05318001000022343511 | 1033338980 | FABIAN ZAPATA | 2021060133436 | 28/12/2021 | VER=> |
56 | 05318001000022344141 | 1036780181 | FABIO NELSON GOMEZ | 2021060133560 | 28/12/2021 | VER=> |
57 | 05318001000022343556 | 98603438 | GERMAN POSADA | 2021060133448 | 28/12/2021 | VER=> |
58 | 05318001000022341723 | 15273911 | GILSON FERNANDO HERNANDEZ | 2021060133509 | 28/12/2021 | VER=> |
59 | 05318001000022344522 | 1013610629 | GIOVANNY CASTAÑO PELAEZ | 2021060133539 | 28/12/2021 | VER=> |
60 | 05318001000022344104 | 1128465730 | GLADIS ASTRID CARVAJAL PRESIGA | 2021060133477 | 28/12/2021 | VER=> |
61 | 05318001000022341731 | 1023802957 | GRANDA ROBINSON | 2021060133511 | 28/12/2021 | VER=> |
62 | 05318001000022344637 | 70786018 | GUILLERMO ALONSO PAVAS MUÑOZ | 2021060133428 | 28/12/2021 | VER=> |
63 | 05318001000022342331 | 1022032250 | HECTOR ANDRES GIRALDO BEDOYA | 2021060133430 | 28/12/2021 | VER=> |
64 | 05318001000022341432 | 1041150302 | HUBER ARLEY BOHORQUEZ | 2021060133517 | 28/12/2021 | VER=> |
65 | 05318001000022341719 | 70632681 | ISMAEL DE JESU HERANDEZ | 2021060133512 | 28/12/2021 | VER=> |
66 | 05318001000022344634 | 70784457 | JAIME ALBERTO GIRALDO OCHOA | 2021060133420 | 28/12/2021 | VER=> |
67 | 05318001000022341721 | 98711809 | JAIR ANDRES PEREZ CADAVID | 2021060133513 | 28/12/2021 | VER=> |
68 | 05318001000022343528 | 70527792 | JAIRO ANDRES SANCHEZ CUESTA | 2021060133440 | 28/12/2021 | VER=> |
69 | 05318001000022344130 | 1046907402 | JAVIER DE JESUS CASTAÑEDA VILLA | 2021060133481 | 28/12/2021 | VER=> |
70 | 05318001000022344117 | 15373738 | JEFERSON ALEXIS ALZATE ZAPATA | 2021060133464 | 28/12/2021 | VER=> |
71 | 05318001000022344109 | 1041176215 | JEFFERSON VILLA HIGUITA | 2021060133463 | 28/12/2021 | VER=> |
72 | 05318001000022343504 | 1033340002 | JESUS CARDONA ZAPATA | 2021060133434 | 28/12/2021 | VER=> |
73 | 05318001000022345208 | 1041146546 | JHON FABER BOHORQUEZ BOHORQUEZ | 2021060133543 | 28/12/2021 | VER=> |
74 | 05318001000022344500 | 8463351 | JHON JAIRO ZAPATA HERRERA | 2021060133534 | 28/12/2021 | VER=> |
75 | 05318001000022342309 | 1039760532 | JHON MARIO HERNANDEZ CANO | 2021060133425 | 28/12/2021 | VER=> |
76 | 05318001000022344094 | 1038541686 | JHONATAN ANDRES MURIEL CARDONA | 2021060133473 | 28/12/2021 | VER=> |
77 | 05318001000022341628 | 1001499027 | JHONATAN GALLEGO | 2021060133549 | 28/12/2021 | VER=> |
78 | 05318001000022341718 | 1000765366 | JHONBAIRON PAREJA | 2021060133502 | 28/12/2021 | VER=> |
79 | 05318001000022343538 | 1033336399 | JHOVANNY CAICEDO ORTIZ | 2021060133443 | 28/12/2021 | VER=> |
80 | 05318001000022344501 | 1041146953 | JOHN AICARDO RESTREPO CELIS | 2021060133535 | 28/12/2021 | VER=> |
81 | 05318001000022343230 | 1041148334 | JOHN EDISON BARRERA | 2021060133531 | 28/12/2021 | VER=> |
82 | 05318001000022343190 | 1038799939 | JOHN EDISON GUISAO LONDOÑO | 2021060133521 | 28/12/2021 | VER=> |
83 | 05318001000022344252 | 98604337 | JOHNATAN ALONSO ORTIZ | 2021060133407 | 28/12/2021 | VER=> |
84 | 05318001000022344521 | 1041150047 | JONATAN CEBALLOS | 2021060133538 | 28/12/2021 | VER=> |
85 | 05318001000022344125 | 14249215 | JOSE HUMBERTO GOMEZ | 2021060133465 | 28/12/2021 | VER=> |
86 | 05318001000022343560 | 1033337643 | JOSE LUIS ESCOBAR HERRERA | 2021060133450 | 28/12/2021 | VER=> |
87 | 05318001000022342634 | 70663450 | JOSE OVIDIO CORREA | 2021060133578 | 28/12/2021 | VER=> |
88 | 05318001000022344126 | 8128102 | JOSE RAMON ORREGO SEPULVEDA | 2021060133486 | 28/12/2021 | VER=> |
89 | 05318001000022343229 | 1033341964 | JUAN CAMILO BETANCUR CORTES | 2021060133530 | 28/12/2021 | VER=> |
90 | 05318001000022343224 | 1046668736 | JUAN CAMILO CANO SUAREZ | 2021060133529 | 28/12/2021 | VER=> |
91 | 05318001000022341372 | 1046669573 | JUAN CAMILO MEJIA G | 2021060133572 | 28/12/2021 | VER=> |
92 | 05318001000022344517 | 1041150365 | JUAN CAMILO MEJIA ZAPATA | 2021060133537 | 28/12/2021 | VER=> |
93 | 05318001000022341365 | 1046667895 | JUAN CAMILO MESA ROJAS | 2021060133568 | 28/12/2021 | VER=> |
94 | 05318001000022344184 | 1037324798 | JUAN CAMILO PUERTA | 2021060133547 | 28/12/2021 | VER=> |
95 | 05318001000022343574 | 1033341261 | JUAN CARLOS CANO | 2021060133453 | 28/12/2021 | VER=> |
96 | 05318001000022344120 | 1038546237 | JUAN CARLOS MONROY HIGUITA | 2021060133490 | 28/12/2021 | VER=> |
97 | 05318001000022342518 | 1062289364 | JUAN CARLOS PORRAS | 2021060133496 | 28/12/2021 | VER=> |
98 | 05318001000022341726 | 1000657036 | JUAN CARLOS RAMIREZ AGUDELO | 2021060133506 | 28/12/2021 | VER=> |
99 | 05318001000018464617 | 1033653893 | JUAN DAVID AGUDELO | 2021060133566 | 28/12/2021 | VER=> |
100 | 05318001000022341370 | 1041151577 | JUAN DAVID MEJIA TEJADA | 2021060133571 | 28/12/2021 | VER=> |
101 | 05318001000022344254 | 1033340952 | JUAN ESTEBAN OCHOA | 2021060133459 | 28/12/2021 | VER=> |
102 | 05318001000022343506 | 1033338320 | JUAN ESTEBAN PEREZ | 2021060133435 | 28/12/2021 | VER=> |
103 | 05318001000022344484 | 1000922030 | JUAN FERNANDO TABARES | 2021060133532 | 28/12/2021 | VER=> |
104 | 05318001000022343498 | 98604131 | JUAN GUILLERMO ARBOLEDA | 2021060133433 | 28/12/2021 | VER=> |
105 | 05318001000022341433 | 8465211 | JUAN JAVIER RESTREPO | 2021060133518 | 28/12/2021 | VER=> |
106 | 05318001000022345487 | 1035284204 | JUAN MANUEL ARENAS VARELA | 2021060133468 | 28/12/2021 | VER=> |
107 | 05318001000022341722 | 1007412231 | JUAN PABLO AGUDELO VASQUEZ | 2021060133514 | 28/12/2021 | VER=> |
108 | 05318001000022341377 | 1046669199 | JUAN PABLO SALDARRIAGA | 2021060133574 | 28/12/2021 | VER=> |
109 | 05318001000022342531 | 1022007304 | JUAN PABLO ZAPATA | 2021060133500 | 28/12/2021 | VER=> |
110 | 05318001000022343188 | 1033340344 | JUAN SIERRA LEON | 2021060133519 | 28/12/2021 | VER=> |
111 | 05318001000022343525 | 1152450379 | JUAN TORO GALLEGO | 2021060133438 | 28/12/2021 | VER=> |
112 | 05318001000022344131 | 1035183863 | KELI JHOANA RAMIREZ OQUENDO | 2021060133482 | 28/12/2021 | VER=> |
113 | 05318001000022343572 | 1007331840 | KEVIN ANDRES RAMIREZ GOMEZ | 2021060133452 | 28/12/2021 | VER=> |
114 | 05318001000022344114 | 1007430128 | LEO ANTONIO MARTINEZ DAVID | 2021060133480 | 28/12/2021 | VER=> |
115 | 05318001000022342322 | 1022036187 | LEON GUILLERMO LONDOÑO MOSQUERA | 2021060133427 | 28/12/2021 | VER=> |
116 | 05318001000022341715 | 1032328652 | LESLY KARINA MORA MORALES | 2021060133508 | 28/12/2021 | VER=> |
117 | 05318001000022344525 | 71194920 | LUIS EDUARDO MOSQUERA LOAIZA | 2021060133540 | 28/12/2021 | VER=> |
118 | 05318001000022343212 | 1041146471 | LUIS FERNANDO PIEDRAHITA | 2021060133524 | 28/12/2021 | VER=> |
119 | 05318001000022344586 | 70433017 | LUIS HERNANDEZ VARELA | 2021060133491 | 28/12/2021 | VER=> |
120 | 05318001000022344255 | 1033339952 | LUIS MONTOYA | 2021060133408 | 28/12/2021 | VER=> |
121 | 05318001000022341379 | 1001235494 | MARIA JOSE FORONDA | 2021060133576 | 28/12/2021 | VER=> |
122 | 05318001000022345884 | 1001165917 | MARLON ANDRES CARDONA BARRIENTOS | 2021060133504 | 28/12/2021 | VER=> |
123 | 05318001000022344106 | 1046915154 | MARLON ANDRES JIMENEZ PINEDA | 2021060133478 | 28/12/2021 | VER=> |
124 | 05318001000022343543 | 1102580332 | MARLON POLANCO LARA | 2021060133446 | 28/12/2021 | VER=> |
125 | 05318001000022344103 | 33310107 | MARTHA ELENA JIMENEZ NORVIES | 2021060133475 | 28/12/2021 | VER=> |
126 | 05318001000022343527 | 71267972 | MILTON ANDERSON RESTREPO | 2021060133439 | 28/12/2021 | VER=> |
127 | 05318001000022343189 | 8466442 | NELSON ORLEY CASTAÑEDA | 2021060133520 | 28/12/2021 | VER=> |
128 | 05318001000022341374 | 1046669667 | NICOLAS BUSTAMANTE | 2021060133573 | 28/12/2021 | VER=> |
129 | 05318001000022344105 | 1007460666 | NORMAN DAVID PARRA CARMONA | 2021060133469 | 28/12/2021 | VER=> |
130 | 05318001000022344119 | 71906494 | OMAR PALACIO LOPERA | 2021060133487 | 28/12/2021 | VER=> |
131 | 05318001000022344598 | 1000771273 | ORLEISON ANDRES VELASQUEZ VARGAS | 2021060133501 | 28/12/2021 | VER=> |
132 | 05318001000022342504 | 70471765 | OSCAR LEZCANO | 2021060133494 | 28/12/2021 | VER=> |
133 | 05318001000022343677 | 70752754 | ROBERTO JAIRO ATEHORTUA B | 2021060133545 | 28/12/2021 | VER=> |
134 | 05318001000022342494 | 1128467563 | RONALD PALACIO | 2021060133497 | 28/12/2021 | VER=> |
135 | 05318001000022341366 | 1039022343 | RUBEN DARIO GARCIA LOPEZ | 2021060133569 | 28/12/2021 | VER=> |
136 | 05318001000022342290 | 1015216470 | SANTIAGO LONDOÑO RESTREPO | 2021060133426 | 28/12/2021 | VER=> |
137 | 05318001000022345212 | 1040751063 | SANTIAGO MONTOYA A. | 2021060133544 | 28/12/2021 | VER=> |
138 | 05318001000022344110 | 1045193534 | SEBASTIAN DARIO ROJAS JARAMILLO | 2021060133484 | 28/12/2021 | VER=> |
139 | 05318001000022344123 | 1035870320 | SEBASTIAN HIGUITA CAMPO | 2021060133488 | 28/12/2021 | VER=> |
140 | 05318001000022344124 | 1035283983 | SEBASTIAN ORLANDO USUGA DAVID | 2021060133489 | 28/12/2021 | VER=> |
141 | 05318001000022341728 | 1032328893 | SEBASTIAN RAMIREZ CASAS | 2021060133507 | 28/12/2021 | VER=> |
142 | 05318001000022343222 | 1041152035 | SERGIO VIDAL CASTAÑO | 2021060133527 | 28/12/2021 | VER=> |
143 | 05318001000022345204 | 1041148558 | SIMON DANILO AGUDELO LEON | 2021060133542 | 28/12/2021 | VER=> |
144 | 05318001000022344160 | 1040495526 | STIVEN ALBERTO DIAZ | 2021060133562 | 28/12/2021 | VER=> |
145 | 05318001000022343257 | 1039022060 | VICTOR BEDOYA | 2021060133556 | 28/12/2021 | VER=> |
146 | 05318001000022343209 | 1046668647 | VICTOR HUGO CHAVERRA FERNANDEZ | 2021060133523 | 28/12/2021 | VER=> |
147 | 05318001000022343213 | 1046667803 | WALTER FERNANDEZ | 2021060133525 | 28/12/2021 | VER=> |
148 | 05318001000022344095 | 1035282511 | WILDER ESTIVENSON USUGA HIGUITA | 2021060133466 | 28/12/2021 | VER=> |
149 | 05318001000022345484 | 1152709113 | WILLDEMAR FELIPE GEORGE VERA | 2021060133470 | 28/12/2021 | VER=> |
150 | 05318001000022344591 | 1023831988 | WILSON ARBEY GUZMAN | 2021060133492 | 28/12/2021 | VER=> |
151 | 05318001000022344507 | 8465592 | WILSON DANIEL GOMEZ MEJIA | 2021060133536 | 28/12/2021 | VER=> |
152 | 05318001000022343493 | 1080936199 | YEFERSON BOLAÑOS | 2021060133431 | 28/12/2021 | VER=> |
153 | 05318001000022343575 | 1033338506 | YEISON ANDRES MOLINA | 2021060133454 | 28/12/2021 | VER=> |
154 | 05318001000022344185 | 1037324525 | YEISON LOPEZ | 2021060133550 | 28/12/2021 | VER=> |
155 | 05318001000022342304 | 1193514071 | YOBANY ANDRES BEDOYA UPEGUI | 2021060133421 | 28/12/2021 | VER=> |
156 | 05318001000022341182 | 1036783007 | YOHON JULIAN CARDONA | 2021060133557 | 28/12/2021 | VER=> |
157 | 05318001000022341713 | 1192898947 | YONATAN VILLA GOMEZ | 2021060133515 | 28/12/2021 | VER=> |
158 | 05318001000022343542 | 1033338561 | YURANI GRISALES | 2021060133445 | 28/12/2021 | VER=> |
159 | 05318001000022344487 - 05318001000022344488 | 1041150442 | VICTOR DANIEL GAVIRIA | 2021060133581 | 28/12/2021 | VER=> |
160 | 05318001000022344132 - 05318001000022344101 | 1005367358 | JHON ESTIVEN AREIZA MORENO | 2021060133579 | 28/12/2021 | VER=> |
161 | 05318001000022344190 - 05318001000022344189 | 1001395720 | RUBEN DARIO MUÑOZ | 2021060133584 | 28/12/2021 | VER=> |
162 | 05318001000022343226 - 05318001000022344511 | 1041151550 | HECTOR DAVID TABORDA | 2021060133580 | 28/12/2021 | VER=> |
163 | 05318001000022344196 - 05318001000022344195 | 1000914005 | DUVIER RESTREPO | 2021060133583 | 28/12/2021 | VER=> |
164 | 05318001000022344496 - 05318001000022344497 - 05318001000022344498 | 1041151361 | ALEJANDRO FLOREZ MEJIA | 2021060133585 | 28/12/2021 | VER=> |
165 | 05318001000022342503 - 05318001000022342502 - 05318001000022342501 - 05318001000022342500 - 05318001000022342499 - 05318001000022342497 | 1071435315 | YEINER SALGADO | 2021060133586 | 28/12/2021 | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (30 DE DICIEMBRE DE 2021) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA | VER MANDAMIENTO |
1 | PQP93C | 2012 | 15306867 | ABRAHAN DE JESUS ENRIQUEZ GALVIS | 2021060063882 | 21/05/2021 | VER=> |
2 | FTZ98B | 2012 | 9001620934 | AGROLATEX SA | 2021060026811 | 21/05/2021 | VER=> |
3 | FVA06B | 2012 | 15341417 | AICARDO ANTONIO ZULETA | 2021060026881 | 21/05/2021 | VER=> |
4 | LMJ770 | 2012 | 3946604 | ALFONSO SILVA DURKHARDT | 2021060050229 | 21/05/2021 | VER=> |
5 | JZZ09C | 2012 | 98673138 | ALFREDO JOSE HERNANDEZ ORTEGA | 2021060034940 | 21/05/2021 | VER=> |
6 | ASX68A | 2012 | 21647473 | ALIDES GARCIA GONZALEZ | 2021060012999 | 21/05/2021 | VER=> |
7 | HBL67C | 2012 | 8112055 | ALMETH LICONA ALEAN | 2021060030211 | 21/05/2021 | VER=> |
8 | BXS814 | 2012 | 43044014 | AMANTINA CARDONMA RODRIGUEZ | 2021060015512 | 21/05/2021 | VER=> |
9 | DHV799 | 2012 | 43044014 | AMANTINA CARDONMA RODRIGUEZ | 2021060019616 | 21/05/2021 | VER=> |
10 | OKD060 | 2012 | 23540208 | ANA INES NEIRA REYES | 2021060061019 | 21/05/2021 | VER=> |
11 | NXJ73C | 2012 | 32727086 | BEATRIZ ELENA ROLDAN ZAPATA | 2021060060376 | 21/05/2021 | VER=> |
12 | FLW27 | 2012 | 18003544 | CARLOS ANDRES SJOGREEN BLANCO | 2021060026416 | 21/05/2021 | VER=> |
13 | KEC233 | 2012 | 10195251 | CARLOS ARTURO ANDICA | 2021060039526 | 21/05/2021 | VER=> |
14 | LWC247 | 2012 | 10079202 | CARLOS ENRIQUE TAPASCO G | 2021060051196 | 21/05/2021 | VER=> |
15 | ITO120 | 2012 | 8274291 | CARLOS MARIO LOPEZ SANCHEZ | 2021060033311 | 21/05/2021 | VER=> |
16 | MMW264 | 2012 | 43873131 | CAROLINA YEPES GIL | 2021060057778 | 21/05/2021 | VER=> |
17 | NKK441 | 2013 | 43873131 | CAROLINA YEPES GIL | 2021060059781 | 21/05/2021 | VER=> |
18 | PNI59B | 2013 | 39279130 | DENIS GUERRA TREJO | 2021060063694 | 21/05/2021 | VER=> |
19 | OFX45B | 2012 | 1042768251 | DIANA CECILIA VELASQUEZ ARANGO | 2021060060902 | 21/05/2021 | VER=> |
20 | FYB08C | 2012 | 22234765 | DIANA PATRICIA HENAO JARAMILLO | 2021060027130 | 21/05/2021 | VER=> |
21 | NHI69B | 2012 | 1038799581 | DIEGO ALEXANDER ROJAS | 2021060059587 | 21/05/2021 | VER=> |
22 | TRB517 | 2012 | 42475166 | DIOSELINA ABRIL ARIAS | 2021060070337 | 21/05/2021 | VER=> |
23 | QCE60C | 2012 | 50958896 | DORA CECILIA LUNA BARRETO | 2021060066036 | 21/05/2021 | VER=> |
24 | LSA28B | 2013 | 15531570 | DORIAN ALBERTO ALVAREZ | 2021060050572 | 21/05/2021 | VER=> |
25 | FCM408 | 2012 | 40912929 | DORTELINA GAMEZ DE LUQUE | 2021060025317 | 21/05/2021 | VER=> |
26 | KQU04C | 2012 | 1046909418 | DUBER ALEXIS RUIZ CHANCI | 2021060041565 | 21/05/2021 | VER=> |
27 | DDN48 | 2012-2013 | 15485006 | EDGAR DE JESUS MORENO ARGAEZ | 2021060018904 | 21/05/2021 | VER=> |
28 | EXG709 | 2012 | 9992256 | EDILBERTO MEJIA URIBE | 2021060024399 | 21/05/2021 | VER=> |
29 | QBZ53C | 2012 | 8269122 | EDUARDO ANTONIO OLAYA GOMEZ | 2021060065974 | 21/05/2021 | VER=> |
30 | PQC77C | 2012 | 1078857412 | EIMAR ENRRIQUE PEREA PALACIOS | 2021060063796 | 21/05/2021 | VER=> |
