Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2025)
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
| CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
| 30601 | LFC985 | 2017-2018 | 8304103 | WILLIAM RESTREPO C | 2025060303357 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30602 | MLV538 | 2017-2018 | 19488281 | WILLIAM RICARDO NINO MUNOZ | 2025060393338 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30603 | ZPZ97 | 2017-2018 | 13883973 | WILLIAM ROBLES NAVARRO | 2025060308455 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30604 | GTP64 | 2017-2018 | 71602629 | WILLIAM ROJAS RODRIGUEZ | 2025060371524 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30605 | TIA354 | 2018 | 71602629 | WILLIAM ROJAS RODRIGUEZ | 2025060371525 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30606 | KEI131 | 2017-2018 | 6082121 | WILLIAM SALAZAR MARCIALES | 2025060316928 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30607 | ENC16A | 2017-2018 | 14975978 | WILLIAM SALAZAR SALAZAR | 2025060301578 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30608 | LXG604 | 2017-2018 | 1534073 | WILLIAM SALLERG | 2025060249546 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30609 | AAH601 | 2017-2018 | 19091801 | WILLIAM SANCHEZ | 2025060430606 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30610 | LWC989 | 2017-2018 | 15912464 | WILLIAM VALENCIA | 2025060326610 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30611 | LEE404 | 2017 | 8241653 | WILLIAM VALENCIA OBANDO | 2025060259533 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30612 | LED981 | 2017 | 1778873 | WILLIAM VARGAS VASQUEZ | 2025060252641 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30613 | KDI784 | 2017-2018 | 8233781 | WILLIAM VASQUEZ CASTANO | 2025060314331 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30614 | LNJ776 | 2018 | 8233781 | WILLIAM VASQUEZ CATANO | 2025060314332 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30615 | KEJ440 | 2017-2018 | 3317221 | WILLIAM VELASQUEZ VELEZ | 2025060282990 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30616 | KEB601 | 2017-2018 | 8230366 | WILLIAM YUDY ABAD GUTIERREZ | 2025060265817 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30617 | KAF483 | 2017-2018 | 8060032661 | WILLIAM ZULUAGAE HIJOS | 2025060331365 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30618 | EOZ44A | 2018 | 71582584 | WILLIAMARNOLDO LEDESMA LOAIZA | 2025060364157 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30619 | DEW83 | 2017-2018 | 15529100 | WILLIAMDEJESUS PURTAHENAO | 2025060326021 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30620 | MAH278 | 2017 | 8219093 | WILLIAMGONZALEZ HOYOS | 2025060261993 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30621 | GYK81 | 2017-2018 | 71708682 | WILLIAMS LARGO TOBON | 2025060346594 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30622 | LDA476 | 2017-2018 | 71708682 | WILLIAMS LARGO TOBON | 2025060346595 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30623 | LFJ021 | 2017-2018 | 11290223 | WILLIAN DARIO CANO SARMIENTO | 2025060302870 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30624 | LMJ926 | 2016-2017-2018 | 70506824 | WILLIAN DE JESUS RAMIREZ ARANGO | 2025060349143 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30625 | TID108 | 2018 | 8250995 | WILLIAN DE JESUS RESTREPO LOPEZ | 2025060281677 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30626 | KDF328 | 2017-2018 | 70053384 | WILLIAN GOMEZ JIMENEZ | 2025060356596 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30627 | TIO886 | 2018 | 71673459 | WILLIAN GONZALEZ | 2025060363287 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30628 | KFJ493 | 2018 | 32539808 | WILLIAN MARULANDA CARDONA | 2025060432297 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30629 | GWX46 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060287811 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30630 | LAB261 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060287812 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30631 | TWF76 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060293703 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30632 | LMA491 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060293704 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30633 | CIL24 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060293705 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30634 | CIS61 | 2017 | 79142841 | WILLIAN RAMIREZ HOYOS | 2025060293706 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30635 | KEH922 | 2017 | 1778873 | WILLIAN VARGAS VASQUEZ | 2025060252955 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30636 | GYH57 | 2017-2018 | 8310383 | WILLIAN ZAPATA | 2025060307934 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30637 | MXQ53B | 2017-2018 | 8002199316 | WILLIANAUTOS LTDA | 2025060319471 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30638 | MHS58C | 2018 | 800219931 | WILLIANAUTOS LTDA | 2025060334140 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30639 | TME279 | 2017-2018 | 98647308 | WILLINGTON AGUDELO RESTREPO | 2025060392061 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30640 | LZB69B | 2018 | 71948188 | WILLINGTON CORDOBA ASPRILLA | 2025060348786 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30641 | KFI041 | 2017-2018 | 70541133 | WILLINTON JAVIER SOSA ARAQUE | 2025060352739 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30642 | NFU50B | 2017 | 4851928 | WILLINTON LOZANO PERAFAN | 2025060252849 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30643 | HGA864 | 2017-2018 | 94490975 | WILLINTONG HINESTROZA MOSQUERA | 2025060406129 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30644 | LMC316 | 2018 | 70904526 | WILLYAM DE JESUS CASTANO ZULUAGA | 2025060353057 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30645 | FIJ09 | 2017-2018 | 98457226 | WILLYAM LOPEZ HERNANDEZ | 2025060430280 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30646 | CFM38 | 2017-2018 | 8312337 | WILLYAN BETANCUR BETANCUR | 2025060308337 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30647 | FHC55 | 2017-2018 | 71667533 | WILMAN ALBERTO BERRIO BETANCUR | 2025060370927 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30648 | LWD056 | 2017-2018 | 98493789 | WILMAR A PALACIO E | 2025060403559 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30649 | MLV47A | 2017-2018 | 71318064 | WILMAR ALBERTO USUGA OSORIO | 2025060355985 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30650 | MLB856 | 2017-2018 | 71741249 | WILMAR ALEXANDER PABON GOMEZ | 2025060375187 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30651 | MDN785 | 2017 | 71240127 | WILMAR ANDRES SALAZAR FRANCO | 2025060292236 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30652 | KEB766 | 2017-2018 | 98481050 | WILMAR ANTONIO VIANA MUNOZ | 2025060390705 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30653 | RFL61 | 2017-2018 | 98536366 | WILMAR ARDILA MARIN | 2025060327215 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30654 | GVJ81 | 2017-2018 | 98560142 | WILMAR AREIZA M | 2025060334980 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30655 | LID93B | 2017-2018 | 15448752 | WILMAR ARNOVI GALEANO | 2025060323010 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30656 | LBX54B | 2017-2018 | 98711867 | WILMAR DAVID GARZON ACEVEDO | 2025060334920 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30657 | BGH48B | 2017-2018 | 98714627 | WILMAR DAVID VILLA ARIAS | 2025060410605 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30658 | TIH173 | 2018 | 98451301 | WILMAR DE JESUS ESTRADA SANCHEZ | 2025060331854 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30659 | GZQ01 | 2017-2018 | 8569382 | WILMAR DE JESUS GIRALDO GARCIA | 2025060306449 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30660 | IBF263 | 2017-2018 | 71591801 | WILMAR DE JESUS GUTIERREZ PULGARIN | 2025060366639 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30661 | CMH31 | 2017-2018 | 71725284 | WILMAR GAVIRIA MARIN | 2025060374463 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30662 | CMZ20 | 2017-2018 | 71725284 | WILMAR GAVIRIA MARIN | 2025060374464 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30663 | FAH60 | 2017-2018 | 70694833 | WILMAR GIRALDO DUQUE | 2025060336787 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30664 | DKJ67 | 2017-2018 | 71713367 | WILMAR GUERRA BRINEZ | 2025060367683 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30665 | LOS15 | 2017-2018 | 10256097 | WILMAR HECTOR BURITICA CALDERON | 2025060300998 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30666 | MME594 | 2018 | 98563557 | WILMAR LOPEZ QUINTERO | 2025060402913 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30667 | CMK72 | 2017-2018 | 98499475 | WILMAR PABON ARISTIZABAL | 2025060329441 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30668 | VZP19 | 2017 | 98579246 | WILMAR RIOS MORA | 2025060273028 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30669 | CBJ34 | 2017-2018 | 98542944 | WILMAR TORRES HERNANDEZ | 2025060334423 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30670 | CGX71 | 2017-2018 | 98570537 | WILMAR VASQUEZ FLOREZ | 2025060398803 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30671 | DGY246 | 2017-2018 | 71723390 | WILMER ARANGO ARIAS | 2025060364412 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30672 | CDH64 | 2018 | 247151 | WILMER DAVID QUINTANA VILANUEVA | 2025060249714 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30673 | BXO766 | 2018 | 683021 | WILMER JAVIER MARQUEZ MOROS | 2025060248998 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30674 | PDO16B | 2017-2018 | 1046905279 | WILMER MACIAS | 2025060257940 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30675 | IAE78 | 2017-2018 | 71335154 | WILMER YECID GIL HINCAPIE | 2025060351826 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30676 | LAM727 | 2017-2018 | 16203152 | WILNARDO DE JESUS PULGARIN SANCHEZ | 2025060324897 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30677 | LAE429 | 2017 | 98624526 | WILSON ACEVEDO | 2025060265700 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30678 | TIO636 | 2017 | 98624526 | WILSON ACEVEDO | 2025060265701 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30679 | ENG78A | 2017 | 98624526 | WILSON ACEVEDO | 2025060265702 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30680 | ENO42A | 2017 | 98624526 | WILSON ACEVEDO | 2025060265703 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30681 | LFJ676 | 2017-2018 | 10277463 | WILSON ADOLFO HERNANDEZ HENAO | 2025060301337 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30682 | BMV293 | 2017-2018 | 70518062 | WILSON ALBERTO JIMENEZ ZAPATA | 2025060349390 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30683 | GSE77 | 2017-2018 | 71689013 | WILSON ALBERTO PARRA GOMEZ | 2025060386012 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30684 | DDP52 | 2017-2018 | 98594016 | WILSON ALEJANDRO LAVERDE FIGUEROA | 2025060430234 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30685 | PGA65B | 2017-2018 | 15407082 | WILSON ANDRES PIEDRAHITA RODRIGUEZ | 2025060303123 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30686 | ZQZ15A | 2017-2018 | 71713045 | WILSON ANDRES VERGARA CARDONA | 2025060380961 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30687 | LQI27B | 2018 | 15309117 | WILSON ANTONIO CALLE MONTES | 2025060301728 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30688 | PKW45A | 2017-2018 | 71781893 | WILSON ANTONIO FLOREZ | 2025060347552 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30689 | CGZ74 | 2017-2018 | 70568496 | WILSON ARANGO MUNOZ | 2025060344534 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30690 | KDD018 | 2017-2018 | 16343307 | WILSON ARAQUE GONZALEZ | 2025060321347 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30691 | VZQ85 | 2017-2018 | 98550275 | WILSON ARLEY CARDONA MARIN | 2025060411448 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30692 | ETU99A | 2017-2018 | 71360728 | WILSON AUGUSTO MEJIA MARTINEZ | 2025060345018 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30693 | LMB808 | 2017 | 93368187 | WILSON AVILA BARRIOS | 2025060273124 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30694 | LEB677 | 2017 | 8331739 | WILSON BERMUDEZ MUNOZ | 2025060250228 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30695 | LMJ731 | 2017-2018 | 70125124 | WILSON CAYETANO PABON TRUJILLO | 2025060337048 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30696 | WUR65A | 2016-2017-2018 | 98566520 | WILSON CHAVARRIAGA CHAVARRIAGA | 2025060330648 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30697 | ESI55A | 2017 | 98558108 | WILSON DARIO CIRO GONZALEZ | 2025060293336 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30698 | BXO48E | 2017 | 3399985 | WILSON DARIO MESA | 2025060253548 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30699 | AOH062 | 2017-2018 | 71669560 | WILSON DARIO SEPULVEDA VILLA | 2025060368692 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30700 | FTL98B | 2017-2018 | 1020408047 | WILSON DARIO ZABALA RUIZ | 2025060332932 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30701 | CEB96 | 2017-2018 | 71610837 | WILSON DAVID GRACIANO | 2025060386525 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30702 | OXC93C | 2018 | 1026137084 | WILSON DAVID VANEGAS VEGA | 2025060393260 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30703 | FOM91 | 2017-2018 | 8011137 | WILSON DE JESUS ARANGO GARCIA | 2025060311883 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30704 | LDI111 | 2017-2018 | 8011137 | WILSON DE JESUS ARANGO GARCIA | 2025060312656 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30705 | ESH89A | 2017-2018 | 98582527 | WILSON DE JESUS BEDOYA GARCIA | 2025060328056 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30706 | CMO74 | 2017-2018 | 71789834 | WILSON DE JESUS CASTRILLON GOMEZ | 2025060367580 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30707 | DKO29 | 2017-2018 | 71142154 | WILSON DE JESUS GARZON AGUDELO | 2025060343633 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30708 | GSG52 | 2017-2018 | 70193782 | WILSON DE JESUS GIRALDO GARCIA | 2025060336031 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30709 | LHH681 | 2017-2018 | 71704346 | WILSON DE JESUS MONTOYA ECHAVARRIA | 2025060371710 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30710 | GYJ88 | 2017-2018 | 98574021 | WILSON DE JESUS PANESSO VALENCIA | 2025060334275 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30711 | URU21A | 2017 | 15489478 | WILSON DE JESUS SEGURO LORA | 2025060259349 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30712 | ALE07B | 2017-2018 | 70878034 | WILSON DE JESUS URREGO CANO | 2025060362659 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30713 | KAB092 | 2017-2018 | 15368000 | WILSON DE JESUS VELASQUEZ RESTREPO | 2025060248201 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30714 | RID342 | 2017-2018 | 10124772 | WILSON DIAZ RODRIGUEZ | 2025060304716 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30715 | RRL80 | 2017-2018 | 71684450 | WILSON EDUARDO GARCIA MARIN | 2025060356032 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30716 | XPV24C | 2017-2018 | 11936898 | WILSON ENRIQUE HURTADO FIGUEROA | 2025060291066 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30717 | TIB187 | 2018 | 71699570 | WILSON ESTRADA MONCADA | 2025060398128 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30718 | PEJ987 | 2016-2017 | 10266892 | WILSON FABIAN VALENCIA RIVERA | 2025060260418 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30719 | GSR74 | 2017-2018 | 1122363 | WILSON FERNANDO GRISALES S | 2025060248018 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30720 | DJD60 | 2017-2018 | 98492022 | WILSON FERNANDO RESTREPO LONDONO | 2025060343549 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30721 | FGU15 | 2017-2018 | 98564762 | WILSON FERNEY CANO ROMERO | 2025060413244 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30722 | CDM33 | 2018 | 71704634 | WILSON FLOREZ RUIZ | 2025060386538 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30723 | HLI119 | 2017-2018 | 15511284 | WILSON GIRALDO CORREA | 2025060341811 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30724 | RIB799 | 2017-2018 | 10984396 | WILSON GUERRA MANCHEGO | 2025060297513 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30725 | SNT50A | 2017 | 71367848 | WILSON HERNAN ROJAS ROJAS | 2025060295135 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30726 | FDT91 | 2017-2018 | 71773200 | WILSON HERNANDO ZULUAGA DUQUE | 2025060348682 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30727 | PVA622 | 2017-2018 | 71083674 | WILSON HOYOS RODRIGUEZ | 2025060339130 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30728 | ANI87A | 2017-2018 | 70139352 | WILSON HUMBERTO-MONTOYA RESTREPO | 2025060358355 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30729 | KFB370 | 2017-2018 | 71728574 | WILSON IVAN AGUDELO VALENCIA | 2025060374550 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30730 | LWD072 | 2017-2018 | 71696907 | WILSON JIMENEZ MEJIA | 2025060370654 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30731 | AZO62B | 2016-2017-2018 | 98484544 | WILSON LEONIDAS MARIN HENAO | 2025060332413 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30732 | BDX07B | 2017-2018 | 71212656 | WILSON LOPEZ VAHOS | 2025060349653 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30733 | KDJ052 | 2017-2018 | 16626905 | WILSON MARTINEZ VARGAS | 2025060333093 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30734 | HBA581 | 2017-2018 | 8045607 | WILSON MARTINEZ ZAMBRANO | 2025060263777 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30735 | LWC094 | 2017-2018 | 98494429 | WILSON MEDINA FERNANDEZ | 2025060408562 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30736 | UZB99A | 2017-2018 | 71733172 | WILSON MEJIA FLOREZ | 2025060373757 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30737 | BEE93B | 2016-2017-2018 | 98696804 | WILSON MONTOYA | 2025060420752 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30738 | LCC84B | 2017-2018 | 11706551 | WILSON MOSQUERA PEREA | 2025060282869 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30739 | LKG443 | 2017-2018 | 93373990 | WILSON PEDRAZA GUIZA | 2025060415347 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30740 | TIC946 | 2017-2018 | 71699205 | WILSON QUIRAMA ATILANO | 2025060373237 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30741 | QAB485 | 2017-2018 | 72004135 | WILSON RAFAEL DE LOS REYES ARAGON | 2025060372673 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30742 | CNH08 | 2017-2018 | 71622774 | WILSON RAMIREZ GONZALEZ | 2025060375061 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30743 | KDG666 | 2017-2018 | 16691384 | WILSON RIVERA AGUDELO | 2025060319013 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30744 | LLG154 | 2017-2018 | 16161336 | WILSON RODOLFO MELO MELO | 2025060321976 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30745 | LVV58B | 2017-2018 | 98614005 | WILSON RODRIGO RUA CASTANEDA | 2025060328849 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30746 | LLJ322 | 2017-2018 | 719760 | WILSON SALDARRIAGA ARAQUE | 2025060245731 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30747 | NVQ66D | 2018 | 1194713931 | WILSON SAYAS BALLENA | 2025060343193 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30748 | LEH289 | 2017-2018 | 71760615 | WILSON YANCISON MUNOZ ARAQUE | 2025060374603 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30749 | CAC35 | 2017-2018 | 98575197 | WILSON YURI BEDOYA MONTOYA | 2025060326796 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30750 | DDX45C | 2017-2018 | 15538961 | WILSONALBERTO CALLE TORO | 2025060331408 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30751 | WTU60C | 2017-2018 | 15538961 | WILSONALBERTO CALLE TORO | 2025060331409 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30752 | RGS99A | 2017-2018 | 98593174 | WILSONALBERTO ECHEVERRI RESTREPO | 2025060391120 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30753 | BXA012 | 2017 | 71734391 | WILTON GIOVANI PEREZ BOLIVAR | 2025060255869 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30754 | LXI199 | 2017-2018 | 6159384 | WILYER ANTONIO VANEGAS RAMIREZ | 2025060286436 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30755 | ZHD03 | 2016-2018 | 71706811 | WINSTON GALLEGO PELAEZ | 2025060367211 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30756 | PQC83C | 2018 | 16938219 | WISTON RAMIREZ LOPEZ | 2025060321849 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30757 | RRP55A | 2017-2018 | 8224744 | WLADIMIRO ANTONIO BARRERA CHAVARRIAGA | 2025060275373 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30758 | CKY72 | 2017-2018 | 8001834809 | WORLD OFFICE PRODUCTS Y CIA LTDA | 2025060324309 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30759 | FGJ365 | 2017-2018 | 9004799313 | WYA DEL ORIENTE SAS | 2025060323969 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30760 | NQK81 | 2017-2018 | 1060266274 | WYNDER PEREZ ORTIZ | 2025060418612 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30761 | QAB606 | 2017-2018 | 31875544 | XIMENA BECERRA ACEVEDO | 2025060431978 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30762 | GYC07 | 2017 | 43819527 | XIOMARA IVONNE PEREZ ESPINOSA | 2025060291667 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30763 | FBY967 | 2017-2018 | 50954886 | XIOMARA MILENA GONZALEZ PACHECO | 2025060383914 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30764 | KEE316 | 2017-2018 | 43801242 | Y BECERRA URIBE DUBER | 2025060380655 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30765 | QAE245 | 2017-2018 | 8001048227 | Y CANIZAREZ LTDA SANCHEZ | 2025060325045 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30766 | TNC119 | 2018 | 8001671290 | Y CASTILLO CONSTRUCTORES S.A. | 2025060321639 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30767 | LWB544 | 2017 | 90906544 | Y CIA JARAMILLO DANIEL | 2025060268417 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30768 | LWG193 | 2017 | 90913200 | Y CIA LILIAN GIL DE PELAEZ | 2025060270438 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30769 | LEF286 | 2017-2018 | 60034834 | Y CIA LTDA RAAD | 2025060337228 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30770 | LXB147 | 2017-2018 | 8909417953 | Y CIA S EN C GALVIS | 2025060325694 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30771 | BWT535 | 2018 | 8909266597 | Y CIA SIEGERT CASTANEDA | 2025060322487 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30772 | LXD367 | 2017-2018 | 38992200 | Y CIA SONIA GALVEZ ORDONEZ | 2025060430986 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30773 | LWF754 | 2017 | 90914318 | Y CIA SOTOS | 2025060270191 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30774 | CBV91 | 2018 | 8000252949 | Y CIA. LTDA | 2025060322695 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30775 | UYU64A | 2018 | 8110102190 | Y CIA. LTDA. | 2025060325624 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30776 | EOR05A | 2018 | 800170805 | Y COMPANIA LTDA HERNANDEZ RESTREPO | 2025060327483 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30777 | LDA943 | 2017-2018 | 531423 | Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA | 2025060246150 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30778 | LEA821 | 2017 | 90930216 | Y EMPAQUES LTDA AGENCIAS | 2025060256877 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30779 | CEX42 | 2018 | 900013661 | Y GONAZALEZ ASESORES | 2025060389818 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30780 | DIY42 | 2016-2017-2018 | 8410000137 | Y ROLDAN LTDA MARULANDA | 2025060319928 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30781 | EAJ83B | 2017-2018 | 78299733 | YACIR ELIECER LUNA RICARDO | 2025060366496 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30782 | LXJ152 | 2017-2018 | 34966081 | YADIRA DEL CARMEN NOVA DEMASS | 2025060412011 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30783 | QAE538 | 2017-2018 | 32656581 | YADIRA ESTER OROZCO HERRERA | 2025060415558 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30784 | CPV46B | 2018 | 23144031 | YADIRA ESTHER GARCIA ALVAREZ | 2025060435390 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30785 | LDC475 | 2017-2018 | 43809666 | YADIRY MARCELA MONSALVE MONSALVE | 2025060381308 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30786 | EQQ77A | 2017-2018 | 71752518 | YAIR ESTEBAN ZULUAGA RAMIREZ | 2025060374390 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30787 | XPR29C | 2017-2018 | 1101385167 | YAIR RUENES GALVIS | 2025060436577 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30788 | LLF215 | 2017 | 43630043 | YAKEEL TATIANA QUIROZ GAVIRIA | 2025060312715 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30789 | LEC136 | 2017-2018 | 9067076 | YAMIL ELJAC HSERNA | 2025060295116 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30790 | LXE414 | 2017-2018 | 43924119 | YAMILE ALEXANDRA ROJAS ALZATE | 2025060379233 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30791 | CGV128 | 2017-2018 | 52529429 | YAMILE ANDREA SANCHEZ MORENO | 2025060404188 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30792 | CAC271 | 2018 | 36302231 | YAMILE ARISTIZABAL QUITIAN | 2025060421314 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30793 | DIB52B | 2017-2018 | 43578932 | YAMILE DEL CARMEN SUCERQUITA HOLGUIN | 2025060381968 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30794 | LEE953 | 2017-2018 | 43209634 | YAMILE MARIA ALVAREZ RIVERA | 2025060402712 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30795 | LEI414 | 2018 | 41611151 | YAMILE MUSTAFA | 2025060382663 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30796 | DLZ306 | 2017-2018 | 11810256 | YAN CARLOS BLANDON ARANGO | 2025060294241 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30797 | FHG03D | 2017-2018 | 1046915378 | YAN CARLOS OSORIO GONZALEZ | 2025060277950 | 25/08/2025 | VER=> |
